ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ด.ญ. ศุภธดา วันทิฐาน | 2555 | 11-12 ปี | Class A / Open | หญิง | 33-36 Kg. | 700 |
2 | ด.ญ. พัทธนันท์ หรี่กุล | 2556 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 42-46 Kg. | 600 |
3 | ด.ญ. นภสร จันทร์บูรณะศิริ | 2556 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 42-46 Kg. | 600 |
4 | ด.ญ. กวินทิพย์ เเป้นปลื้ม | 2555 | 11-12 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 46-50 Kg. | 600 |
5 | ด.ญ. จันทกานต์ ยังสกุล | 2554 | 13-14 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 39-43 Kg. | 600 |
6 | ด.ญ. เมธปิยา รู้พันธ์ | 2554 | 13-14 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 43-47 Kg. | 600 |
7 | ด.ญ. ฤฌัษกร วัชโรดมกุล | 2554 | 13-14 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 51-55 Kg. | 600 |
8 | น.ส. ศรัณย์พร เเซ่ตั้ง | 2551 | 15-17 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 46-49 Kg. | 600 |
9 | ด.ช. ศิรสิฐ เคี่ยนบุ้น | 2563 | 3-4 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 18+ Kg. | 600 |
10 | ด.ญ. พรขวัญ การีกลิ่น | 2561 | 5-6 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 18-21 Kg. | 600 |
11 | ด.ช. ปภังกร กลางรักษ์ | 2561 | 5-6 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 16-18 Kg. | 600 |
12 | ด.ช. อาชวิน พระประธาน | 2561 | 5-6 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 18-21 Kg. | 600 |
13 | ด.ช. ภาคย์ รุ่งโรจวรารักษ์ | 2562 | 5-6 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 24-27 Kg. | 600 |
14 | ด.ช. ธนภัทร เสนาจิตร | 2562 | 5-6 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 27+ Kg. | 600 |
15 | ด.ช. ศิรพงษ์ เคี่ยนบุ้น | 2562 | 5-6 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 27+ Kg. | 600 |
16 | ด.ญ. ชญานิศวร์ วงษ์จินดาภัสร์ | 2561 | 5-6 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 18-21 Kg. | 600 |
17 | ด.ญ. อารดา หิรัญเรือง | 2561 | 5-6 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 18-21 Kg. | 600 |
18 | ด.ญ. ธัญญะสุภางค์ ส่องเเก้ว | 2559 | 7-8 ปี | Class A / Open | หญิง | 21-24 Kg. | 600 |
19 | ด.ช. พัลลภ จันทร์บูรณะศิริ | 2559 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 24-27 Kg. | 600 |
20 | ด.ญ. พรประธาน การีกลิ่น | 2560 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 18-21 Kg. | 600 |
21 | ด.ช. ธนาธ อิ่มจิตต์ | 2560 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 24-27 Kg. | 600 |
22 | ด.ญ. นันท์นพิน ปานาไทย | 2558 | 9-10 ปี | Class A / Open | หญิง | 28-31 Kg. | 700 |
23 | ด.ช. ปวเรศ เลิศไกร | 2558 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 23-25 Kg. | 600 |
24 | ด.ช. ตรีภูมิ นาคพิรุณ | 2557 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 34-37 Kg. | 600 |
25 | ด.ช. รพีพงศ์ รู้ซื่อ | 2558 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 37-41 Kg. | 600 |
26 | ด.ญ. นันทิญา เพชรเเก้ว | 2557 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 28-31 Kg. | 600 |
27 | ด.ช. ธีรณัฏฐ์ จันทร์อยู่ | 2558 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | -23 Kg. | 600 |
28 | ด.ช. ปัญญาพล พรหมพาหกุล | 2557 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 28-31 Kg. | 600 |
29 | ด.ช. ภัทรดร ร่มพฤกษ์ | 2557 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 31-34 Kg. | 600 |
30 | ด.ญ. ณัฎฐนันท์ รัตนธรรมสกุล | 2558 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 34-37 Kg. | 600 |
รวม | 18,200 |
ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ประเภท | รุ่นอายุ | สาย | เพศ | ยอดชำระ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ศุภธดา วันทิฐาน | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | ดำแดง | หญิง | 600 |
2 | นันท์นพิน ปานาไทย | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | ดำแดง | หญิง | 600 |
3 | ศรัณย์พร เเซ่ตั้ง | พุมเซ่เดี่ยว | 15-17 ปี | เขียว | หญิง | 600 |
4 | ปวเรศ เลิศไกร | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | ฟ้า | ชาย | 600 |
5 | ธัญญะสุภางค์ ส่องเเก้ว | พุมเซ่เดี่ยว | 7-8 ปี | ฟ้า | หญิง | 600 |
6 | ธีรณัฏฐ์ จันทร์อยู่ | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | เหลือง | ชาย | 600 |
7 | ภัทรดร ร่มพฤกษ์ | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | เหลือง | ชาย | 600 |
8 | พัทธนันท์ หรี่กุล | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | เขียว | หญิง | 600 |
รวม | 4,800 |
ยอดรวม | 23,000 |
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
---|---|---|---|---|---|
1 | 26/11/2024 | 49.229.138.59 | ด.ญ. นภสร จันทร์บูรณะศิริ | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 46-50 Kg. | |
2 | 27/11/2024 | 202.129.29.115 | ด.ญ. ฤฌัษกร วัชโรดมกุล | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 50+ Kg. | |
3 | 25/11/2024 | 202.129.29.115 | ด.ญ. อารดา หิรัญเรือง | รุ่นอายุ 5-6 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 18-21 Kg. | |
4 | 25/11/2024 | 49.229.137.204 | ด.ญ. อารดา หิรัญเรือง | รุ่นอายุ 5-6 ปี ระดับ Class D / School เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 18-21 Kg. | |
5 | 26/11/2024 | 49.229.139.55 | ด.ช. รพีพงศ์ รู้ซื่อ | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 31-34 Kg. | |
6 | 27/11/2024 | 223.24.154.110 | ด.ญ. นันทิญา เพชรเเก้ว | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg. |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง