ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ด.ญ. ศศิวรรณ คุ้มครอง | 2555 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 39-42 Kg. | 600 |
2 | ด.ช. ก้องภพ ลิ่มดุลย์ | 2556 | 11-12 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 30-33 Kg. | 600 |
3 | ด.ช. พชร จำลองราช | 2556 | 11-12 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 50+ Kg. | 600 |
4 | ด.ญ. เอื้อการย์ เพิ่มทรัพย์ | 2555 | 11-12 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 46-50 Kg. | 600 |
5 | ด.ญ. รุ่งรวิน เช่นขาว | 2554 | 13-14 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 43-47 Kg. | 600 |
6 | นาย ณพิชพงศ์ จันนุสิทธิ์ | 2550 | 15-17 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 55-59 Kg. | 600 |
7 | น.ส. คุณัญญา เกตุชู | 2551 | 15-17 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 59-63 Kg. | 600 |
8 | น.ส. พัชรพร ทองพานิช | 2551 | 15-17 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 68+ Kg. | 600 |
9 | ด.ช. ณัฐวัฒน์ จำลองราช | 2562 | 5-6 ปี | Class D / School | ชาย | 18-21 Kg. | 600 |
10 | ด.ช. ศุภพงศ์ มีช่วย | 2559 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 21-24 Kg. | 600 |
11 | ด.ญ. กันติชา เกตุแก้ว | 2559 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 30-34 Kg. | 600 |
12 | ด.ช. ปัญญพัฒน์ มีเถื่อน | 2559 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 24-27 Kg. | 600 |
13 | ด.ช. นวัฒน์ จิตรบุตร | 2559 | 7-8 ปี | Class D / School | ชาย | 21-24 Kg. | 600 |
14 | ด.ญ. กันยกร ลิ่มดุลย์ | 2560 | 7-8 ปี | Class D / School | หญิง | 18-21 Kg. | 600 |
15 | ด.ช. นาราชา ม้านสะอาด | 2557 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 41+ Kg. | 600 |
16 | ด.ญ. รุ่งวิภา เช่นขาว | 2558 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 31-34 Kg. | 600 |
17 | ด.ช. พีรวิชญ์ ราชัย | 2557 | 9-10 ปี | Class D / School | ชาย | 34-37 Kg. | 600 |
รวม | 10,200 |
ยอดรวม | 10,200 |
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
---|---|---|---|---|---|
1 | 28/11/2024 | 49.229.227.86 | ด.ญ. ศศิวรรณ คุ้มครอง | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 36-39 Kg. | |
2 | 25/11/2024 | 182.232.224.163 | ด.ช. รุ่งรวิน เช่นขาว | รุ่นอายุ 13-14 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 43-47 Kg. | |
3 | 26/11/2024 | 49.230.163.220 | ด.ช. ธีราติ คงสิน | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class D / School เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 41+ Kg. | |
4 | 25/11/2024 | 182.232.218.188 | ด.ช. พีรวิชญ์ ราชัย | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class D / School เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 34-37 Kg. | |
5 | 25/11/2024 | 182.232.218.188 | ด.ช. ธีราติ คงสิน | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class D / School เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 41+ Kg. |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง