ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ด.ช. เบนจามิน เดอเนส | 2556 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 30-33 Kg. | 600 |
2 | ด.ญ. รังศิยาภ์ ราชรักษ์ | 2556 | 11-12 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 30-33 Kg. | 600 |
3 | ด.ญ. ปุณิดา รุจิระมานนท์ | 2556 | 11-12 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 39-42 Kg. | 600 |
4 | ด.ช. เกียรติ์กวิน ศรีชัยชนะ | 2554 | 13-14 ปี | Class A / Open | ชาย | 35-39 Kg. | 700 |
5 | ด.ช. สิทธิเดช พลธา | 2564 | 3-4 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | -15 Kg. | 600 |
6 | ด.ญ. ปริชญา ล้านเหลือ | 2563 | 3-4 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 15-18 Kg. | 600 |
7 | ด.ช. วิชญะ พงษ์ลี้รัตน์ | 2561 | 5-6 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | -16 Kg. | 600 |
8 | ด.ช. อติณณ์ พุฒทอง | 2562 | 5-6 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 16-18 Kg. | 600 |
9 | ด.ช. พัชรนันท์ พันธ์จารุ | 2562 | 5-6 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 16-18 Kg. | 600 |
10 | ด.ช. ปรินทร ล้านเหลือ | 2561 | 5-6 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 21-24 Kg. | 600 |
11 | ด.ช. เอื้ออังกูล เกษกล้า | 2561 | 5-6 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 24-27 Kg. | 600 |
12 | ด.ญ. พาทินธิดา ทองศรี | 2562 | 5-6 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | -16 Kg. | 600 |
13 | ด.ญ. ณัฏฐากร เกื้อมี | 2561 | 5-6 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | -16 Kg. | 600 |
14 | ด.ญ. ภัททิยา รักนาควร | 2561 | 5-6 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 16-18 Kg. | 600 |
15 | ด.ญ. อชิรญา อินทร์ชู | 2561 | 5-6 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 21-24 Kg. | 600 |
16 | ด.ญ. ปดิวรัดดา ธูปหอม | 2561 | 5-6 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 24-27 Kg. | 600 |
17 | ด.ช. เชี่ยวชาญ ขวัญพุฒ | 2562 | 5-6 ปี | Class D / School | ชาย | -16 Kg. | 600 |
18 | ด.ญ. พรรณริสรา เพชรคง | 2562 | 5-6 ปี | Class D / School | หญิง | 16-18 Kg. | 600 |
19 | ด.ช. ชาร์ลี เดอเนส | 2560 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 18-21 Kg. | 600 |
20 | ด.ช. พศิน อุตตมางกูร | 2560 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | -18 Kg. | 600 |
21 | ด.ช. ธนกฤต วัฒนวงศ์ | 2559 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 18-21 Kg. | 600 |
22 | ด.ช. นิพิฐพนธ์ ไชยฤกษ์ | 2559 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 21-24 Kg. | 600 |
23 | ด.ช. วีรากร ช่วยชูหนู | 2558 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 24-27 Kg. | 600 |
24 | ด.ญ. ร่มเกล้า เจริญแพทย์ | 2559 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 18-21 Kg. | 600 |
25 | ด.ญ. ภิญญาพัชญ์ แก้ววิรัช | 2560 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 18-21 Kg. | 600 |
26 | ด.ญ. ชญาภา โดยประกอบ | 2559 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 30-34 Kg. | 600 |
27 | ด.ญ. ภูริดา เดชสุด | 2558 | 9-10 ปี | Class A / Open | หญิง | 28-31 Kg. | 700 |
28 | ด.ช. อธิยุทธ์ พุฒทอง | 2557 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 25-28 Kg. | 600 |
29 | ด.ช. ตั้งปกป้อง พรัดมะลิ | 2558 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 37-41 Kg. | 600 |
30 | ด.ญ. วรรณริษฐา พงษ์ลี้รัตน์ | 2558 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | -23 Kg. | 600 |
31 | ด.ช. พชรพล อินทร์ชู | 2557 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 28-31 Kg. | 600 |
32 | ด.ช. ญาณวุฒิ โดยประกอบ | 2557 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 37-41 Kg. | 600 |
33 | ด.ญ. ธัญพร เชื้อสาย | 2558 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 23-25 Kg. | 600 |
34 | ด.ญ. ปฐมาวดี วิโรจน์ | 2559 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 34-37 Kg. | 600 |
รวม | 20,600 |
ยอดรวม | 20,600 |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง