ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ประเภท | รุ่นอายุ | สาย | เพศ | ยอดชำระ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ด.ช ณัฏฐภัทร แสงสุระธรรม | พุมเซ่เดี่ยว | 7-8 ปี | เหลือง | ชาย | 600 |
2 | ด.ญ.เกศกัญญา วิจิตรปัญญา | พุมเซ่เดี่ยว | 7-8 ปี | ขาว | หญิง | 600 |
3 | ด.ช.ณัฏฐพัฒน์ วิจิตรปัญญา | พุมเซ่เดี่ยว | 5-6 ปี | ขาว | ชาย | 600 |
4 | ด.ญ เกศกัญญา วิจิตรปัญญา | Speed kick | 7-8 ปี | ขาว | หญิง | 600 |
5 | ด.ช ณัฏฐภัทร แสงสุระธรรม | Speed kick | 7-8 ปี | เหลือง | ชาย | 600 |
6 | ด.ช ณัฏฐพัฒน์ วิจิตรปัญญา | Speed Punch | 5-6 ปี | ขาว | ชาย | 600 |
รวม | 3,600 |
ยอดรวม | 3,600 |
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
---|---|---|---|---|---|
1 | 03/12/2024 | 223.205.19.115 | ด.ช บุรินทร์ พรศิลปกุล | ประเภท Speed kick รุ่นอายุ 5-6 ปี สาย ขาว เพศ ชาย |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง