ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ด.ช. จิรายุ วงศ์มหา | 2567 | 11-12 ปี | Class A / Open | ชาย | -30 Kg. | 700 |
2 | ด.ช. สิทธิกร รัตนไตรมาส | 2567 | 11-12 ปี | Class A / Open | ชาย | -30 Kg. | 700 |
3 | ด.ช. เปรม เที่ยงลิ้ม | 2567 | 11-12 ปี | Class A / Open | ชาย | 30-33 Kg. | 700 |
4 | ด.ช. ภาณุกานต์ เอิบสันเทียะ | 2567 | 11-12 ปี | Class A / Open | ชาย | 36-39 Kg. | 700 |
5 | ด.ช. ธนภัทร น้อยหลุบเลา | 2567 | 11-12 ปี | Class A / Open | ชาย | 42-46 Kg. | 700 |
6 | ด.ญ. อภิชญา กลับชัยนาท | 2567 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 36-39 Kg. | 600 |
7 | ด.ญ. รัตติกาล ปรีชา | 2567 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 46-50 Kg. | 600 |
8 | ด.ช. รนนท์ สายเนตร | 2567 | 11-12 ปี | Class D / School | ชาย | 50+ Kg. | 600 |
9 | ด.ช. ถิรายุ นุชเพนียด | 2567 | 13-14 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 51-55 Kg. | 600 |
10 | ด.ญ. ธนภัค สาศิริสกุล | 2567 | 13-14 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 43-47 Kg. | 600 |
11 | นาย ธีรวัฒน์ สินบัวทอง | 2567 | 15-17 ปี | Class A / Open | ชาย | 45-48 Kg. | 700 |
12 | นาย ณัฐพงษ์ จันทรวิรุจ | 2567 | 15-17 ปี | Class A / Open | ชาย | 45-48 Kg. | 700 |
13 | ด.ช. ธนกฤต ทองประศรี | 2567 | 5-6 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 18-21 Kg. | 600 |
14 | ด.ช. ปรัตถกร บุษกรนันท์ | 2567 | 5-6 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 21-24 Kg. | 600 |
15 | ด.ช. พัฒประสิทธิ์ วินิตเนตยานนท์ | 2567 | 5-6 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 18-21 Kg. | 600 |
16 | ด.ช. มิ่งเมืองเพชร จิตราวุธ | 2567 | 5-6 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 18-21 Kg. | 600 |
17 | ด.ช. สีหนัส อาชวนิมิตรกุล | 2567 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 27-30 Kg. | 600 |
18 | ด.ญ. อชิรญาณ์ จันทรคุปต์ | 2567 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | -18 Kg. | 600 |
19 | ด.ญ. สุภัทธิดา พิชญาจิระกุล | 2567 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 18-21 Kg. | 600 |
20 | ด.ช. ชนุตม์พัทธ์ สินธวิชัย | 2567 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 18-21 Kg. | 600 |
21 | ด.ช. เมธาสิทธิ์ เอี่ยมฐิติกุล | 2567 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 21-24 Kg. | 600 |
22 | ด.ช. ณภพ ศรีสมวงษ์ | 2567 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 21-24 Kg. | 600 |
23 | ด.ช. คุณานนท์ คุ้มรอด | 2567 | 9-10 ปี | Class A / Open | ชาย | 25-28 Kg. | 700 |
24 | ด.ญ. สมิตานัน รัตนไตรมาส | 2567 | 9-10 ปี | Class A / Open | หญิง | 23-25 Kg. | 700 |
25 | ด.ญ. โชติรส สระทองอยู่ | 2567 | 9-10 ปี | Class A / Open | หญิง | 23-25 Kg. | 700 |
26 | ด.ญ. วนิชพร โพธิ์งาม | 2567 | 9-10 ปี | Class A / Open | หญิง | 28-31 Kg. | 700 |
27 | ด.ช. ณณณ์ จันทรคุปต์ | 2567 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 23-25 Kg. | 600 |
28 | ด.ช. พฤทธิกร เรืองการุณ | 2567 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 23-25 Kg. | 600 |
29 | ด.ญ. รชต ทองประศรี | 2567 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 23-25 Kg. | 600 |
30 | ด.ญ. ธัญภัค สาศิริสกุล | 2567 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 25-28 Kg. | 600 |
31 | ด.ช. ธีธัช ยอดแก้ว | 2567 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 23-25 Kg. | 600 |
32 | ด.ช. กันทรากร จิตราวุธ | 2567 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 34-37 Kg. | 600 |
33 | ด.ช. กฤต วินิตเนตยานนท์ | 2567 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 37-41 Kg. | 600 |
รวม | 20,900 |
ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ธัญภัค สาศิริสกุล ฐิติวรดา อวยจินดา วนิชพร โพธิ์งาม |
Open | 9-10 ปี | หญิง | 3 | 120 Kg. | 1,200 |
รวม | 1,200 |
ยอดรวม | 22,100 |
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
---|---|---|---|---|---|
1 | 06/12/2024 | 122.155.54.157 | ด.ช. สิทธิกร รัตนไตรมาส | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 30-33 Kg. | |
2 | 06/12/2024 | 58.11.0.29 | ด.ช. ธนัท แสงสุรีย์ฉาย | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 42-46 Kg. | |
3 | 24/11/2024 | 58.11.0.136 | ด.ช. ธนัท แสงสุรีย์ฉาย | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 42-46 Kg. | |
4 | 06/12/2024 | 122.155.54.157 | ด.ช. ภาณุกานต์ เอิบสันเที๊ยะ | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 36-39 Kg. | |
5 | 06/12/2024 | 122.155.54.157 | ด.ญ. อภิชญา กลับชัยนาท | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 36-39 Kg. | |
6 | 04/12/2024 | 1.47.156.47 | ด.ช. ภูปกรณ์ ธรรมกูล | รุ่นอายุ 13-14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 33-35 Kg. | |
7 | 24/11/2024 | 58.11.0.136 | ด.ช. ภูปกรณ์ ธรรมกูล | รุ่นอายุ 13-14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 33-35 Kg. | |
8 | 29/11/2024 | 184.22.20.114 | ด.ช. ถิรายุ นุชเพนียด | รุ่นอายุ 13-14 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 47-51 Kg. | |
9 | 24/11/2024 | 58.11.0.136 | ด.ช. ถิรายุ นุชเพนียด | รุ่นอายุ 13-14 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 47-51 Kg. | |
10 | 06/12/2024 | 58.11.0.29 | นาย ณัฐพงษ์ จันทรวิรุจ | รุ่นอายุ 15-17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -45 Kg. | |
11 | 06/12/2024 | 58.11.0.29 | นาย ธีรวัฒน์ สินบัวทอง | รุ่นอายุ 15-17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 45-48 Kg. | |
12 | 24/11/2024 | 58.11.0.136 | ด.ช. มิ่งเมืองเพชร จิตราวุธ | รุ่นอายุ 5-6 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 18-21 Kg. | |
13 | 24/11/2024 | 58.11.0.136 | ด.ช. ปรัตถกร บุษกรนันท์ | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 21-24 Kg. | |
14 | 06/12/2024 | 58.11.0.29 | ด.ช. อชิรญาณ์ จันทรคุปต์ | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -18 Kg. | |
15 | 24/11/2024 | 58.11.0.136 | ด.ช. ปรัตถกร บุษกรนันท์ | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 21-24 Kg. | |
16 | 24/11/2024 | 58.11.0.136 | ด.ช. สุภัทธิดา พิชญาจิระกุล | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 18-21 Kg. | |
17 | 24/11/2024 | 58.11.0.136 | ด.ช. ธนกฤต ทองประศรี | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 18-21 Kg. | |
18 | 24/11/2024 | 58.11.0.136 | ด.ช. ธนกฤต ทองประศรี | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 18-21 Kg. | |
19 | 24/11/2024 | 58.11.0.136 | ด.ญ. สุภัทธิดา พิชญาจิระกุล | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 18-21 Kg. | |
20 | 24/11/2024 | 58.11.0.136 | ด.ญ. อชิรญาณ์ จันทรคุปต์ | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -18 Kg. | |
21 | 06/12/2024 | 58.11.0.29 | ด.ญ. อชิรญาณ์ จันทรคุปต์ | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -18 Kg. | |
22 | 06/12/2024 | 122.155.54.157 | ด.ช. ชนุตม์พัทธ์ สินธวิชัย | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -18 Kg. | |
23 | 24/11/2024 | 58.11.0.136 | ด.ช. เมธาสิทธิ์ เอี่ยมฐิติกุล | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 21-24 Kg. | |
24 | 24/11/2024 | 58.11.0.136 | ด.ช. ธัญภัค สาศิริสกุล | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg. | |
25 | 28/11/2024 | 184.22.20.114 | ด.ญ. ธัญภัค สาศิริสกุล | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg. | |
26 | 24/11/2024 | 58.11.0.136 | ด.ญ. โชติรส สระทองอยู่ | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 23-25 Kg. | |
27 | 06/12/2024 | 58.11.0.29 | ด.ญ. ฐิติวรดา อวยจินดา | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg. | |
28 | 24/11/2024 | 58.11.0.136 | ด.ญ. ฐิติวรดา อวยจินดา | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg. | |
29 | 24/11/2024 | 58.11.0.136 | ด.ญ. ธัญภัค สาศิริสกุล | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg. | |
30 | 24/11/2024 | 58.11.0.136 | ด.ช. ณณณ์ จันทรคุปต์ | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 23-25 Kg. | |
31 | 24/11/2024 | 58.11.0.136 | ด.ช. รชต ทองประศรี | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 23-25 Kg. | |
32 | 24/11/2024 | 58.11.0.136 | ด.ช. พฤทธิกร เรืองการุณ | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 23-25 Kg. | |
33 | 24/11/2024 | 58.11.0.136 | ด.ญ. รชต ทองประศรี | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 23-25 Kg. | |
34 | 24/11/2024 | 58.11.0.136 | ด.ช. กันทรากร จิตราวุธ | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 34-37 Kg. | |
35 | 05/12/2024 | 58.11.0.29 | น.ส. ปริชญา อิ่มใจ | รุ่นอายุ OPEN ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 49-53 Kg. | |
36 | 05/12/2024 | 58.11.0.29 | น.ส. นพรดา อรรถประจง | รุ่นอายุ OPEN ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -46 Kg. |
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
---|---|---|---|---|---|
1 | 06/12/2024 | 58.11.0.29 | ธนัท แสงสุรีย์ฉาย เปรม เที่ยงลิ้ม ธนภัทร น้อยหลุบเลา |
ประเภท Open รุ่นอายุ 11-12 ปี เพศ ชาย จำนวนผู้แข่งขัน 3 คน น้ำหนักไม่เกิน 130 Kg. |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง