ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ด.ช. วรวุฒิ แสงกระจ่าง | 2567 | 11-12 ปี | Class A / Open | ชาย | -30 Kg. | 700 |
2 | ด.ช. ธีรเชษฐ์ เอกมณีนิล | 2567 | 11-12 ปี | Class A / Open | ชาย | -30 Kg. | 700 |
3 | ด.ช. ธนัช ขุนทอง | 2567 | 11-12 ปี | Class A / Open | ชาย | -30 Kg. | 700 |
4 | ด.ช. นวพล พลไธสง | 2567 | 11-12 ปี | Class A / Open | ชาย | 30-33 Kg. | 700 |
5 | ด.ช. ภานรินทร์ ฉ่ำบุญทา | 2567 | 11-12 ปี | Class A / Open | ชาย | 30-33 Kg. | 700 |
6 | ด.ช. ธนภัทร โครตธา | 2567 | 11-12 ปี | Class A / Open | ชาย | 30-33 Kg. | 700 |
7 | ด.ช. ธนภัทร ไชยขันธุ์ | 2567 | 11-12 ปี | Class A / Open | ชาย | 30-33 Kg. | 700 |
8 | ด.ช. ภัทรพงศ์ ถิรชัยกิจเสถียร | 2567 | 11-12 ปี | Class A / Open | ชาย | 42-46 Kg. | 700 |
9 | ด.ช. ธิติวัฒน์ ฆญาณฤทธิ์ | 2567 | 11-12 ปี | Class A / Open | ชาย | 42-46 Kg. | 700 |
10 | ด.ญ. สิริยากร แจ่มนิยม | 2567 | 11-12 ปี | Class A / Open | หญิง | 39-42 Kg. | 700 |
11 | ด.ช. ศรัณย์กร พลายเปี่ยม | 2567 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 30-33 Kg. | 600 |
12 | ด.ช. วัชรพล แนบเนียน | 2567 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 39-42 Kg. | 600 |
13 | ด.ญ. สุพิชา นามอยู่ | 2567 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 30-33 Kg. | 600 |
14 | ด.ช. ฐานธิษณ์ ฉัตรอุดมกุล | 2567 | 13-14 ปี | Class A / Open | ชาย | 47-51 Kg. | 700 |
15 | ด.ช. จิรเดช กำนิล | 2567 | 13-14 ปี | Class A / Open | ชาย | 47-51 Kg. | 700 |
16 | ด.ญ. เบญจภัทร นาเมือง | 2567 | 13-14 ปี | Class A / Open | หญิง | 39-43 Kg. | 700 |
17 | ด.ช. วชิรศักดิ์ โรจนประดิษฐ | 2567 | 13-14 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 63+ Kg. | 600 |
18 | นาย ก้องบุณ เกยานนท์ | 2567 | 15-17 ปี | Class A / Open | ชาย | 48-51 Kg. | 700 |
19 | นาย ณัฏฐชัย ถิรชัยกิจเสถียร | 2567 | 15-17 ปี | Class A / Open | ชาย | 55-59 Kg. | 700 |
20 | น.ส. นภัสกร ศรีติมงคล | 2567 | 15-17 ปี | Class A / Open | หญิง | 46-49 Kg. | 700 |
21 | น.ส. ปภาวรินท์ ยะหัตตะ | 2567 | 15-17 ปี | Class A / Open | หญิง | 49-52 Kg. | 700 |
22 | ด.ช. ธนกฤต ฉายแก้ว | 2567 | 5-6 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 18-21 Kg. | 600 |
23 | ด.ช. พงศ์สุระ ทองคำ | 2567 | 5-6 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 18-21 Kg. | 600 |
24 | ด.ช. ธนกฤต โคตรธา | 2567 | 5-6 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 18-21 Kg. | 600 |
25 | ด.ญ. ภัทรินทร์ ฉ่ำบุญทา | 2567 | 5-6 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 21-24 Kg. | 600 |
26 | ด.ญ. ออมจิรา วงศ์เจริญไชย | 2567 | 5-6 ปี | Class D / School | หญิง | 18-21 Kg. | 600 |
27 | ด.ช. ภาคภูมิ พงศ์พันธุ์อนุสร | 2567 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 30-34 Kg. | 600 |
28 | ด.ช. ฉัตรปรินทร์ มะนะกุล | 2567 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 34+ Kg. | 600 |
29 | ด.ญ. เอวาริณณ์ วิเชียรเทียบ | 2567 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 21-24 Kg. | 600 |
30 | ด.ญ. พิชญธิดา ศรีวงษา | 2567 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 18-21 Kg. | 600 |
31 | ด.ช. วุฒิภัทร คงพันธ์ | 2567 | 7-8 ปี | Class D / School | ชาย | 30-34 Kg. | 600 |
32 | ด.ช. กฤษฎ์ชนม์ ตะสิงห์ | 2567 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | -23 Kg. | 600 |
33 | ด.ช. ภาคิน วิเชียรเทียบ | 2567 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 23-25 Kg. | 600 |
34 | ด.ช. บรรณวิชญ์ บรรจงรักษา | 2567 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 23-25 Kg. | 600 |
35 | ด.ช. ณัฐพัชร์ โชติรัตนะสุวรรณ | 2567 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 25-28 Kg. | 600 |
36 | ด.ช. ปราณนต์ กนิษฐสวัสดิ์ | 2567 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 34-37 Kg. | 600 |
37 | ด.ช. นันทชัย กำนิล | 2567 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 41+ Kg. | 600 |
38 | ด.ญ. อภัสรา อารมณ์เมือง | 2567 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | -23 Kg. | 600 |
39 | ด.ญ. ชมน์กนิษฐ์ เอกมณีนิล | 2567 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 23-25 Kg. | 600 |
40 | ด.ญ. บุณฑริกา สอนอยู่ | 2567 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 23-25 Kg. | 600 |
41 | ด.ญ. ฐิรญาดา เอกวานิช | 2567 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 25-28 Kg. | 600 |
42 | ด.ญ. เมธากานต์ ชูทอง | 2567 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 25-28 Kg. | 600 |
43 | ด.ญ. ปัณฑารีย์ พลไธสง | 2567 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 28-31 Kg. | 600 |
44 | ด.ญ. ณัฐกฤตา เกตุรักษา | 2567 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 28-31 Kg. | 600 |
45 | ด.ช. เพชรพล เพ็ชรศรี | 2567 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 28-31 Kg. | 600 |
46 | ด.ช. ปวรุจ จันทร์กระจ่าง | 2567 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 28-31 Kg. | 600 |
47 | ด.ญ. พัณณิตา ศรีวงษา | 2567 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 23-25 Kg. | 600 |
48 | ด.ญ. ชนมาตย์ ประทุมเทือง | 2567 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 23-25 Kg. | 600 |
49 | ด.ช. ศิวัช พึ่งพงษ์ | 2567 | 9-10 ปี | Class D / School | ชาย | 28-31 Kg. | 600 |
50 | นาย ธนวินท์ โคตรธา | 2567 | OPEN | Class A / Open | ชาย | -54 Kg. | 700 |
51 | นาย ยุทธนา โม่อ่อน | 2567 | OPEN | Class A / Open | ชาย | -54 Kg. | 700 |
52 | นาย รัตนธร อันจิต | 2567 | OPEN | Class A / Open | ชาย | 68-74 Kg. | 700 |
53 | นาย พิเชษฐ สินสังข์ | 2567 | OPEN | Class A / Open | ชาย | 68-74 Kg. | 700 |
รวม | 33,900 |
ยอดรวม | 33,900 |
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
---|---|---|---|---|---|
1 | 28/11/2024 | 184.22.146.191 | ด.ช. ภัทรพงศ์ ถิรชัยกิจเสถียร | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 39-42 Kg. | |
2 | 28/11/2024 | 184.22.146.191 | ด.ช. ธีรเชษฐ์ เอกมณีนิล | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 30-33 Kg. | |
3 | 05/12/2024 | 184.22.163.23 | ด.ช. ไหว หล่ำ ชาล | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 33-36 Kg. | |
4 | 05/12/2024 | 184.22.163.23 | ด.ช. ธิติวัฒน์ ฆญาณฤทธิ์ | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 39-42 Kg. | |
5 | 27/11/2024 | 27.55.68.34 | ด.ช. วรวุฒิ แสงกระจ่าง | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 30-33 Kg. | |
6 | 06/12/2024 | 184.22.163.23 | ด.ญ. สุพิชา นามอยู่ | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 30-33 Kg. | |
7 | 06/12/2024 | 184.22.163.23 | ด.ช. จิรเดช กำนิล | รุ่นอายุ 13-14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 51-55 Kg. | |
8 | 06/12/2024 | 184.22.163.23 | ด.ช. ธนภัทร ไชยขันธุ์ | รุ่นอายุ 13-14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -33 Kg. | |
9 | 03/12/2024 | 184.22.163.23 | ด.ช. จิรเดช กำนิล | รุ่นอายุ 13-14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 47-51 Kg. | |
10 | 28/11/2024 | 184.22.146.191 | ด.ช. ธนภัทร โคตรธา | รุ่นอายุ 13-14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 33-35 Kg. | |
11 | 03/12/2024 | 184.22.163.23 | ด.ช. เบญจภัทร นาเมือง | รุ่นอายุ 13-14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 39-43 Kg. | |
12 | 06/12/2024 | 184.22.163.23 | นาย รัตนธร อันจิต | รุ่นอายุ 15-17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 59-63 Kg. | |
13 | 06/12/2024 | 184.22.163.23 | นาย ก้องบุณ เกยานนท์ | รุ่นอายุ 15-17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 45-48 Kg. | |
14 | 27/11/2024 | 27.55.68.34 | น.ส. นภัสกร ศรีติมงคล | รุ่นอายุ 15-17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 46-49 Kg. | |
15 | 04/12/2024 | 184.22.163.23 | ด.ช. พงศ์สุระ ทองคำ | รุ่นอายุ 5-6 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 16-18 Kg. | |
16 | 04/12/2024 | 184.22.163.23 | ด.ช. ธนกฤต โคตรธา | รุ่นอายุ 5-6 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 16-18 Kg. | |
17 | 04/12/2024 | 184.22.163.23 | ด.ช. พงศ์สุระ ทองคำ | รุ่นอายุ 5-6 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 18-21 Kg. | |
18 | 06/12/2024 | 184.22.163.23 | ด.ญ. ภัทรินทร์ ฉ่ำบุญทา | รุ่นอายุ 5-6 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 18-21 Kg. | |
19 | 06/12/2024 | 184.22.163.23 | ด.ช. ภาคภูมิ พงศ์พันธุ์อนุสร | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 27-30 Kg. | |
20 | 01/12/2024 | 184.22.146.191 | ด.ช. ไหว ฟ่ง ชาล | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 21-24 Kg. | |
21 | 28/11/2024 | 184.22.146.191 | ด.ญ. ปัณฑารีย์ พลไธสง | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg. | |
22 | 28/11/2024 | 184.22.146.191 | ด.ญ. ฐิรญาดา เอกวานิช | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg. | |
23 | 06/12/2024 | 184.22.163.23 | ด.ช. บรรณวิชญ์ บรรจงรักษา | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg. | |
24 | 27/11/2024 | 27.55.68.34 | ด.ช. ภาคิน วิเชียรเทียบ | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg. | |
25 | 03/12/2024 | 184.22.163.23 | ด.ช. เมธากานต์ ชูทอง | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg. | |
26 | 05/12/2024 | 184.22.163.23 | ด.ช. ธนภูมิ สมบูรณ์ | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg. | |
27 | 03/12/2024 | 184.22.163.23 | ด.ช. บุณฑริกา สอนอยู่ | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 23-25 Kg. | |
28 | 03/12/2024 | 184.22.163.23 | ด.ญ. ชนมาตย์ ประทุมเทือง | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 23-25 Kg. | |
29 | 24/11/2024 | 27.55.82.53 | ด.ญ. พัณณิตา ศรีวงษา | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 23-25 Kg. | |
30 | 06/12/2024 | 184.22.163.23 | นาย พิเชษฐ สินสังข์ | รุ่นอายุ OPEN ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 74-80 Kg. | |
31 | 06/12/2024 | 184.22.163.23 | นาย ยุทธนา โมอ่อน | รุ่นอายุ OPEN ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 54-58 Kg. | |
32 | 06/12/2024 | 184.22.163.23 | น.ส. นภัสกร ศรีติมงคล | รุ่นอายุ OPEN ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 46-49 Kg. |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง