ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ประเภท | รุ่นอายุ | สาย | เพศ | ยอดชำระ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | น.ส.เบญญทิพย์ นาเวียง | พุมเซ่เดี่ยว | 15-17 ปี | ดำ | หญิง | 0 |
2 | ด.ช.กันต์ วาทนิยะกุล | พุมเซ่เดี่ยว | 13-14 ปี | ดำแดง | ชาย | 0 |
3 | ด.ญ.มาตาชนก วงศ์วังจันทร์ | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | ดำแดง | หญิง | 0 |
4 | ด.ญ.ลัลล์ลลิล หงษ์ยี่สิบเอ็ด | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | ดำแดง | หญิง | 0 |
5 | น.ส.ศศิชญาณ์ แก้วประเสริฐ | พุมเซ่เดี่ยว | 15-17 ปี | ดำ | หญิง | 0 |
6 | ด.ช.ยศกร ยอดสอน | พุมเซ่เดี่ยว | 13-14 ปี | ดำแดง | ชาย | 0 |
7 | น.ส.ธวัลรัตน์ ขัดแสนจักร์ | พุมเซ่เดี่ยว | 15-17 ปี | ดำ | หญิง | 0 |
8 | ด.ญ.ภัทรวรรณ ศรอินต๊ะ | พุมเซ่เดี่ยว | 13-14 ปี | ดำแดง | หญิง | 0 |
9 | น.ส.ชนิกานต์ ชิโนทัย | พุมเซ่เดี่ยว | 15-17 ปี | ดำ | หญิง | 0 |
10 | ด.ช.ปุณณวิช หงษ์ยี่สิบเอ็ด | พุมเซ่เดี่ยว | 13-14 ปี | ดำแดง | ชาย | 0 |
รวม | 0 |
ยอดรวม | 0 |
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
---|---|---|---|---|---|
1 | 27/11/2024 | 171.4.242.144 | ด.ช ภาณุภัทร มิ่งขวัญ | ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 13-14 ปี สาย ดำแดง เพศ ชาย |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง