ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ด.ช. ณฐพงศ์ ภัทรดำเนินสุข | 2567 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 22-24 Kg. | 700 |
2 | ด.ช. อานิส สิทธิวศิน | 2567 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 34+ Kg. | 700 |
3 | ด.ช. วสุ ภัทรเกษวิทย์ | 2567 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 22-25 Kg. | 700 |
4 | ด.ช. ฐณา พลศรวรากร | 2567 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 37-41 Kg. | 700 |
5 | ด.ญ. อามีนา สิทธิวศิน | 2567 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 22-25 Kg. | 700 |
รวม | 3,500 |
ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ด.ญ. พัชราวดี วิวัฒน์รุ่งเรืองดี | 2567 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 34-38 Kg. | 700 |
2 | ด.ญ. เจสสิก้า โนแลนเซาเดอร์ | 2567 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 38-42 Kg. | 700 |
3 | ด.ญ. ณปภัทร์ ม่วงคล้าย | 2567 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 46+ Kg. | 700 |
4 | ด.ญ. สริตา ศิวะยุทธกิจ | 2567 | 13-14 ปี | Class A / Open | หญิง | 41-44 Kg. | 700 |
5 | ด.ญ. เกวลี แสงแก้ว | 2567 | 13-14 ปี | Class A / Open | หญิง | 41-44 Kg. | 700 |
6 | น.ส. ชนิดา โพธิ์เงิน | 2567 | 15-17 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 46-49 Kg. | 700 |
7 | ด.ญ. แก้วทิพย์ เกิดสรรทัศน์ | 2567 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 20-22 Kg. | 700 |
8 | ด.ญ. ญานิศา แซ่โกว | 2567 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 18-20 Kg. | 700 |
9 | ด.ญ. ปวีร์กร หวิงปัต | 2567 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 22-24 Kg. | 700 |
10 | ด.ช. เดชาวัชร์ แก้วขาว | 2567 | 9-10 ปี | Class A / Open | ชาย | 31-34 Kg. | 700 |
11 | ด.ญ. ศศิวิมล แซ่โกว | 2567 | 9-10 ปี | Class A / Open | หญิง | 25-28 Kg. | 700 |
12 | ด.ญ. ขวัญทิพย์ เกิดสรรทัศน์ | 2567 | 9-10 ปี | Class A / Open | หญิง | 28-31 Kg. | 700 |
13 | ด.ญ. ณิชา จิรนิรัติศัย | 2567 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 25-28 Kg. | 700 |
14 | ด.ญ. ณัฏณิชา อุ่นเจริญ | 2567 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 25-28 Kg. | 700 |
รวม | 9,800 |
ยอดรวม | 13,300 |
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16/09/2024 | 49.229.195.251 | ด.ญ. อามีนา สิทธิวศิน | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 24-27 Kg. | |
2 | 05/09/2024 | 49.229.212.153 | ด.ช. ศศิวิมล แซ่โกว | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 22-25 Kg. | |
3 | 25/09/2024 | 49.230.59.103 | ด.ช. เดชาวัชร์ แก้วขาว | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg. |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง