ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ด.ช. รันทกานต์ เพชรฤทธิ์ | 2562 | 5-6 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | -16 Kg. | 700 |
2 | ด.ช. รัฐกร อิทธิวาณิชย์วงศ์ | 2562 | 5-6 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 16-18 Kg. | 700 |
3 | ด.ญ. กวิสรา ชุมพล | 2561 | 5-6 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 16-18 Kg. | 700 |
4 | ด.ช. กิจชาญภณ ภูมิอินทร์ | 2559 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 18-21 Kg. | 700 |
5 | ด.ช. ชลกานต์ คำพิลานนท์ | 2560 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 21-24 Kg. | 700 |
6 | ด.ช. ณัฐวัฒน์ เวรุวณาวรลักษณ์ | 2558 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 23-25 Kg. | 700 |
รวม | 4,200 |
ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ด.ช. วิฆเนศ แฮ็กเชลล์ | 2556 | 11-12 ปี | Class A / Open | ชาย | 30-33 Kg. | 700 |
2 | ด.ช. ชคภัค เลือกสรรค์ | 2559 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 18-21 Kg. | 700 |
3 | ด.ญ. พีชยากานต์ สระสีสม | 2559 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 18-21 Kg. | 700 |
4 | ด.ช. อิทธิเดช แก้วสระแสน | 2558 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | -23 Kg. | 700 |
5 | ด.ช. ณพิศิษฏ์ พณิปณชัยชาญ | 2558 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 25-28 Kg. | 700 |
6 | ด.ญ. สุภัสสรา ชุมพล | 2557 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 37-41 Kg. | 700 |
รวม | 4,200 |
ยอดรวม | 8,400 |
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
---|---|---|---|---|---|
1 | 05/09/2024 | 1.46.144.200 | ด.ช. จิรภัทร ขยันการนาวี | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 46-50 Kg. | |
2 | 06/09/2024 | 1.46.144.200 | ด.ช. อิทธิเดช แก้วสระแสน | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 23-25 Kg. |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง