ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ด.ช. ปุณณวิทย์ รุจิภักดิ์ | 2561 | 5-6 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 24-27 Kg. | 700 |
2 | ด.ช. ปุลวัชร ชอบเจริญกุล | 2560 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 21-24 Kg. | 700 |
3 | ด.ช. ศุภชาติ สุริยะโชติ | 2559 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 21-24 Kg. | 700 |
รวม | 2,100 |
ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ด.ช. วรลภย์ สุปินนะ | 2556 | 11-12 ปี | Class A / Open | ชาย | 30-33 Kg. | 700 |
2 | ด.ช. กฤติเดช เสมามิ่ง | 2555 | 11-12 ปี | Class A / Open | ชาย | 33-36 Kg. | 700 |
3 | ด.ช. ฐิติวัฒน์ ศรีรัตน์ | 2556 | 11-12 ปี | Class A / Open | ชาย | 36-39 Kg. | 700 |
4 | ด.ญ. มิลิน พจนธารี | 2556 | 11-12 ปี | Class A / Open | หญิง | -30 Kg. | 700 |
5 | ด.ช. มณฐนัญ ปินตาคำ | 2554 | 13-14 ปี | Class A / Open | ชาย | 39-43 Kg. | 700 |
6 | ด.ช. ธนกฤต ทาแกง | 2553 | 13-14 ปี | Class A / Open | ชาย | 47-51 Kg. | 700 |
7 | ด.ญ. สาธนี เจริญสุข | 2554 | 13-14 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 35-39 Kg. | 700 |
8 | ด.ช. ธมกร ดวงสุริยะ | 2559 | 7-8 ปี | Class A / Open | ชาย | 18-21 Kg. | 700 |
9 | ด.ช. ติณณภัทร์ ถาวรวงค์ | 2559 | 7-8 ปี | Class A / Open | ชาย | 21-24 Kg. | 700 |
10 | ด.ช. ณัฏฐ์ ถิ่นสอน | 2560 | 7-8 ปี | Class A / Open | ชาย | 24-27 Kg. | 700 |
11 | ด.ช. กฤษณากร ใจบาน | 2557 | 9-10 ปี | Class A / Open | ชาย | 25-28 Kg. | 700 |
12 | ด.ญ. ธนัฏฐา ทาแกง | 2558 | 9-10 ปี | Class A / Open | หญิง | 23-25 Kg. | 700 |
13 | ด.ญ. ณิชารีย์ มรกต | 2557 | 9-10 ปี | Class A / Open | หญิง | 25-28 Kg. | 700 |
14 | ด.ญ. ศศธร ศรีรัตน์ | 2558 | 9-10 ปี | Class A / Open | หญิง | 41+ Kg. | 700 |
รวม | 9,800 |
ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ด.ช.วรลภย์ สุปินนะ ด.ช.กฤติเดช เสมามิ่ง ด.ช.ฐิติวัฒน์ ศรีรัตน์ |
Open | 11-12 ปี | ชาย | 3 | 130 Kg. | 1,200 |
รวม | 1,200 |
ยอดรวม | 13,100 |
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
---|---|---|---|---|---|
1 | 05/09/2024 | 1.47.77.52 | ด.ช. ภคิน จีระเสมานนท์ | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 36-39 Kg. | |
2 | 05/09/2024 | 1.47.77.52 | ด.ช. ปริญญา วงค์ตะกาศ | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 39-42 Kg. | |
3 | 05/09/2024 | 1.47.77.52 | ด.ญ. ธาราพร ขัตินนท์ | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 42-46 Kg. | |
4 | 05/09/2024 | 1.47.77.52 | ด.ญ. แพรววนิด พรมสะอาด | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 46-50 Kg. | |
5 | 05/09/2024 | 1.47.77.52 | ด.ญ. วีรณัฐา จีระเสมานนท์ | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 50+ Kg. | |
6 | 29/08/2024 | 49.228.241.74 | ด.ช. มณฐนัญ ปินตาคำ | รุ่นอายุ 13-14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 35-39 Kg. | |
7 | 05/09/2024 | 1.47.77.52 | ด.ช. ณัชพล หมอศาสตร์ | รุ่นอายุ 13-14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 43-47 Kg. | |
8 | 05/09/2024 | 1.47.77.52 | ด.ญ. ภัทรวดี พรหมวงค์ษา | รุ่นอายุ 13-14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 33-35 Kg. | |
9 | 05/09/2024 | 1.47.77.52 | ด.ญ. จุไรภัทร พรหมเรืองฤทธิ์ | รุ่นอายุ 13-14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 35-39 Kg. | |
10 | 05/09/2024 | 1.47.77.52 | ด.ญ. ชัชชญาภรณ์ ลือเรือง | รุ่นอายุ 13-14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น J รุ่นน้ำหนัก 63+ Kg. | |
11 | 05/09/2024 | 1.47.77.52 | น.ส. กฤติยา ใจคำ | รุ่นอายุ 15-17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 46-49 Kg. | |
12 | 31/08/2024 | 58.10.18.171 | ด.ญ. ณัชชา ค่ำกลาง | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 27-30 Kg. | |
13 | 31/08/2024 | 58.10.18.171 | ด.ช. พัชรพล รัตนมณีภรณ์ | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg. |
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
---|---|---|---|---|---|
1 | 06/09/2024 | 49.228.243.206 | ด.ช.ธมกร ดวงสุริยะ ด.ช.ติณณภัทร์ ถาวรวงค์ ด.ช.ณัฏฐ์ ถิ่นสอน |
ประเภท Open รุ่นอายุ 7-8 ปี เพศ ชาย จำนวนผู้แข่งขัน 3 คน น้ำหนักไม่เกิน 110 Kg. | |
2 | 06/09/2024 | 49.228.243.206 | ด.ญ.ณิชารีย์ มรกต ด.ญ.ศศธร ศรีรัตน์ ด.ญ.ธนัฏฐา ทาแกง |
ประเภท Open รุ่นอายุ 9-10 ปี เพศ หญิง จำนวนผู้แข่งขัน 3 คน น้ำหนักไม่เกิน 120 Kg. |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง