ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ด.ช. การัณต์ยภาส สุขแท้ | 2555 | 11-12 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 42-46 Kg. | 700 |
2 | ด.ช. ติณณ์ ไชยโชค | 2555 | 11-12 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 50+ Kg. | 700 |
3 | ด.ญ. พิมพ์พิชชญา มั่นพุ่ม | 2555 | 11-12 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 50+ Kg. | 700 |
4 | ด.ช. ภาณุภัทร อุทัยธรรม | 2561 | 5-6 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 16-18 Kg. | 700 |
5 | ด.ญ. สุพิชชา ปรางศรี | 2562 | 5-6 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | -16 Kg. | 700 |
6 | ด.ญ. ภัทปฤณ ลิ้มตระกูล | 2561 | 5-6 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 16-18 Kg. | 700 |
7 | ด.ญ. อรุณลักษณ์ หมอรักษายิ่ง | 2562 | 5-6 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 18-21 Kg. | 700 |
8 | ด.ช. ธีธัช เรืองธุวกุล | 2560 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | -18 Kg. | 700 |
9 | ด.ช. ชาญวิชญ์ ไพรอนันต์ | 2560 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 18-21 Kg. | 700 |
10 | ด.ช. วริทธิ์ ส่งเมา | 2559 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 24-27 Kg. | 700 |
11 | ด.ช. อัครพงษ์ ม่วงวงศ์ | 2559 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 30-34 Kg. | 700 |
12 | ด.ญ. จารุนันท์ สีแจ่ม | 2560 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 21-24 Kg. | 700 |
13 | ด.ญ. พรรษลลิน ชลธารสีหวัฒน์ | 2559 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 27-30 Kg. | 700 |
14 | ด.ญ. ภคพร ผ่องแผ้ว | 2559 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 27-30 Kg. | 700 |
15 | ด.ญ. พรนันชา ตู้ทอง | 2559 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 34+ Kg. | 700 |
16 | ด.ช. ไชยวัฒน์ จงวัฒนะคงคา | 2558 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | -23 Kg. | 700 |
17 | ด.ช. นภัทร เลาหศักดิ์ประสิทธิ์ | 2558 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 25-28 Kg. | 700 |
18 | ด.ญ. ญาณิดา แซ่หล่อ | 2558 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 28-31 Kg. | 700 |
19 | ด.ญ. ธนภร เขียวแก้ว | 2557 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 41+ Kg. | 700 |
รวม | 13,300 |
ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ด.ช. ณัชพล พรหมวงษ์ | 2556 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 46-50 Kg. | 700 |
2 | ด.ช. ปุญญภัสร์ กำมา | 2556 | 11-12 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 42-46 Kg. | 700 |
3 | ด.ช. กานต์พงศ์ พุ่มพวง | 2555 | 11-12 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 50+ Kg. | 700 |
4 | ด.ญ. ภควรรณ ปานเกิด | 2555 | 11-12 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 39-42 Kg. | 700 |
5 | นาย กฤตานนท์ สกะมณี | 2552 | 15-17 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 63-68 Kg. | 700 |
6 | นาย วรเทพ ชูสงฆ์ | 2545 | OPEN | Class A / Open | ชาย | 68-74 Kg. | 700 |
รวม | 4,200 |
ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ประเภท | รุ่นอายุ | สาย | เพศ | ยอดชำระ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ด.ช.ปุญญภัสร์ กำมา | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | เหลือง | ชาย | 700 |
รวม | 700 |
ยอดรวม | 18,200 |
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
---|---|---|---|---|---|
1 | 30/11/-0001 | 0 | ด.ช. ชาญวิชญ์ ไพรอนันต์ | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 18-21 Kg. | |
2 | 30/11/-0001 | 0 | ด.ญ. ญาณิดา แซ่หล่อ | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg. |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง