ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ด.ญ. แพรวพราว ฉิมมาแก้ว | 2556 | 11-12 ปี | Class A / Open | หญิง | 33-36 Kg. | 700 |
2 | ด.ญ. ปฐมาวดี แซ่ส้อ | 2555 | 11-12 ปี | Class A / Open | หญิง | 36-39 Kg. | 700 |
3 | ด.ญ. พัชวริน ต่างสี | 2553 | 13-14 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 47-51 Kg. | 600 |
4 | ด.ช. พัชระเมศฐ์ จินะดิษฐ์ | 2561 | 5-6 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 16-18 Kg. | 600 |
5 | ด.ช. ยุทธิชัย วงศ์หนูปอด | 2561 | 5-6 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 16-18 Kg. | 600 |
6 | ด.ช. จิรายุ สิ้นกั่ง | 2561 | 5-6 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 21-24 Kg. | 600 |
7 | ด.ช. สุทธิรักษ์ วงศ์หนูปอด | 2559 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 21-24 Kg. | 600 |
8 | ด.ช. กันต์กวี กาญจนะ | 2560 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 21-24 Kg. | 600 |
9 | ด.ญ. ปณิฌา ส่งเสริม | 2559 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | -18 Kg. | 600 |
10 | ด.ญ. วรัชยา หัตถการ | 2559 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 18-21 Kg. | 600 |
11 | ด.ญ. ศิริญญา ดวงเที่ยง | 2559 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 34+ Kg. | 600 |
12 | ด.ช. เป็นล้าน ส่งเสริม | 2557 | 9-10 ปี | Class A / Open | ชาย | 23-25 Kg. | 700 |
13 | ด.ช. ณัฐภูมินทร์ สิทธิดำรงค์ | 2557 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 25-28 Kg. | 600 |
14 | ด.ช. กรวิชญ์ พรมด้วง | 2558 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 28-31 Kg. | 600 |
15 | ด.ญ. กวินธิดา ชูปาน | 2557 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 23-25 Kg. | 600 |
รวม | 9,300 |
ยอดรวม | 9,300 |
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10/09/2024 | 184.22.174.130 | ด.ช. จิรายุ สิ้นกั่ง | รุ่นอายุ 5-6 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 21-24 Kg. | |
2 | 09/09/2024 | 184.22.79.167 | ด.ช. ยุทธิชัย วงศ์หนูปอด | รุ่นอายุ 5-6 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 16-18 Kg. | |
3 | 10/09/2024 | 184.22.174.130 | ด.ญ. จิรายุ สิ้นกั่ง | รุ่นอายุ 5-6 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 21-24 Kg. | |
4 | 11/09/2024 | 184.22.189.93 | ด.ญ. อิสรี เกตุแก้ว | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 18-21 Kg. | |
5 | 11/09/2024 | 184.22.174.130 | ด.ญ. วรัชยา หัตถการ | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 21-24 Kg. | |
6 | 10/09/2024 | 184.22.174.130 | ด.ญ. วรัชยา หัตถการ | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 18-21 Kg. | |
7 | 11/09/2024 | 184.22.189.93 | ด.ช. กันต์กวี กาญจนะ | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 18-21 Kg. | |
8 | 10/09/2024 | 184.22.174.130 | ด.ช. ณัฐภูมินทร์ สิทธิดำรงค์ | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 23-25 Kg. | |
9 | 10/09/2024 | 184.22.174.130 | ด.ญ. กวินธิดา ชูปาน | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 23-25 Kg. | |
10 | 11/09/2024 | 184.22.189.93 | ด.ญ. กวินธิดา ชูปาน | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg. |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง