ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ด.ช. อธิศ ฉิมพาลี | 2561 | 5-6 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 18-21 Kg. | 700 |
2 | ด.ช. จิรสิน วงศ์วณิชโกศล | 2561 | 5-6 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 18-21 Kg. | 700 |
3 | ด.ญ. ปุณยนุช ฐิติวร | 2561 | 5-6 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | -16 Kg. | 700 |
4 | ด.ช. ธีรสินทร์ คลอวุฒินันท์ | 2560 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | -18 Kg. | 700 |
5 | ด.ช. ปณัษณุชา สันติสุข | 2560 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 21-24 Kg. | 700 |
6 | ด.ช. ตฤณ มัคเจริญ | 2560 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 24-27 Kg. | 700 |
7 | ด.ช. นิพิฐภูมิ มั่นสุ่ม | 2560 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 24-27 Kg. | 700 |
8 | ด.ช. ปกรณ์ นาคศาลา | 2560 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 34+ Kg. | 700 |
9 | ด.ช. เขมกร จำปาแดง | 2559 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 34+ Kg. | 700 |
10 | ด.ญ. นัชชา สุขยิ้ม | 2559 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 27-30 Kg. | 700 |
11 | ด.ช. ปวรุตม์ ปรางโท้ | 2557 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 25-28 Kg. | 700 |
12 | ด.ช. ภาสกร รัตนมณเฑียร | 2558 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 28-31 Kg. | 700 |
13 | ด.ช. รฐนนท์ มาแก้ว | 2558 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 37-41 Kg. | 700 |
14 | ด.ญ. ปิญธิฎา สันติสุข | 2557 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 25-28 Kg. | 700 |
15 | ด.ญ. ชนัญดา ตรีศักดิ์ | 2557 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 37-41 Kg. | 700 |
รวม | 10,500 |
ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ด.ญ. แพพิชชา นุตภิบาล | 2555 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 39-42 Kg. | 700 |
2 | ด.ช. ปวีณ์กร พรมทอง | 2556 | 11-12 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 42-46 Kg. | 700 |
3 | ด.ญ. อักษิกา ฉายรัศมี | 2556 | 11-12 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | -30 Kg. | 700 |
4 | ด.ช. พลประภัส พูลสวัสดิ์ | 2553 | 13-14 ปี | Class A / Open | ชาย | 51-55 Kg. | 700 |
5 | ด.ช. พีรเดช แสงขจรสมบัติ | 2555 | 13-14 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 35-39 Kg. | 700 |
6 | ด.ช. ณัฐวัฒน์ แจ้งอิ่ม | 2554 | 13-14 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 47-51 Kg. | 700 |
7 | ด.ช. นันท์มนัส โชติสกุลนันทพร | 2559 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 27-30 Kg. | 700 |
8 | ด.ช. จิรพัฒน์ สวนคำศรี | 2559 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 24-27 Kg. | 700 |
9 | ด.ช. บุญดิเรก ฉายรัศมี | 2559 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 24-27 Kg. | 700 |
10 | ด.ช. กิตติคุณ กลั่นกสิกรรม | 2557 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 28-31 Kg. | 700 |
11 | ด.ญ. เปมิกา อินทรชาติ | 2557 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 25-28 Kg. | 700 |
12 | ด.ญ. กัญญวรินทร์ ฉิมพาลี | 2557 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 37-41 Kg. | 700 |
13 | ด.ญ. พริมา อ่อนสด | 2557 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 41+ Kg. | 700 |
14 | น.ส. ธัญวลัย เฉลิมศรี | 2549 | OPEN | Class A / Open | หญิง | 62-67 Kg. | 700 |
รวม | 9,800 |
ยอดรวม | 20,300 |
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12/07/2024 | 182.232.50.167 | ด.ช. ปวีณ์กร พรมทอง | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 42-46 Kg. | |
2 | 12/07/2024 | 49.230.139.73 | ด.ญ. แพพิชชา นุตภิบาล | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 42-46 Kg. | |
3 | 08/07/2024 | 182.232.3.21 | ด.ช. ปวีณ์กร พรมทอง | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 42-46 Kg. | |
4 | 12/07/2024 | 49.230.139.73 | ด.ช. พลประภัส พูลสวัสดิ์ | รุ่นอายุ 13-14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 55-59 Kg. | |
5 | 08/07/2024 | 182.232.3.21 | ด.ช. พลประภัส พูลสวัสดิ์ | รุ่นอายุ 13-14 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 55-59 Kg. | |
6 | 13/07/2024 | 182.232.58.241 | ด.ช. ศุภชัย แตงนวลจันทร์ | รุ่นอายุ 13-14 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น J รุ่นน้ำหนัก 63+ Kg. | |
7 | 12/07/2024 | 182.232.50.167 | นาย ธนะชัย แตงนวลจันทร์ | รุ่นอายุ 15-17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น I รุ่นน้ำหนัก 73-78 Kg. | |
8 | 10/07/2024 | 49.230.248.107 | นาย ศาสตราวุฒิ นุตภิบาล | รุ่นอายุ 15-17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 48-51 Kg. | |
9 | 08/07/2024 | 182.232.3.21 | นาย ธนะชัย แตงนวลจันทร์ | รุ่นอายุ 15-17 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น I รุ่นน้ำหนัก 73-78 Kg. | |
10 | 13/07/2024 | 182.232.58.241 | นาย ธนะชัย แตงนวลจันทร์ | รุ่นอายุ 15-17 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น I รุ่นน้ำหนัก 73-78 Kg. | |
11 | 08/07/2024 | 182.232.3.21 | ด.ช. กิตติคุณ กลั่นกสิกรรม | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg. |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง