ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ประเภท | รุ่นอายุ | สาย | เพศ | ยอดชำระ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ด.ช.กันต์ณภัทร แสนพวง | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | เหลือง | ชาย | 600 |
2 | ด.ช.อัตฑ์ฐภูม ฤทธิสาคร | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | เหลือง | ชาย | 600 |
3 | ด.ญ.ชนกนาถ เครือมาก | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | เหลือง | หญิง | 600 |
4 | ด.ญ.วิชญาดา เครือมาก | พุมเซ่เดี่ยว | ไม่เกิน 6 ปี | เหลือง | หญิง | 600 |
5 | ด.ช.ศิวะรัฐ ฤทธิสาคร | พุมเซ่เดี่ยว | ไม่เกิน 6 ปี | เหลือง | ชาย | 600 |
รวม | 3,000 |
ยอดรวม | 3,000 |
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
---|---|---|---|---|---|
1 | 13/06/2024 | 1.47.142.137 | ด.ช. นิธิกร กลิ่นจันทร์ | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 50+ Kg. |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง