ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ประเภท | รุ่นอายุ | สาย | เพศ | ยอดชำระ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARAYA PADUNGCHAY | พุมเซ่เดี่ยว | 15-17 ปี | ดำ | หญิง | 600 |
2 | ARPHAKAMON SRITHONGCHAI | พุมเซ่เดี่ยว | 12-14 ปี | ฟ้า | หญิง | 600 |
3 | ARPHAKAMON SRITHONGCHAI | พุมเซ่เดี่ยว | 12-14 ปี | น้ำตาล | หญิง | 600 |
4 | ARAYA PADUNGCHAY | พุมเซ่เดี่ยว | 18-20 ปี | ดำ | หญิง | 600 |
รวม | 2,400 |
ยอดรวม | 2,400 |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง