ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ด.ช. ADIRUT RAMKAEW | 2561 | 5-6 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 18-20 Kg. | 600 |
2 | ด.ช. ฉัตรวัชร์ ถิระเศรษฐ์อมร | 2561 | 5-6 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 18-20 Kg. | 600 |
3 | ด.ช. THANAWIN ARANTHIT | 2561 | 5-6 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 20-23 Kg. | 600 |
4 | ด.ช. ชนาธิป พรหมบุตร | 2561 | 5-6 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 20-23 Kg. | 600 |
5 | ด.ช. ภาณุวิชญ์ ชูชื่น | 2561 | 5-6 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 29+ Kg. | 600 |
6 | ด.ญ. นาวารินทร์ ชำนาญสาร | 2562 | 5-6 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 18-20 Kg. | 600 |
7 | ด.ญ. ลัลน์ญดา หมากสุก | 2561 | 5-6 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 18-20 Kg. | 600 |
8 | ด.ช. กิตติชัย รัตนกาญจน์ | 2560 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | -20 Kg. | 600 |
9 | ด.ช. สุทธาวุฒิ ยงสวัสดิ์ | 2560 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 20-23 Kg. | 600 |
10 | ด.ช. MALCOLM BUTTERWORTH | 2559 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 35+ Kg. | 600 |
11 | ด.ญ. อรณิชชา กระติก | 2560 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | -20 Kg. | 600 |
12 | ด.ญ. ธีริศราภัทร มีอุสาห์ | 2560 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | -20 Kg. | 600 |
13 | ด.ญ. ชัชชิมา เติมสุข | 2559 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 23-26 Kg. | 600 |
14 | ด.ญ. เฌอมาวีร์ วงศ์มิ่ง | 2560 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 23-26 Kg. | 600 |
15 | ด.ช. กษิดิส บัวงาม | 2557 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 26-30 Kg. | 600 |
16 | ด.ช. ณัฏฐวัฒน์ ประเสริฐ | 2557 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 34-38 Kg. | 600 |
17 | ด.ญ. ชัญญา ดิกขุนทด | 2557 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 30-34 Kg. | 600 |
รวม | 10,200 |
ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ด.ช. กมลวิช ศรีระอุดม | 2555 | 11-12 ปี | Class A / Open | ชาย | -28 Kg. | 700 |
2 | ด.ช. อนพัช บุญเสน | 2557 | 11-12 ปี | Class A / Open | ชาย | -28 Kg. | 700 |
3 | ด.ช. รณพีร์ เทียมจันทร์ | 2556 | 11-12 ปี | Class A / Open | ชาย | 28-31 Kg. | 700 |
4 | ด.ช. ธวัชชัย ทัดทอง | 2556 | 11-12 ปี | Class A / Open | ชาย | 28-31 Kg. | 700 |
5 | ด.ช. คุณานนท์ ไทยบุญนาค | 2556 | 11-12 ปี | Class A / Open | ชาย | 28-31 Kg. | 700 |
6 | ด.ช. อดิเทพ จุลินทร | 2556 | 11-12 ปี | Class A / Open | ชาย | 28-31 Kg. | 700 |
7 | ด.ช. ณัฐกิตติ์ พ่วงนาคพันธุ์ | 2555 | 11-12 ปี | Class A / Open | ชาย | 31-34 Kg. | 700 |
8 | ด.ช. พชร ศุภฤกษ์รัตนา | 2556 | 11-12 ปี | Class A / Open | ชาย | 31-34 Kg. | 700 |
9 | ด.ช. ธรณัส ผจงภักดีกุล | 2567 | 11-12 ปี | Class A / Open | ชาย | 31-34 Kg. | 700 |
10 | ด.ช. ธนกฤต เจริญพร | 2555 | 11-12 ปี | Class A / Open | ชาย | 31-34 Kg. | 700 |
11 | ด.ช. ปัณณ์ณพัฒน์ มหพันธ์ | 2555 | 11-12 ปี | Class A / Open | ชาย | 31-34 Kg. | 700 |
12 | ด.ช. สิรภพ เทศเรียนวิวัฒกุ | 2556 | 11-12 ปี | Class A / Open | ชาย | 31-34 Kg. | 700 |
13 | ด.ช. ศุภณัฐ เวชวงค์ | 2555 | 11-12 ปี | Class A / Open | ชาย | 31-34 Kg. | 700 |
14 | ด.ช. ธนกร จันทร์สว่าง | 2555 | 11-12 ปี | Class A / Open | ชาย | 34-38 Kg. | 700 |
15 | ด.ช. ธนวัน อินทรสูต | 2567 | 11-12 ปี | Class A / Open | ชาย | 34-38 Kg. | 700 |
16 | ด.ช. ปิยะภัทร กีทีปกูล | 2567 | 11-12 ปี | Class A / Open | ชาย | 34-38 Kg. | 700 |
17 | ด.ช. ธันวา เทพรักษา | 2556 | 11-12 ปี | Class A / Open | ชาย | 38-42 Kg. | 700 |
18 | ด.ช. พาคิน เจ๊ะแต | 2567 | 11-12 ปี | Class A / Open | ชาย | 38-42 Kg. | 700 |
19 | ด.ช. วชิรวิทย์ พลอยสอาด | 2555 | 11-12 ปี | Class A / Open | ชาย | 46-50 Kg. | 700 |
20 | ด.ช. ปกรณ์ นิลเพ็ชร | 2555 | 11-12 ปี | Class A / Open | ชาย | 46-50 Kg. | 700 |
21 | ด.ช. อภิชา นรสิงห์ | 2567 | 11-12 ปี | Class A / Open | ชาย | 50+ Kg. | 700 |
22 | ด.ญ. วนิดา หมุดทอง | 2557 | 11-12 ปี | Class A / Open | หญิง | -28 Kg. | 700 |
23 | ด.ญ. ณฐกร จันทร์สว่าง | 2557 | 11-12 ปี | Class A / Open | หญิง | -28 Kg. | 700 |
24 | ด.ญ. ชุติกาญจน์ ทิพย์วงษ์ทอง | 2556 | 11-12 ปี | Class A / Open | หญิง | 28-31 Kg. | 700 |
25 | ด.ญ. พรปวีณ์ ภาษี | 2556 | 11-12 ปี | Class A / Open | หญิง | 28-31 Kg. | 700 |
26 | ด.ญ. ปิยธิดา เภาคำ | 2555 | 11-12 ปี | Class A / Open | หญิง | 28-31 Kg. | 700 |
27 | ด.ญ. เกวรินทร์ รินถา | 2556 | 11-12 ปี | Class A / Open | หญิง | 28-31 Kg. | 700 |
28 | ด.ญ. จิณณ์ณณัช วงค์พิทักษ์ | 2556 | 11-12 ปี | Class A / Open | หญิง | 34-38 Kg. | 700 |
29 | ด.ญ. ธิดารัตน์ ไกรกิจราษฎร์ | 2555 | 11-12 ปี | Class A / Open | หญิง | 34-38 Kg. | 700 |
30 | ด.ญ. คณัญพร ติภิ | 2555 | 11-12 ปี | Class A / Open | หญิง | 34-38 Kg. | 700 |
31 | ด.ญ. ด.ญ. สุชัญญา ภัยสยม | 2557 | 11-12 ปี | Class A / Open | หญิง | 38-42 Kg. | 700 |
32 | ด.ญ. บุษราคัม ธรรมชาติ | 2555 | 11-12 ปี | Class A / Open | หญิง | 50+ Kg. | 700 |
33 | ด.ช. ชญานนท์ คงเจริญ | 2555 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 28-31 Kg. | 600 |
34 | ด.ช. ปวรรัตน์ บังเกิดลาภ | 2556 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 31-34 Kg. | 600 |
35 | ด.ช. CHRISTIAN DE CLERCQ | 2567 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 34-38 Kg. | 600 |
36 | ด.ช. จิรสิน จันทร์โฮง | 2556 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 50+ Kg. | 600 |
37 | ด.ช. กันตพร ทรงไพบูลย์ | 2555 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 50+ Kg. | 600 |
38 | ด.ญ. ชญาภา คุ้มไพร | 2556 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | -28 Kg. | 600 |
39 | ด.ญ. พัชรากร ชัยรัตน์ | 2567 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 34-38 Kg. | 600 |
40 | ด.ญ. ศศิธร ทองบุญชม | 2556 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 34-38 Kg. | 600 |
41 | ด.ญ. นรมน พุทธนวรัตน์ | 2567 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 38-42 Kg. | 600 |
42 | ด.ญ. ณัฎฐ์ชญา เกษราธิคุณ | 2556 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 38-42 Kg. | 600 |
43 | ด.ญ. รีน่า คิม | 2567 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 42-46 Kg. | 600 |
44 | ด.ญ. คุลิกา ปาร์ค | 2567 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 42-46 Kg. | 600 |
45 | ด.ญ. MALEERAT BATCHELOR | 2555 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 50+ Kg. | 600 |
46 | ด.ช. นวัตกรณ์ มะเจียกจร | 2567 | 11-12 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 46-50 Kg. | 600 |
47 | ด.ช. ณัฐกฤต กนกวิบูลย์ศรี | 2567 | 11-12 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 50+ Kg. | 600 |
48 | ด.ช. กฤติธี บุญยัง | 2554 | 12-14 ปี | Class A / Open | ชาย | 35-39 Kg. | 700 |
49 | ด.ช. ศิรวิชญ์ นาคประพันธ์ | 2567 | 12-14 ปี | Class A / Open | ชาย | 43-47 Kg. | 700 |
50 | ด.ช. กิตติภพ อยู่สบาย | 2567 | 12-14 ปี | Class A / Open | ชาย | 43-47 Kg. | 700 |
51 | ด.ช. NACHADOL CHANGKHEOW | 2567 | 12-14 ปี | Class A / Open | ชาย | 47-51 Kg. | 700 |
52 | ด.ช. SUPAWIT THONGKLIANG | 2567 | 12-14 ปี | Class A / Open | ชาย | 47-51 Kg. | 700 |
53 | ด.ช. กิตตินนท์ สุโน | 2554 | 12-14 ปี | Class A / Open | ชาย | 51-55 Kg. | 700 |
54 | ด.ช. นิธิศ เจริญพร | 2553 | 12-14 ปี | Class A / Open | ชาย | 51-55 Kg. | 700 |
55 | ด.ช. FRANCK DEGAND | 2567 | 12-14 ปี | Class A / Open | ชาย | 55-59 Kg. | 700 |
56 | ด.ช. ภาคภูมิ ศรีสวัสดิ์ | 2567 | 12-14 ปี | Class A / Open | ชาย | 55-59 Kg. | 700 |
57 | ด.ญ. ด.ญ ญานภัทร บุญอ่อน | 2555 | 12-14 ปี | Class A / Open | หญิง | 38-42 Kg. | 700 |
58 | ด.ญ. กมลพร รัตนพร | 2554 | 12-14 ปี | Class A / Open | หญิง | 38-42 Kg. | 700 |
59 | ด.ญ. JIRA PAINUJIT | 2567 | 12-14 ปี | Class A / Open | หญิง | 54-58 Kg. | 700 |
60 | ด.ญ. SETTREEYADA PRUNGTONG | 2567 | 12-14 ปี | Class A / Open | หญิง | 58+ Kg. | 700 |
61 | ด.ช. ติณณ์ แสงดอก | 2554 | 12-14 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 39-43 Kg. | 600 |
62 | ด.ช. ธเนศ นามโคตร | 2553 | 12-14 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 39-43 Kg. | 600 |
63 | ด.ญ. พัฒน์นรี อุ๋ยมานนท์ | 2554 | 12-14 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 34-38 Kg. | 600 |
64 | ด.ช. ณาศิส สุวรรณ | 2554 | 12-14 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | -35 Kg. | 600 |
65 | นาย กฤติกุล สุวรรณรัตน์ | 2567 | 15-17 ปี | Class A / Open | ชาย | 48-51 Kg. | 700 |
66 | นาย ธีรภัทร อามาตมนตรี | 2567 | 15-17 ปี | Class A / Open | ชาย | 51-55 Kg. | 700 |
67 | นาย สุทธิวัส ครุฑรัมย์ | 2567 | 15-17 ปี | Class A / Open | ชาย | 51-55 Kg. | 700 |
68 | นาย วนันต์ชัย อำไพประสิทธิ์ | 2552 | 15-17 ปี | Class A / Open | ชาย | 51-55 Kg. | 700 |
69 | นาย นนท์ธดนัย ทับสุข | 2567 | 15-17 ปี | Class A / Open | ชาย | 55-59 Kg. | 700 |
70 | นาย นิติพัฒน์ อามาตมนตรี | 2567 | 15-17 ปี | Class A / Open | ชาย | 55-59 Kg. | 700 |
71 | นาย ศุภกิตต์ บังทองหลาง | 2567 | 15-17 ปี | Class A / Open | ชาย | 59-63 Kg. | 700 |
72 | นาย ชินภัทร อุ่นเมือง | 2552 | 15-17 ปี | Class A / Open | ชาย | 63-68 Kg. | 700 |
73 | นาย ชาตวิทย์ ศรีจันเวียง | 2550 | 15-17 ปี | Class A / Open | ชาย | 63-68 Kg. | 700 |
74 | นาย ด.ช.กิตติพัทธ์ วงษ์แย้ม | 2551 | 15-17 ปี | Class A / Open | ชาย | 78+ Kg. | 700 |
75 | น.ส. ปนัดดา บุตรส | 2567 | 15-17 ปี | Class A / Open | หญิง | 42-44 Kg. | 700 |
76 | น.ส. โจลี่ ลิม | 2567 | 15-17 ปี | Class A / Open | หญิง | 46-49 Kg. | 700 |
77 | น.ส. RAMIDA JITUMPORN | 2567 | 15-17 ปี | Class A / Open | หญิง | 49-52 Kg. | 700 |
78 | น.ส. CHANAMON CHICOM | 2567 | 15-17 ปี | Class A / Open | หญิง | 52-55 Kg. | 700 |
79 | น.ส. ศุภิสรา มูลขำ | 2567 | 15-17 ปี | Class A / Open | หญิง | 52-55 Kg. | 700 |
80 | น.ส. ปุณณัฐฐา ศรีพินิจ | 2550 | 15-17 ปี | Class A / Open | หญิง | 59-63 Kg. | 700 |
81 | นาย ณัฏฐากร แพงสร้อย | 2552 | 15-17 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | -45 Kg. | 600 |
82 | ด.ญ. ณฤกมล สว่างแจ้ง | 2563 | 3-4 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 19+ Kg. | 600 |
83 | ด.ช. ณพิชญ์ วชิระสมบัติ | 2561 | 5-6 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | -18 Kg. | 600 |
84 | ด.ช. ธีรภัทร สงวนศรี | 2561 | 5-6 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | -18 Kg. | 600 |
85 | ด.ช. พิชญุตม์ ลายประดิษฐ์ | 2561 | 5-6 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 20-23 Kg. | 600 |
86 | ด.ญ. ธีร์วรา หลุยเจริญวัฒนา | 2561 | 5-6 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 18-20 Kg. | 600 |
87 | ด.ญ. นิฏฐา ผึ้งศรี | 2567 | 5-6 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 18-20 Kg. | 600 |
88 | ด.ช. รัชพล ดูใจ | 2561 | 5-6 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | -18 Kg. | 600 |
89 | ด.ช. วัฒนา อามอ | 2567 | 5-6 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 20-23 Kg. | 600 |
90 | ด.ช. PAPHAWIN MEKAVARAKUL | 2567 | 5-6 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 23-26 Kg. | 600 |
91 | ด.ญ. ชวัลพัชญ์ เหล่าหล้า | 2567 | 5-6 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | -18 Kg. | 600 |
92 | ด.ช. ณัฐพัชร์ ชินภูมิวสนะ | 2559 | 7-8 ปี | Class A / Open | ชาย | -20 Kg. | 600 |
93 | ด.ช. ณัฐวัฒน์ อัจฉริยะตระกูล | 2559 | 7-8 ปี | Class A / Open | ชาย | 23-26 Kg. | 600 |
94 | ด.ญ. กัลยกร ปัญญาเหลือ | 2559 | 7-8 ปี | Class A / Open | หญิง | 20-23 Kg. | 600 |
95 | ด.ญ. พิชชาพร ติภิ | 2560 | 7-8 ปี | Class A / Open | หญิง | 20-23 Kg. | 600 |
96 | ด.ญ. กัญญาวีร์ นิยมสวัสดิ์ | 2559 | 7-8 ปี | Class A / Open | หญิง | 23-26 Kg. | 600 |
97 | ด.ช. ชวิศ โชควิชัยชาญ | 2567 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | -20 Kg. | 600 |
98 | ด.ช. อคิราภัทร เจริญธรรม | 2560 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 20-23 Kg. | 600 |
99 | ด.ช. ชวิน พยัพแก้ว | 2567 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 20-23 Kg. | 600 |
100 | ด.ช. กันต์พะศิน อุบลหล้า | 2567 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 20-23 Kg. | 600 |
101 | ด.ช. ฐานพัฒน์ มีสุข | 2567 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 20-23 Kg. | 600 |
102 | ด.ช. ไวรัณญ์ อธิคมรังสฤษฏ์ | 2567 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 20-23 Kg. | 600 |
103 | ด.ช. พร้อม ลี | 2567 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 20-23 Kg. | 600 |
104 | ด.ช. ณัฏฐณิชา มิ่งประเสริฐสิริ | 2567 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 20-23 Kg. | 600 |
105 | ด.ช. TIENRAVIT RUENGSUPPHARAT | 2567 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 20-23 Kg. | 600 |
106 | ด.ช. KAOTHUPP JEERAPAT | 2567 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 23-26 Kg. | 600 |
107 | ด.ช. ธนบดี ทัดพร | 2559 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 29-32 Kg. | 600 |
108 | ด.ช. กฤตชภัช ปิยะนีรนาท | 2567 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 29-32 Kg. | 600 |
109 | ด.ช. โนวแลน ปีเตอร์ โคสิเออร์ | 2567 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 29-32 Kg. | 600 |
110 | ด.ช. นิมิต ผึ้งศรี | 2567 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 35+ Kg. | 600 |
111 | ด.ญ. วันฟ้าใส ศิลศักดิ์สม | 2559 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | -20 Kg. | 600 |
112 | ด.ญ. ศศิพรรณ จินดากาญจน์ | 2567 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | -20 Kg. | 600 |
113 | ด.ญ. ปุญญิสา ชมศรีเมฆ | 2560 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | -20 Kg. | 600 |
114 | ด.ญ. ปุณรดา ลมลอย | 2559 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | -20 Kg. | 600 |
115 | ด.ญ. นิชาภา ทองสลับ | 2560 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 20-23 Kg. | 600 |
116 | ด.ญ. ฐปนีย์ วงษ์สุวรรณ | 2560 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 20-23 Kg. | 600 |
117 | ด.ญ. ณัฏฐณิชา พลทอง | 2559 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 20-23 Kg. | 600 |
118 | ด.ญ. ชาร์ลอต ทัศสุพันธ์ ฮิวจ์ส | 2567 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 20-23 Kg. | 600 |
119 | ด.ญ. ศุภาพิชญ์ เวชวงค์ | 2560 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 20-23 Kg. | 600 |
120 | ด.ญ. กัลญาวรรณ ผุสิงห์ | 2560 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 23-26 Kg. | 600 |
121 | ด.ญ. บุญฑริกา บุญธาราม | 2559 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 23-26 Kg. | 600 |
122 | ด.ญ. ณัฐณิชา จันทร์วงษ์ | 2567 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 23-26 Kg. | 600 |
123 | ด.ญ. ปภาวรินทน์ แร่เงิน | 2567 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 23-26 Kg. | 600 |
124 | ด.ญ. ณัฎฐณิชา เกษราธิคุณ | 2559 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 26-29 Kg. | 600 |
125 | ด.ช. ภูริ อ่วมภูมิ | 2567 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | -20 Kg. | 600 |
126 | ด.ช. WORAPAK SOMTUA | 2560 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 20-23 Kg. | 600 |
127 | ด.ช. นรากร ชำนาญสาร | 2559 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 20-23 Kg. | 600 |
128 | ด.ช. กรวิทย์ คุณกะ | 2559 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 20-23 Kg. | 600 |
129 | ด.ช. ปริญช์ พรสวัสดิ์ | 2567 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 23-26 Kg. | 600 |
130 | ด.ช. พิสุทธิ์ อัมระนันท์ | 2559 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 26-29 Kg. | 600 |
131 | ด.ญ. วริษา ญัตติณรงค์ | 2567 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | -20 Kg. | 600 |
132 | ด.ญ. พุทธิดา ทรงไพบูลย์ | 2560 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | -20 Kg. | 600 |
133 | ด.ญ. ฤทัยชนก ปรือทอง | 2560 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | -20 Kg. | 600 |
134 | ด.ญ. ปารณีย์ สมบัติวงค์ | 2560 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | -20 Kg. | 600 |
135 | ด.ญ. ณรินรดา สว่างแจ้ง | 2560 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 20-23 Kg. | 600 |
136 | ด.ญ. แคเทอรีน แดเนียล พาวเวอร์ส | 2567 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 20-23 Kg. | 600 |
137 | ด.ญ. ณรรฐพร เพิ่มผล | 2560 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 20-23 Kg. | 600 |
138 | ด.ญ. พิชญากร แสนวิเศษ | 2567 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 23-26 Kg. | 600 |
139 | ด.ญ. ลภิศรา ประเสริฐ | 2559 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 32-35 Kg. | 600 |
140 | ด.ช. พิธิวัฒน์ ธานีรัตน์ | 2558 | 9-10 ปี | Class A / Open | ชาย | 23-26 Kg. | 600 |
141 | ด.ช. เรยาน ไทรอน อิรานี่ | 2567 | 9-10 ปี | Class A / Open | ชาย | 23-26 Kg. | 600 |
142 | ด.ช. ปัณณวิชญ์ ทองย้อย | 2557 | 9-10 ปี | Class A / Open | ชาย | 26-30 Kg. | 600 |
143 | ด.ช. ธนกฤต นรสิงห์ | 2567 | 9-10 ปี | Class A / Open | ชาย | 26-30 Kg. | 600 |
144 | ด.ช. ณัฐพงศ์ ศรีคุณารักษ์ | 2567 | 9-10 ปี | Class A / Open | ชาย | 30-34 Kg. | 600 |
145 | ด.ช. อชิระ ประเสริฐ | 2567 | 9-10 ปี | Class A / Open | ชาย | 30-34 Kg. | 600 |
146 | ด.ช. โจเซฟ แพทริก โคสิเออร์ | 2567 | 9-10 ปี | Class A / Open | ชาย | 30-34 Kg. | 600 |
147 | ด.ช. อเล็กซ์ซานเดอร์ ภูวิศ มุลเลอร์-ลินด์ลอฟฟ์ | 2567 | 9-10 ปี | Class A / Open | ชาย | 38-42 Kg. | 600 |
148 | ด.ช. ธีรภัทร์ สันทาลุนัย | 2558 | 9-10 ปี | Class A / Open | ชาย | 38-42 Kg. | 600 |
149 | ด.ช. โอบรี ดอลเบล | 2567 | 9-10 ปี | Class A / Open | ชาย | 38-42 Kg. | 600 |
150 | ด.ช. ธัชกร ทองแสน | 2557 | 9-10 ปี | Class A / Open | ชาย | 42+ Kg. | 600 |
151 | ด.ช. ฟลอเรียน มังกร มุลเลอร์-ลินด์ลอฟฟ์ | 2567 | 9-10 ปี | Class A / Open | ชาย | 42+ Kg. | 600 |
152 | ด.ช. อเล็กซ์ เธอตั้น | 2567 | 9-10 ปี | Class A / Open | ชาย | 42+ Kg. | 600 |
153 | ด.ญ. นวพร ศรีอินทร | 2558 | 9-10 ปี | Class A / Open | หญิง | -23 Kg. | 600 |
154 | ด.ญ. สุพิชญา ธรรมชาติ | 2557 | 9-10 ปี | Class A / Open | หญิง | 23-26 Kg. | 600 |
155 | ด.ญ. อนินทิตา จรุงคนธ์ | 2567 | 9-10 ปี | Class A / Open | หญิง | 23-26 Kg. | 600 |
156 | ด.ญ. บัวบูชา ทบศรี | 2567 | 9-10 ปี | Class A / Open | หญิง | 23-26 Kg. | 600 |
157 | ด.ญ. ณัฏฐณิชา บุตรส | 2567 | 9-10 ปี | Class A / Open | หญิง | 23-26 Kg. | 600 |
158 | ด.ญ. น้ำเพชร สุขสมบูรณ์พงศ์ | 2557 | 9-10 ปี | Class A / Open | หญิง | 23-26 Kg. | 600 |
159 | ด.ญ. CHANIKAN BOONSUNGNOEN | 2567 | 9-10 ปี | Class A / Open | หญิง | 23-26 Kg. | 600 |
160 | ด.ญ. ปุณยนุช ชาบุญมี | 2557 | 9-10 ปี | Class A / Open | หญิง | 26-30 Kg. | 600 |
161 | ด.ช. BHAKIN WIJAKSANABOON | 2567 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | -23 Kg. | 600 |
162 | ด.ช. ธันวา เลิศประเสริฐ | 2558 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 23-26 Kg. | 600 |
163 | ด.ช. GEORGE REGINALD BATCHELOR | 2558 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 23-26 Kg. | 600 |
164 | ด.ช. ปัณณทัต มีสอาด | 2558 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 26-30 Kg. | 600 |
165 | ด.ช. NADE NEVA HARTS | 2567 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 30-34 Kg. | 600 |
166 | ด.ช. ทศรัสมิ์ สุริยะพล | 2558 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 30-34 Kg. | 600 |
167 | ด.ช. ภูสิทธิ์ ชาตาดี | 2557 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 34-38 Kg. | 600 |
168 | ด.ช. สิทธิชัย วัชรัศนิ์ | 2567 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 34-38 Kg. | 600 |
169 | ด.ช. รณกร ศรีสมบัติ | 2557 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 34-38 Kg. | 600 |
170 | ด.ช. กัณตพัฒน์ บาลฤทัย | 2558 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 42+ Kg. | 600 |
171 | ด.ช. กรฤต ศรีสมัย | 2567 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 42+ Kg. | 600 |
172 | ด.ช. อนันดา โพธิทัตกุล | 2567 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 42+ Kg. | 600 |
173 | ด.ช. ห้างเพชร สุขสมบูรณ์พงศ์ | 2558 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 42+ Kg. | 600 |
174 | ด.ญ. ณัชชา เรืองพุ่ม | 2557 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | -23 Kg. | 600 |
