ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ด.ช. ทริสตั้นท์ อธิช ซูลล์ | 2556 | 11-12 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | -28 Kg. | 600 |
2 | ด.ช. กวินภพ โสภา | 2556 | 11-12 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 50+ Kg. | 600 |
3 | ด.ญ. สิริกร สิขเรศเพชร | 2556 | 11-12 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 38-42 Kg. | 600 |
4 | ด.ญ. โศภิษฐ์กมล ศิลาโคตร | 2558 | 11-12 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 46-50 Kg. | 600 |
5 | ด.ช. ธนพร คะลีจัก | 2560 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | -20 Kg. | 600 |
6 | ด.ญ. พาขวัญ ตราชู | 2559 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | -20 Kg. | 600 |
7 | ด.ญ. ขวัญเกล้า ชมภู | 2560 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 20-23 Kg. | 600 |
8 | ด.ญ. ณัฐชา อัฒจักร | 2560 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 20-23 Kg. | 600 |
9 | ด.ญ. ณัฐชนันท์ ศิลาโคตร | 2560 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 26-29 Kg. | 600 |
รวม | 5,400 |
ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ด.ญ. ณัฐฐาปภัสร์ สุจันทร์ | 2558 | 11-12 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 38-42 Kg. | 600 |
2 | ด.ญ. จัสมิน เฟิร์นนาเดรซ ดี พาซ | 2554 | 12-14 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 38-42 Kg. | 600 |
3 | นาย ปธิกร นรสิงห์ | 2550 | 15-17 ปี | Class A / Open | ชาย | 51-55 Kg. | 700 |
4 | น.ส. ปภาวรินทร์ เวชษี | 2551 | 15-17 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 49-52 Kg. | 600 |
5 | นาย ณรงค์ศักดิ์ มลสิน | 2545 | 15-17 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 48-51 Kg. | 600 |
6 | นาย วุฒิชัย ลือชา | 2550 | 15-17 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 55-59 Kg. | 600 |
7 | นาย ธีรวัฒน์ ชื่นบุญเพิ่ม | 2550 | 15-17 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 73-78 Kg. | 600 |
8 | น.ส. อารยา สีสงกา | 2551 | 15-17 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 59-63 Kg. | 600 |
9 | ด.ช. พาทิศ ตราชู | 2563 | 3-4 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | -15 Kg. | 600 |
10 | ด.ช. อิทธิพัทธ์ ทรัพย์เจริญ | 2559 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 20-23 Kg. | 600 |
11 | ด.ช. ปิยะพงศ์ ลำเจียก | 2560 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 20-23 Kg. | 600 |
12 | ด.ญ. อริษา อักษรเวทย์ | 2560 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 20-23 Kg. | 600 |
13 | ด.ญ. ลัคณา กุลรัตน์ | 2557 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 26-30 Kg. | 600 |
14 | ด.ญ. อริษสา พรมศิลป์ | 2558 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 26-30 Kg. | 600 |
รวม | 8,500 |
ยอดรวม | 13,900 |
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
---|---|---|---|---|---|
1 | 06/06/2024 | 49.228.251.131 | นาย ปธิกร นรสิงห์ | รุ่นอายุ 15-17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 48-51 Kg. | |
2 | 06/06/2024 | 49.228.251.131 | ด.ช. ณัฐวัฒน์ แท่นแก้ว | รุ่นอายุ 3-4 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -15 Kg. | |
3 | 12/06/2024 | 49.237.37.82 | ด.ญ. อริษา อักษรเวทย์ | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -20 Kg. | |
4 | 11/06/2024 | 49.237.202.8 | ด.ญ. อริษสา พรมศิลป์ | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 26-29 Kg. | |
5 | 11/06/2024 | 49.237.202.8 | ด.ญ. ณัฐฐาปภัสร์ สุจันทร์ | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 38-42 Kg. | |
6 | 06/06/2024 | 49.228.251.131 | ด.ญ. ชลณิชา แท่นแก้ว | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -23 Kg. | |
7 | 06/06/2024 | 49.228.251.131 | ด.ช. ทริสตั้นท์ อธิช ซูลล์ | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 23-26 Kg. | |
8 | 11/06/2024 | 49.237.202.8 | ด.ช. ทริสตั้นท์ อธิช ซูลล์ | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 26-30 Kg. | |
9 | 11/06/2024 | 49.237.202.8 | นาย ณรงค์ศักดิ์ มลสิน | รุ่นอายุ OPEN ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -54 Kg. |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง