ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ประเภท | รุ่นอายุ | สาย | เพศ | ยอดชำระ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | เพชรพราว เพชรภู่ | พุมเซ่เดี่ยว | 12-14 ปี | ดำแดง | หญิง | 600 |
2 | เพชรพราว เพชรภู่ | พุมเซ่เดี่ยว | 21-30 ปี | ดำ | หญิง | 600 |
3 | นิธิกร ยิ้มประเสริฐ | พุมเซ่เดี่ยว | 18 ปีขึ้นไป | ดำ | ชาย | 600 |
4 | ประวัติ ภู่ฤทธิ์ | พุมเซ่เดี่ยว | 12-14 ปี | ดำแดง | ชาย | 600 |
5 | ปัณณวิชญ์ จันทรมณี | พุมเซ่เดี่ยว | 15-17 ปี | ดำ | ชาย | 600 |
6 | ชญานันท์ สองเมือง | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | ดำแดง | หญิง | 600 |
7 | ชนัญชิดา ปุยสุวรรณ | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | แดง | หญิง | 600 |
8 | ชุติพนธ์ ลาภนิตยพันธ์ | พุมเซ่เดี่ยว | 12-14 ปี | ดำแดง | ชาย | 600 |
9 | พรพัสสวี ศรีภมร | พุมเซ่เดี่ยว | 12-14 ปี | ดำแดง | หญิง | 600 |
10 | กัญญาพัชรณ์ เจนทรทิน | พุมเซ่เดี่ยว | 15-17 ปี | ดำ | หญิง | 600 |
11 | กรวิชช์ เจนทรทิน | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | ฟ้า | ชาย | 600 |
12 | พิมพ์นารา ถิรภัทรวรัญธร | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | ดำแดง | หญิง | 600 |
13 | นิธิกร ยิ้มประเสริฐ | พุมเซ่เดี่ยว | freestyle 15-17 ปี | ดำ | ชาย | 600 |
14 | ประวัติ ภู่ฤทธิ์ | พุมเซ่เดี่ยว | freestyle 12-14 ปี | ดำแดง | ชาย | 600 |
15 | รัชพล ใยบัว | พุมเซ่เดี่ยว | freestyle 15-17 ปี | ดำ | ชาย | 600 |
16 | ชญานันท์ สองเมือง | พุมเซ่เดี่ยว | freestyle 12-14 ปี | ดำแดง | หญิง | 600 |
17 | ชุติพนธ์ ลาภนิตยพันธ์ | พุมเซ่เดี่ยว | freestyle 12-14 ปี | ดำแดง | ชาย | 600 |
18 | ณฐกฤต อูปแก้ว | พุมเซ่เดี่ยว | freestyle 12-14 ปี | ดำแดง | ชาย | 600 |
19 | รุ่งรวิน ศิริโสม | พุมเซ่เดี่ยว | 7-8 ปี | น้ำตาล | หญิง | 600 |
20 | ปัณณธร ศิริโสม | พุมเซ่เดี่ยว | freestyle 12-14 ปี | ดำแดง | ชาย | 600 |
21 | ปัณณธร ศิริโสม | พุมเซ่เดี่ยว | 12-14 ปี | ดำแดง | ชาย | 600 |
22 | รัชพล ใยบัว | พุมเซ่เดี่ยว | 15-17 ปี | ดำ | ชาย | 600 |
23 | พิมพ์นารา ถิรภัทรวรัญธร | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | แดง | หญิง | 600 |
24 | ณฐกฤต อูปแก้ว | พุมเซ่เดี่ยว | 18 ปีขึ้นไป | ดำ | ชาย | 600 |
25 | ภริทภร ณ บางช้าง | พุมเซ่เดี่ยว | 12-14 ปี | ดำแดง | หญิง | 600 |
26 | กฤษ เชาว์เฟื่องกิจ | พุมเซ่เดี่ยว | 15-17 ปี | ดำ | ชาย | 600 |
27 | กฤษ เชาว์เฟื่องกิจ | พุมเซ่เดี่ยว | freestyle 15-17 ปี | ดำ | ชาย | 600 |
28 | พชรพล คำกรลือชา | พุมเซ่เดี่ยว | freestyle open | ดำ | ชาย | 600 |
29 | จิรัฐฐา ธีรจิรกาญจน์ | พุมเซ่เดี่ยว | 21-30 ปี | ดำ | หญิง | 600 |
30 | เบญญาภา บุญสิทธิ์ | พุมเซ่เดี่ยว | 12-14 ปี | ดำ | หญิง | 600 |
31 | กัญญาพัชร ไหมเจริญ ภริทภร ณ บางช้าง สุชานันท์ อินทร์แจ้ง |
พุมเซ่ทีม 3 คน | 12-14 ปี | ดำแดง | หญิง | 900 |
32 | กัญญาพัชร ไหมเจริญ ภริทภร ณ บางช้าง สุชานันท์ อินทร์แจ้ง |
พุมเซ่ทีม 3 คน | 18 ปีขึ้นไป | ดำ | หญิง | 900 |
33 | จิรัฐฐา ธีรจิรกาญจน์ เบญญาภา บุญสิทธิ์ เพชรพราว เพชรภู่ |
พุมเซ่ทีม 3 คน | 18 ปีขึ้นไป | ดำ | หญิง | 900 |
รวม | 20,700 |
ยอดรวม | 20,700 |
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11/06/2024 | 124.120.28.21 | พีรวัส จำเนียรสิริ | ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ freestyle 15-17 ปี สาย ดำ เพศ ชาย | |
2 | 12/06/2024 | 49.229.128.245 | เพชรพราว เพชรภู่ ชุติพนธ์ ลาภนิตยพันธ์ |
ประเภท พุมเซ่คู่ผสม รุ่นอายุ 12-14 ปี สาย ดำแดง เพศ ชาย - หญิง | |
3 | 12/06/2024 | 49.230.53.66 | นานา แน่นหนา | ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 11-12 ปี สาย ดำแดง เพศ หญิง | |
4 | 12/06/2024 | 124.122.95.174 | ปัณณวิชญ์ จันทรมณี | ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ freestyle 15-17 ปี สาย ดำ เพศ ชาย |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง