ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ด.ช. SIRUS ARTHUR FODEN | 2567 | 11-12 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 34-38 Kg. | 600 |
2 | ด.ช. THANACHAI WAICHALAD | 2567 | 11-12 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 50+ Kg. | 600 |
3 | ด.ญ. ISABELLA TOPPINEN | 2567 | 11-12 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 31-34 Kg. | 600 |
4 | ด.ญ. ฐนันดร์กาญจน์ ย้อยกระโทก | 2567 | 11-12 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 34-38 Kg. | 600 |
5 | ด.ญ. เพชรไพริน อินทรโชติ | 2567 | 11-12 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 38-42 Kg. | 600 |
6 | ด.ญ. โชษิกา อินทรโชติ | 2567 | 11-12 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 46-50 Kg. | 600 |
7 | ด.ช. ธนภัทร กิติวรรณ | 2567 | 5-6 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | -18 Kg. | 600 |
8 | ด.ช. AMATA SAENGSAWANG | 2567 | 5-6 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 18-20 Kg. | 600 |
9 | ด.ช. NATHEE CHUGUSOLDHAM | 2567 | 5-6 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 18-20 Kg. | 600 |
10 | ด.ช. PATSARUTH SUVISUTTHIMONTRE | 2567 | 5-6 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 20-23 Kg. | 600 |
11 | ด.ช. กฤตภาส กิงกรการต์ | 2567 | 5-6 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 26-29 Kg. | 600 |
12 | ด.ญ. ฐิติรัตน์ เย็นประยูร | 2567 | 5-6 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | -18 Kg. | 600 |
13 | ด.ญ. ชญาภา เพ็งสุวรรณ | 2567 | 5-6 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | -18 Kg. | 600 |
14 | ด.ญ. อัญรินทร์ ปิกตอล | 2567 | 5-6 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | -18 Kg. | 600 |
15 | ด.ญ. วิภาวี ชัยจันทึก | 2567 | 5-6 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | -18 Kg. | 600 |
16 | ด.ญ. มาริน วินิจบวรวงศ์ | 2567 | 5-6 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | -18 Kg. | 600 |
17 | ด.ช. ภาคภูมิ ภูวไนยวีรพงศ์ | 2567 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | -20 Kg. | 600 |
18 | ด.ช. ธีรพงษ์ ปิกตอล | 2567 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 20-23 Kg. | 600 |
19 | ด.ช. TAEYANG KIM | 2567 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 20-23 Kg. | 600 |
20 | ด.ช. วรกิตติ์ วินิจบวรวงศ์ | 2567 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 20-23 Kg. | 600 |
21 | ด.ช. TAJO MOORMANN | 2567 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 23-26 Kg. | 600 |
22 | ด.ช. SIPPAWICH CHUELIANG | 2567 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 35+ Kg. | 600 |
23 | ด.ญ. ธนิดา ภูวาพิทักษ์ | 2567 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | -20 Kg. | 600 |
24 | ด.ญ. พาขวัญ รัชตกิจไพศาล | 2567 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 20-23 Kg. | 600 |
25 | ด.ญ. อภิสรา นาคทอง | 2567 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 23-26 Kg. | 600 |
26 | ด.ช. นภัทร แชว์ | 2567 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 30-34 Kg. | 600 |
27 | ด.ช. วันชนะ บุญยิ่ง | 2567 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 42+ Kg. | 600 |
28 | ด.ญ. กนกวรรณ เย็นประยูร | 2567 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | -23 Kg. | 600 |
29 | ด.ญ. วรินรำไพ จันทร์เทศ | 2567 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | -23 Kg. | 600 |
30 | ด.ญ. CHAYA PURDY | 2567 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 23-26 Kg. | 600 |
31 | ด.ญ. พีรกาญจน์ สุนทรธรรม | 2567 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 23-26 Kg. | 600 |
32 | ด.ญ. MARINA ARINRADA KURTZ | 2567 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 26-30 Kg. | 600 |
33 | ด.ญ. SIMONE EMILY FODEN | 2567 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 30-34 Kg. | 600 |
34 | ด.ญ. นาวา วินิจบวรวงศ์ | 2567 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 30-34 Kg. | 600 |
35 | ด.ญ. ข้าวขวัญ ขวัญเมือง | 2567 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 34-38 Kg. | 600 |
รวม | 21,000 |
ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ด.ช. JONGHYUK JANG | 2567 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 46-50 Kg. | 600 |
2 | ด.ญ. HARAM KANG | 2567 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | -28 Kg. | 600 |
3 | ด.ญ. มณีรัตน์ นฤทธิ์พันธ์ | 2567 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 28-31 Kg. | 600 |
4 | ด.ญ. กมลนัทธ์ ประจวบดี | 2567 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 38-42 Kg. | 600 |
5 | ด.ญ. KANYAPATH PLUIMTANOM | 2567 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 50+ Kg. | 600 |
6 | ด.ญ. นัฏฐธิดา แจ่มกระจ่าง | 2567 | 11-12 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 42-46 Kg. | 600 |
7 | ด.ญ. แพรวา นนธิจันทร์ | 2567 | 11-12 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 50+ Kg. | 600 |
8 | ด.ญ. วาสนา บุญเลิศ | 2567 | 12-14 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 34-38 Kg. | 600 |
9 | ด.ญ. อาทิตยา ดิษยธร | 2567 | 12-14 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 38-42 Kg. | 600 |
10 | ด.ญ. ภัทรวดี จันกรี | 2567 | 12-14 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 46-50 Kg. | 600 |
11 | น.ส. ชนินาถ เนื่องจำนงค์ | 2567 | 15-17 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 49-52 Kg. | 600 |
12 | ด.ช. ธันธณากร ชัยชนะ | 2567 | 3-4 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | -15 Kg. | 600 |
13 | ด.ญ. AVALYN CHANTHANACHOTIWONG | 2567 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 23-26 Kg. | 600 |
14 | ด.ช. TESHIN WEERARATTANAKOOL | 2567 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 26-29 Kg. | 600 |
15 | ด.ช. PACHARAWAT SUVISUTTHIMONTRE | 2567 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 32-35 Kg. | 600 |
16 | ด.ช. JIRAPAT JIRACHAROENWIWAT | 2567 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 23-26 Kg. | 600 |
17 | ด.ช. WEEVORAKORN SUKLAP | 2567 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 26-30 Kg. | 600 |
18 | ด.ช. JONGSUN JANG | 2567 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 26-30 Kg. | 600 |
19 | ด.ช. JIRADEJ SOMBOON | 2567 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 42+ Kg. | 600 |
20 | ด.ญ. นันท์นภัส ศรีสวรรค์ | 2567 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 26-30 Kg. | 600 |
21 | ด.ญ. วรัชยา ศรีวัฒนะ | 2567 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 30-34 Kg. | 600 |
รวม | 12,600 |
ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ประเภท | รุ่นอายุ | สาย | เพศ | ยอดชำระ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PHURICHAYA YANGPREEDA | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | เหลือง | หญิง | 600 |
2 | THANWARAT SRISURIYAJAN | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | เขียว | หญิง | 600 |
3 | CHAYA PURDY | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | ฟ้า | หญิง | 600 |
4 | MARINA ARINRADA KURTZ | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | น้ำตาล | หญิง | 600 |
5 | นันท์นภัส ศรีสวรรค์ | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | แดง | หญิง | 600 |
6 | บุญยนุช เจิ้ง | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | เหลือง | หญิง | 600 |
7 | ISABELLA JIRASUDA TOPPINEN | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | เขียว | หญิง | 600 |
8 | KANYANAT MOLEE | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | เขียว | หญิง | 600 |
9 | ปุณณดา มนัยนิล | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | ฟ้า | หญิง | 600 |
10 | PHITCHAYATHUN TAOHOM | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | ฟ้า | หญิง | 600 |
11 | HARAM KANG | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | น้ำตาล | หญิง | 600 |
12 | อาทิตยา ดิษยธร | พุมเซ่เดี่ยว | 12-14 ปี | น้ำตาล | หญิง | 600 |
13 | วาสนา บุญเลิศ | พุมเซ่เดี่ยว | 12-14 ปี | แดง | หญิง | 600 |
14 | ธนิสร ขวัญเมือง | พุมเซ่เดี่ยว | 12-14 ปี | ดำแดง | หญิง | 600 |
15 | พีรดา สุนทรธรรม | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | เหลือง | หญิง | 600 |
16 | กัญญาภัค มหาสอน | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | เหลือง | หญิง | 600 |
17 | ธนิสร ขวัญเมือง วาสนา บุญเลิศ อาทิตยา ดิษยธร |
พุมเซ่ทีม 3 คน | 12-14 ปี | แดง | หญิง | 900 |
18 | PHITCHAYATHUN TAOHOM THANWARAT SRISURIYAJAN KANYANAT MOLEE |
พุมเซ่ทีม 3 คน | 11-12 ปี | เขียว | หญิง | 900 |
19 | MARINA ARINRADA KURTZ HARAM KANG CHAYA PURDY |
พุมเซ่ทีม 3 คน | 11-12 ปี | ฟ้า | หญิง | 900 |
20 | พีรดา สุนทรธรรม นันท์นภัส ศรีสวรรค์ ปุณณดา มนัยนิล |
พุมเซ่ทีม 3 คน | 11-12 ปี | เหลือง | หญิง | 900 |
รวม | 13,200 |
ยอดรวม | 46,800 |
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10/06/2024 | 171.100.253.147 | ด.ญ. HARAM KANG | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -28 Kg. |
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
---|---|---|---|---|---|
1 | 07/06/2024 | 27.55.74.117 | MARINA ARINRADA KURTZ | ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 9-10 ปี สาย ฟ้า เพศ หญิง | |
2 | 09/06/2024 | 171.101.20.170 | พีรดา สุนทรธรรม | ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 11-12 ปี สาย เขียว เพศ หญิง |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง