ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ด.ช. พงศกร ช้างชาวนา | 2557 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 22-25 Kg. | 600 |
รวม | 600 |
ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | นาย ธยศ ช้างชาวนา | 2550 | 15-17 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 51-55 Kg. | 600 |
2 | นาย ณัฐภูมิ ขำโสภา | 2552 | 15-17 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 55-59 Kg. | 600 |
3 | นาย กิตติภพ มังคุด | 2549 | 15-17 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 78+ Kg. | 600 |
4 | นาย สุทธิพจน์ ลิมปะพันธุ์ | 2550 | 15-17 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 78+ Kg. | 600 |
รวม | 2,400 |
ยอดรวม | 3,000 |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง