ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ด.ญ. สุภัทธีกาญจน์ สอนสุรินทร์ | 2558 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 34-37 Kg. | 600 |
รวม | 600 |
ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ด.ญ. พลอยรดา จารุภิญโญ | 2556 | 11-12 ปี | Class A / Open | หญิง | 38-42 Kg. | 700 |
2 | ด.ช. ธารารัตน์ บุญรัตน์ | 2556 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 38-42 Kg. | 600 |
3 | ด.ญ. ณภัสนันท์ หมู่เฮงปัญญานิธิ | 2556 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 46+ Kg. | 600 |
4 | ด.ช. กิตติเดช เอื้อเฟื้อ | 2555 | 11-12 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 42-46 Kg. | 600 |
5 | ด.ช. อิงครัตศรณ์ วรกีรติกุล | 2554 | 13-14 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | 41-44 Kg. | 600 |
6 | ด.ช. พิชชาญะ สังกษัตริย์ | 2567 | 5-6 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 15-18 Kg. | 600 |
7 | ด.ช. นภัทร จารุภิญโญ | 2559 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 22-24 Kg. | 600 |
8 | ด.ช. สุภัฎพศุฒม์ สอนสุรินทร์ | 2560 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 27-30 Kg. | 600 |
9 | ด.ช. ธนลักษณ์ แสงอุทัย | 2559 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 30-34 Kg. | 600 |
10 | ด.ช. แสงรัตน์ จำปาทิพย์ | 2559 | 7-8 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 34+ Kg. | 600 |
11 | ด.ญ. ภาศิกา มาบรรดิษ | 2560 | 7-8 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | หญิง | 20-22 Kg. | 600 |
12 | ด.ช. วีระภัทร จันทะลังสี | 2558 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | -22 Kg. | 600 |
13 | ด.ช. ศตายุ โตประถม | 2557 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 28-31 Kg. | 600 |
14 | ด.ช. ธันวา วงสา | 2558 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 41+ Kg. | 600 |
15 | ด.ญ. พิชชามณฑ์ สังกษัตริย์ | 2558 | 9-10 ปี | Class B / มือใหม่ | หญิง | 25-28 Kg. | 600 |
16 | ด.ช. สุเมธ หม่องคะ | 2558 | 9-10 ปี | Class C / ใหม่พิเศษ | ชาย | -22 Kg. | 600 |
รวม | 9,700 |
ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ประเภท | รุ่นอายุ | สาย | เพศ | ยอดชำระ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | พีรพล สุขดี | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | เหลือง | ชาย | 600 |
รวม | 600 |
ยอดรวม | 10,900 |
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
---|---|---|---|---|---|
1 | 26/06/2024 | 49.229.188.110 | ด.ช. แสงรัตน์ จำปาทิพย์ | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 34+ Kg. | |
2 | 16/06/2024 | 182.232.190.100 | ด.ช. ภาษิกา มาบรรดิษ | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 20-22 Kg. | |
3 | 27/06/2024 | 182.232.141.110 | ด.ช. ธนลักษณ์ แสงอุทัย | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 34+ Kg. | |
4 | 26/06/2024 | 49.229.192.27 | ด.ช. ธนลักษณ์ แสงอุทัย | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 30-34 Kg. |
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16/06/2024 | 49.229.181.46 | ณัฐวีร์ ศรีดี | ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 11-12 ปี สาย ฟ้า เพศ ชาย | |
2 | 16/06/2024 | 182.232.190.100 | ณัฐชากร ใยยอง | ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 11-12 ปี สาย ฟ้า เพศ ชาย | |
3 | 17/06/2024 | 182.232.16.153 | ณัฐชากร ใยยอง | ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 11-12 ปี สาย แดง เพศ ชาย | |
4 | 24/06/2024 | 182.232.197.19 | ณัฐวีร์ ศรีดี | ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 11-12 ปี สาย น้ำตาล เพศ ชาย |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง