ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ประเภท | รุ่นอายุ | สาย | เพศ | ยอดชำระ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | นายธนเสฏฐ์ ยศฐเศรษฐ์ | พุมเซ่เดี่ยว | 15-17 ปี | แดง | ชาย | 600 |
2 | ด.ญ.นิธิยา บุญอุย | พุมเซ่เดี่ยว | 13-14 ปี | แดง | หญิง | 600 |
3 | ด.ญ.กนกกร กรานจำนงค์ | พุมเซ่เดี่ยว | 13-14 ปี | น้ำตาล | หญิง | 600 |
4 | ด.ช.พรพนม เสนีวงศ์ ณ อยุธยา | พุมเซ่เดี่ยว | 13-14 ปี | ดำแดง | ชาย | 600 |
5 | น.ส.ญาณิศา มิเกลี้ยง | พุมเซ่เดี่ยว | 15-17 ปี | ดำ | หญิง | 600 |
6 | ด.ช.พชรดนัย ศรีเอื้องดอย | พุมเซ่เดี่ยว | 7-8 ปี | ขาว | ชาย | 600 |
7 | ด.ช.ณัฐชนน แซ่โล้ว | พุมเซ่เดี่ยว | 7-8 ปี | ฟ้า | ชาย | 600 |
8 | ด.ญ.ธรรญธร ประสิทธิแสง | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | แดง | หญิง | 600 |
9 | ด.ญ.ชญานิศ กือเย็น | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | น้ำตาล | หญิง | 600 |
10 | ด.ญ.ญาณิศา ศรีเพ็ชรพันธุ์ | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | ฟ้า | หญิง | 600 |
11 | ด.ช.ภาคิน บัญชาเมตตากุล | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | แดง | ชาย | 600 |
12 | ด.ญ.อารยา บัญชาเมตตากุล | พุมเซ่เดี่ยว | 5-6 ปี | ฟ้า | หญิง | 600 |
13 | ด.ช.ณัฏฐกิตติ์ แซ่โล้ว | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | เหลือง | ชาย | 600 |
14 | ด.ช.วรพรต ณรงฤทธิ์ | พุมเซ่เดี่ยว | 11-12 ปี | เขียว | ชาย | 600 |
15 | ด.ช.ณัฐภาส โพธิ์วาปี | พุมเซ่เดี่ยว | 7-8 ปี | เขียว | ชาย | 600 |
16 | ด.ช.พชรดนัย ศรีเอื้องดอย | Speed kick | 7-8 ปี | ขาว | ชาย | 300 |
17 | ด.ช.ณัฐภาส โพธิ์วาปี | Speed kick | 7-8 ปี | เหลือง | ชาย | 300 |
18 | ด.ช.ณัฐชนน แซ่โล้ว | Speed kick | 7-8 ปี | ฟ้า | ชาย | 300 |
19 | ด.ช.วรพรต ณรงฤทธิ์ | Speed kick | 11-12 ปี | เขียว | ชาย | 300 |
20 | ด.ญ.ธรรญธร ประสิทธิแสง | Speed kick | 9-10 ปี | แดง | หญิง | 300 |
21 | ด.ญ.ชญานิศ กือเย็น | Speed kick | 9-10 ปี | น้ำตาล | หญิง | 300 |
22 | ด.ญ.ญาณิศา ศรีเพ็ชรพันธุ์ | Speed kick | 9-10 ปี | ฟ้า | หญิง | 300 |
23 | ด.ช.ภาคิน บัญชาเมตตากุล | Speed kick | 9-10 ปี | แดง | ชาย | 300 |
24 | ด.ญ.อารยา บัญชาเมตตากุล | Speed kick | 5-6 ปี | ฟ้า | หญิง | 300 |
25 | ด.ญ.ณัฐกมล แซ่โล้ว | Speed kick | 7-8 ปี | เหลือง | หญิง | 300 |
26 | ด.ช.ณัฏฐกิตติ์ แซ่โล้ว | Speed kick | 9-10 ปี | เหลือง | ชาย | 300 |
27 | ด.ช.พชรดนัย ศรีเอื้องดอย | Speed Punch | 7-8 ปี | ขาว | ชาย | 300 |
28 | ด.ช.ณัฐภาส โพธิ์วาปี | Speed Punch | 7-8 ปี | เหลือง | ชาย | 300 |
29 | ด.ช.ณัฐชนน แซ่โล้ว | Speed Punch | 7-8 ปี | ฟ้า | ชาย | 300 |
30 | ด.ช.วรพรต ณรงฤทธิ์ | Speed Punch | 11-12 ปี | เขียว | ชาย | 300 |
31 | ด.ญ.ธรรญธร ประสิทธิแสง | Speed Punch | 9-10 ปี | แดง | หญิง | 300 |
32 | ด.ญ.ชญานิศ กือเย็น | Speed Punch | 9-10 ปี | น้ำตาล | หญิง | 300 |
33 | ด.ญ.ญาณิศา ศรีเพ็ชรพันธุ์ | Speed Punch | 9-10 ปี | ฟ้า | หญิง | 300 |
34 | ด.ช.ภาคิน บัญชาเมตตากุล | Speed Punch | 9-10 ปี | แดง | ชาย | 300 |
35 | ด.ญ.อารยา บัญชาเมตตากุล | Speed Punch | 5-6 ปี | ฟ้า | หญิง | 300 |
36 | ด.ญ.ณัฐกมล แซ่โล้ว | Speed Punch | 7-8 ปี | เหลือง | หญิง | 300 |
37 | ด.ช.ณัฏฐกิตติ์ แซ่โล้ว | Speed Punch | 9-10 ปี | เหลือง | ชาย | 300 |
รวม | 15,600 |
ยอดรวม | 15,600 |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง