รายการ :ROYAL PRINCESS CUP 12 th
สถานที่แข่งขัน :อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยมหิดล ( ศาลายา )
จังหวัด :นครปฐม
แข่งวันที่ :19/10/2024 ~ 20/10/2024

ผู้จัด :World Best Taekwondo
ปิดระบบรับสมัคร :ขยายเวลารับสมัคร 17 ตุลาคม 2567 เวลา 20.00 น.
เบอร์ติดต่อ :0846607500 ( อ.นัฐ ผู้ประสานงาน)
ประกาศ :เปิดแก้ไข 17 ตุลาคม 2567 ได้ถึงเวลา 20.00 น.


3-4 ปี A:0 M:0 F:0 B:0 M:0 F:0 C:2 M:2 F:0 5-6 ปี A:0 M:0 F:0 B:8 M:6 F:2 C:18 M:14 F:4
7-8 ปี A:9 M:7 F:2 B:39 M:30 F:9 C:45 M:31 F:14 9-10 ปี A:37 M:25 F:12 B:31 M:14 F:17 C:37 M:15 F:22
11-12 ปี A:34 M:17 F:17 B:29 M:17 F:12 C:17 M:11 F:6 13-14 ปี A:36 M:26 F:10 B:6 M:3 F:3 C:10 M:7 F:3
15-17 ปี A:30 M:21 F:9 B:2 M:1 F:1 C:2 M:0 F:2 OPEN A:8 M:4 F:4 B:0 M:0 F:0 C:0 M:0 F:0
TOTAL
A:154 B:115 C:131

ลำดับ ทีม รวม ชาย หญิง ทีมชาย ทีมหญิง ผู้ดูแล เบอร์โทร
1 Taekwondo Society 6 5 1 0 0 นายณัทพงษ์ ศรีไชยกิจ
2 ASSUMPTION THONBURI 16 8 8 0 0 นายณัทพงษ์ ศรีไชยกิจ
3 Tiger Thai Nakhonchaisi 3 1 2 0 0 ครูเอิร์น,ครูพงษ์,ครูนารท
4 GTG TAEKWONDO 11 6 5 0 0 ครูกัน
5 ไพรัตน์ยิม 10 8 2 0 0 อ.ไพรัตน์ เจือมณี
6 3J Taekwondo 34 21 13 0 0 นายกฤษฎา เหล่าประชาสกุล(ครูเล้ง)
7 THE VSK TAEKWONDO 12 7 5 0 0 Chayangkun Easawat
8 สามพรานเทควันโด 9 7 2 0 0 ครูเอ๋
9 WST Taekwondo 11 7 4 0 0 วรัทยา เถาแตง
10 BOOM TAEKWONDO ACADEMY 1 1 0 0 0 BOOM
11 TigerThai NRS 14 9 5 0 0 โค้ชเจา
12 wanthamaria TKD 9 1 8 0 0 นางสาววรารัตน์ ฉัตรชัยธร
13 Star Taekwondo 7 6 1 0 0 โค้ชท็อป
14 BC. TAEKWONDO RAYONG 9 4 5 0 0 ครูแก้ว
15 P.P. TAEKWONDO THAI KIDS 3 2 1 0 0 Chatuphong
16 CENTER & THE FAST 78 56 22 0 0 ครูเพชร , ครูน้ำขิง , ครูอ้อน
17 BELIEVE TAEKWONDO 39 23 16 0 0 ครูโก้ ครูเกรซ
18 BackEnd TKD GYM. 6 3 3 0 0 Patipong
19 โรงเรียน สายไหม (ทัสนารมย์อนุสรณ์) 1 0 1 0 0 สุวิทย์
20 M.J Taekwondo 13 12 1 0 0 ครูเจน
21 Taweesilp taekwondo Thailand 65 39 26 0 0 ครูก้อง
22 โรงเรียนช่างฝีมือทหาร 7 5 2 0 0 Jeong
23 ScR TKD Sukhothai 6 4 2 0 0 ครูกั๊ก
24 Tiger Thai Kantana 9 4 5 0 0 ครูไอซ์
25 Martial Arts Academy Thailand 2 2 0 0 0 ครูปู,ครูเฟริสท์
26 มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1 0 1 0 0 บุณยานุช งามจำรัส
27 THE WINNING TAEKWONDO 16 9 7 0 0 Chonlada
28 อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 2 1 1 0 0 ครูอ๋อง
รวม 400 251 149 0 0

ลำดับ ทีม รวม ชาย หญิง ผู้ดูแล เบอร์โทร
1 Tiger Thai Nakhonchaisi 8 7 1 ครูเอิร์น,ครูพงษ์,ครูนารท
2 ไพรัตน์ยิม 5 4 1 อ.ไพรัตน์ เจือมณี
3 3J Taekwondo 5 1 4 นายกฤษฎา เหล่าประชาสกุล(ครูเล้ง)
4 สามพรานเทควันโด 16 14 2 ครูเอ๋
5 TigerThai NRS 3 3 0 โค้ชเจา
6 wanthamaria TKD 6 4 2 นางสาววรารัตน์ ฉัตรชัยธร
7 Star Taekwondo 2 1 1 โค้ชท็อป
8 TAEKWONDO. S.ONE CHANTABURI​ 11 6 5 นายสุริยา อรร​ถวิล
9 P.P. TAEKWONDO THAI KIDS 11 4 7 Chatuphong
10 โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา 16 8 8 นายสุชาติ เถาแตง
11 โรงเรียนทอฝัน มิวสิคแอนด์แดนซ์ (The Kick Supream) 1 1 0 ครูม้า
12 Jesus TKD 27 15 12 Ma Dae Young
13 M.J Taekwondo 3 1 2 ครูเจน
14 Taweesilp taekwondo Thailand 4 3 1 ครูก้อง
15 THE WINNING TAEKWONDO 13 5 8 Chonlada
16 อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 2 2 0 ครูอ๋อง
รวม 133 79 54

ลำดับ ทีม รวม พุมเซ่เดี่ยว พุมเซ่คู่ผสม พุมเซ่ทีม Speed kick Speed Punch Kyukpa ผู้ดูแล เบอร์โทร
1 Tiger Thai Nakhonchaisi 15 3 0 0 7 5 0 ครูเอิร์น,ครูพงษ์,ครูนารท
2 3J Taekwondo 23 13 0 1 3 6 0 นายกฤษฎา เหล่าประชาสกุล(ครูเล้ง)
3 สามพรานเทควันโด 89 53 13 5 7 10 1 ครูเอ๋
4 THE EMPEROR SUPHANBURI 1 0 0 0 0 1 0 นาย วรสิทธิ์ ลิ้มสุวรรณศิลป์
5 WST Taekwondo 3 3 0 0 0 0 0 วรัทยา เถาแตง
6 BOOM TAEKWONDO ACADEMY 4 4 0 0 0 0 0 BOOM
7 JANNET MARTIAL ARTS 43 22 9 3 0 9 0 ครูเจท
8 Star Taekwondo 2 2 0 0 0 0 0 โค้ชท็อป
9 TAEKWONDO. S.ONE CHANTABURI​ 14 0 7 4 1 2 0 นายสุริยา อรร​ถวิล
10 อนุบาลเด่นหล้า 95 11 7 5 33 39 0 นายสูธรรม
11 P.P. TAEKWONDO THAI KIDS 6 6 0 0 0 0 0 Chatuphong
12 โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา 6 6 0 0 0 0 0 นายสุชาติ เถาแตง
13 โรงเรียนทอฝัน มิวสิคแอนด์แดนซ์ (The Kick Supream) 9 3 1 0 0 5 0 ครูม้า
14 AYUTTHAYA WITTAYALAI 2 2 0 0 0 0 0 Somyos
15 BackEnd TKD GYM. 4 0 0 0 0 4 0 Patipong
16 TAEPYONG 3 3 0 0 0 0 0 JAE HOON LEE
17 MOKDONG 5 5 0 0 0 0 0 HAK RYEOL LEE
18 Jesus TKD 1 1 0 0 0 0 0 Ma Dae Young
19 BACKHO 10 10 0 0 0 0 0 SANG WON KIM
20 ChonburiTKD Gym 1 1 0 0 0 0 0 สมศักดิ์
21 SAN MIGULE TAEKWONDO 5 5 0 0 0 0 0 LUZVIMINDA D. TAMIO
22 JIKJI 8 8 0 0 0 0 0 SAN HO KANG
23 SHANGHAI 1 1 0 0 0 0 0 KYO WOON KIM
24 KYUNGMIN UNIVERSITY 2 2 0 0 0 0 0 DONG SUL CHA
25 ScR TKD Sukhothai 8 4 2 1 0 1 0 ครูกั๊ก
26 Martial Arts Academy Thailand 6 6 0 0 0 0 0 ครูปู,ครูเฟริสท์
27 RPCAS 3 0 0 0 0 0 3 K. KIM
28 อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 6 3 0 0 3 0 0 ครูอ๋อง
375 177 39 19 54 82 4