รายการ :ดิเอ็มเพอเรอร์สุพรรณบุรี เทควันโดแชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 4
สถานที่แข่งขัน :ณ โรงยิม 4000 ที่นั่ง สนามกีฬากลาง จังหวัดสุพรรณบุรี
จังหวัด :สุพรรณบุรี
แข่งวันที่ :28/09/2024 ~ 28/09/2024

ผู้จัด :ครูเอก / ครูตูน
ปิดระบบรับสมัคร :26 กันยายน 2567 ปรับเปลี่ยนโยกย้ายได้ถึงเวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ :086-5293793
ประกาศ :โปรดตรวจสอบรายชื่อ รุ่น เพศ อายุ น้ำหนัก นักกีฬา ก่อนปิดระบบรับสมัคร


3-4 ปี A:0 M:0 F:0 B:0 M:0 F:0 C:6 M:4 F:2 5-6 ปี A:0 M:0 F:0 B:11 M:6 F:5 C:12 M:9 F:3
7-8 ปี A:5 M:4 F:1 B:28 M:19 F:9 C:28 M:14 F:14 9-10 ปี A:34 M:22 F:12 B:56 M:32 F:24 C:32 M:20 F:12
11-12 ปี A:47 M:28 F:19 B:34 M:19 F:15 C:16 M:7 F:9 13-14 ปี A:45 M:21 F:24 B:17 M:6 F:11 C:9 M:5 F:4
15-17 ปี A:52 M:27 F:25 B:8 M:5 F:3 C:5 M:4 F:1 OPEN A:8 M:3 F:5 B:0 M:0 F:0 C:0 M:0 F:0
TOTAL
A:191 B:154 C:108

ลำดับ ทีม รวม ชาย หญิง ทีมชาย ทีมหญิง ผู้ดูแล เบอร์โทร
1 ไพรัตน์ยิม 8 6 2 0 0 อ.ไพรัตน์ เจือมณี / ครูเกม
2 3J Taekwondo 24 12 12 0 0 นายกฤษฎา เหล่าประชาสกุล(ครูเล้ง)
3 AIR FORCE TAEKWONDO ACADEMY 13 5 8 0 0 ณัฐพงษ์ เทวะเวชพงษ์
4 สามพรานเทควันโด 5 4 1 0 0 ครูเอ๋
5 บางระจัน 17 11 6 0 0 ครูเจต
6 THE EMPEROR SUPHANBURI 9 6 3 0 0 นาย วรสิทธิ์ ลิ้มสุวรรณศิลป์
7 TKD.CENTER 14 9 5 0 0 ณัฏฐ์ชยธร พลมณี
8 Chaophraya TKD 23 12 11 0 0 ครู เอก
9 วิถีเพชร 4 4 0 0 0 ครูเอ้
10 TAWEESILP 8 12 4 8 0 0 สหพันธ์ สุขเพียร
11 NACHAPA taekwondo team 2 1 1 0 0 Nachapakorn
12 CC TAEKWONDO 18 9 9 0 0 นายชัยรัตน์ แซ่เจ้า
13 KPS TAEKWONDO 4 2 2 0 0 ทยิดา
14 wanthamaria TKD 14 1 13 0 0 นางสาววรารัตน์ ฉัตรชัยธร
15 RSR Taekwondo 33 26 7 0 0 นายรุ่งโรจน์ แสงจันทร์
16 ชัยนาทเทควันโด 6 0 6 0 0 อ.กชธนณัฐ คำอินทร์
17 JARAN TAEKWONDO THAILAND 17 12 5 0 0 อ.จรันร์ /ครูเอก/ครูดัช
18 ROUMJAI TKD 4 1 3 0 0 Worawat Jaiay
19 เทควันโด ครูอี๊ด 6 4 2 0 0 นางสาว นุชจรินทร์ สุขคงดำเนิน
20 SP.TKD.PETBURI 3 1 2 0 0 ว่าที่ร้อยตรีสมชาย พูลแก้ว
21 THE SHARK 20 16 4 0 0 Coach NU
22 SP.Taekwondo-Banlame 5 2 3 0 0 นาย บุตรเพชร เกตุโกศล
23 TG THEERASART 14 8 6 0 0 ธนิต
24 BELIEVE TAEKWONDO 18 8 10 0 0 ครูโก้ ครูเกรซ
25 ชมรมเทควันโดโรงเรียนวัดบ้านสร้าง 2 2 0 0 0 ครูตูน
26 The Arena สุพรรณบุรี 4 3 1 0 0 นาย รุ่งนที ตันติเสรีวงศ์
27 Petcharawut TKD 17 8 9 0 0 นายยุทธภูมิ แสงอรุณจิรโชติ
28 โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 0 1 0 0 นางสาวเบญญา จำปีรัตน์
29 Salesian FIghters 10 5 5 0 0 Jonathan Mols
30 Ultimate Taekwondo Angthong 18 14 4 0 0 ณัฏฐวุฒิ ชยันโต/ศรัณย์ เรืองระเบียบ
31 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 3 2 1 0 0 Thipthanya Mathuros
32 TAECHEW TIGERTHAI 45 24 21 0 0
33 Petchsiam​ Tkd 1 0 1 0 0 ทศพร​ เสนี​วงศ์​
34 G.T.C. Taekwondo Phetchaburi 7 2 5 0 0 ครูปิง ชนานนท์
35 SL Taekwondo Academy 27 20 7 0 0 F
36 PAKNAMPO TAEKWONDO 6 3 3 0 0 ครูกิฟ
37 SinghaSiam LB 1 1 0 0 0 จ่าอากาศเอก ภูเมธ เที่ยงตรง
38 SinghaSiam 11 5 6 0 0 ธวัตรชัย เที่ยงตรง
39 อนันต์ เทควันโด บ้านนา 7 2 5 0 0 อ.อนันต์
รวม 453 255 198 0 0

ลำดับ ทีม รวม ชาย หญิง ผู้ดูแล เบอร์โทร
1 ไพรัตน์ยิม 3 3 0 อ.ไพรัตน์ เจือมณี / ครูเกม
2 3J Taekwondo 3 2 1 นายกฤษฎา เหล่าประชาสกุล(ครูเล้ง)
3 AIR FORCE TAEKWONDO ACADEMY 3 2 1 ณัฐพงษ์ เทวะเวชพงษ์
4 สามพรานเทควันโด 3 3 0 ครูเอ๋
5 บางระจัน 17 9 8 ครูเจต
6 THE EMPEROR SUPHANBURI 24 17 7 นาย วรสิทธิ์ ลิ้มสุวรรณศิลป์
7 TKD.CENTER 1 1 0 ณัฏฐ์ชยธร พลมณี
8 วิถีเพชร 2 1 1 ครูเอ้
9 TAWEESILP 8 5 4 1 สหพันธ์ สุขเพียร
10 NACHAPA taekwondo team 2 0 2 Nachapakorn
11 wanthamaria TKD 5 4 1 นางสาววรารัตน์ ฉัตรชัยธร
12 RSR Taekwondo 5 5 0 นายรุ่งโรจน์ แสงจันทร์
13 ชัยนาทเทควันโด 4 1 3 อ.กชธนณัฐ คำอินทร์
14 JARAN TAEKWONDO THAILAND 2 1 1 อ.จรันร์ /ครูเอก/ครูดัช
15 ROUMJAI TKD 3 2 1 Worawat Jaiay
16 เทควันโด ครูอี๊ด 1 1 0 นางสาว นุชจรินทร์ สุขคงดำเนิน
17 SP.TKD.PETBURI 1 0 1 ว่าที่ร้อยตรีสมชาย พูลแก้ว
18 SP.Taekwondo-Banlame 4 1 3 นาย บุตรเพชร เกตุโกศล
19 TG THEERASART 17 6 11 ธนิต
20 BELIEVE TAEKWONDO 7 6 1 ครูโก้ ครูเกรซ
21 ชมรมเทควันโดโรงเรียนวัดบ้านสร้าง 3 2 1 ครูตูน
22 โรงเรียน สายไหม (ทัสนารมย์อนุสรณ์) 1 0 1 สุวิทย์
23 โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 2 2 0 นางสาวเบญญา จำปีรัตน์
24 Ultimate Taekwondo Angthong 7 5 2 ณัฏฐวุฒิ ชยันโต/ศรัณย์ เรืองระเบียบ
25 TAECHEW TIGERTHAI 10 9 1
26 PAKNAMPO TAEKWONDO 2 1 1 ครูกิฟ
27 SinghaSiam LB 5 2 3 จ่าอากาศเอก ภูเมธ เที่ยงตรง
28 SinghaSiam 17 9 8 ธวัตรชัย เที่ยงตรง
29 อนันต์ เทควันโด บ้านนา 3 1 2 อ.อนันต์
รวม 162 100 62

ลำดับ ทีม รวม พุมเซ่เดี่ยว พุมเซ่คู่ผสม พุมเซ่ทีม Speed kick Speed Punch Kyukpa ผู้ดูแล เบอร์โทร
1 3J Taekwondo 1 1 0 0 0 0 0 นายกฤษฎา เหล่าประชาสกุล(ครูเล้ง)
2 สามพรานเทควันโด 7 7 0 0 0 0 0 ครูเอ๋
3 THE EMPEROR SUPHANBURI 28 27 1 0 0 0 0 นาย วรสิทธิ์ ลิ้มสุวรรณศิลป์
4 Chaophraya TKD 1 1 0 0 0 0 0 ครู เอก
5 วิถีเพชร 3 2 0 1 0 0 0 ครูเอ้
6 PCHR TEAM 8 8 0 0 0 0 0 ปวรวิชโฆษิตเดชาวัตร
7 TAWEESILP 8 7 6 0 1 0 0 0 สหพันธ์ สุขเพียร
8 NACHAPA taekwondo team 1 1 0 0 0 0 0 Nachapakorn
9 RSR Taekwondo 6 6 0 0 0 0 0 นายรุ่งโรจน์ แสงจันทร์
10 SP.TKD.PETBURI 1 1 0 0 0 0 0 ว่าที่ร้อยตรีสมชาย พูลแก้ว
11 WCR TEAM 58 57 1 0 0 0 0 นวลทิพย์ ปวีณชัย
12 ZIAN TAEKWONDO 11 6 3 2 0 0 0 โค้ชอั๋น
13 โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 16 16 0 0 0 0 0 นางสาวเบญญา จำปีรัตน์
14 Ultimate Taekwondo Angthong 6 6 0 0 0 0 0 ณัฏฐวุฒิ ชยันโต/ศรัณย์ เรืองระเบียบ
15 Puttachad Taekwondo 3 1 0 2 0 0 0 พุทธชาด เจริญพงษ์
16 TAECHEW TIGERTHAI 12 9 2 1 0 0 0
17 G.T.C. Taekwondo Phetchaburi 2 2 0 0 0 0 0 ครูปิง ชนานนท์
18 SL Taekwondo Academy 18 17 1 0 0 0 0 F
19 PAKNAMPO TAEKWONDO 1 1 0 0 0 0 0 ครูกิฟ
20 SinghaSiam LB 1 1 0 0 0 0 0 จ่าอากาศเอก ภูเมธ เที่ยงตรง
191 176 8 7 0 0 0