ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ด.ช. ปุญญพัฒน์ สระทองพลอย | 2556 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 29-32 Kg. | 600 |
2 | ด.ช. กรวิชญ์ ติยะคุณ | 2556 | 11-12 ปี | Class B / มือใหม่ | ชาย | 32-35 Kg. | 600 |
รวม | 1,200 |
ยอดรวม | 1,200 |
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
---|---|---|---|---|---|
1 | 31/10/2024 | 27.55.92.147 | ด.ช. กรวิชญ์ ติยะคุณ | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 32-35 Kg. | |
2 | 31/10/2024 | 27.55.92.147 | ด.ช. ปุญญพัฒน์ สระทองพลอย | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 29-32 Kg. | |
3 | 09/10/2024 | 147.50.115.60 | ด.ช. กรวิชญ์ ติยะคุณ | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 32-35 Kg. |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง