ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ประเภท | รุ่นอายุ | สาย | เพศ | ยอดชำระ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ด.ญ.ชญาภา อัศวกาญจน์ | พุมเซ่เดี่ยว | 9-10 ปี | เหลือง | หญิง | 600 |
2 | ด.ญ.พงษ์พิชญ์ แวต-ระเว | Speed Punch | 7-8 ปี | ขาว | หญิง | 500 |
3 | ด.ญ.ภคพร ชื่นชม | Speed Punch | 9-10 ปี | ขาว | หญิง | 500 |
4 | ด.ญ.พิชชานันท์ อันอาจงาม | Speed Punch | 11-12 ปี | ขาว | หญิง | 500 |
รวม | 2,100 |
ยอดรวม | 2,100 |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง