เดี่ยวปันจักลีลา Tunggal

รุ่นอายุ 7-8 ปี ชาย ไม่จำกัดสาย
# NAME TEAM 1 st. 2 nd. TOTAL
1 ธนเดช ชมรมไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง 0.000 0.000 0.000

รุ่นอายุ 7-8 ปี หญิง ไม่จำกัดสาย
# NAME TEAM 1 st. 2 nd. TOTAL
1 ณัฐฏวลักษณ์ ชมรมปันจักสีลัต จังหวัดชลบุรี 0.000 0.000 0.000
2 วรฤทัย สานนท์ ชมรมปันจักสีลัตจังหวัดเพชรบุรี 0.000 0.000 0.000
3 ชิษณุษา ชมรมไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง 0.000 0.000 0.000

รุ่นอายุ 9-10 ปี ชาย ไม่จำกัดสาย
# NAME TEAM 1 st. 2 nd. TOTAL
1 เด็กชายปิยังกูร ชมรมกีฬาปันจักสีลัตโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย 0.000 0.000 0.000
2 เด็กชายณัฐวัฒน์ ชมรมกีฬาปันจักสีลัตโรงเรียนไผ่แก้ววิทยา 0.000 0.000 0.000
3 ธนวรรธน์ ชมรมไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง 0.000 0.000 0.000

รุ่นอายุ 9-10 ปี หญิง ขาว
# NAME TEAM 1 st. 2 nd. TOTAL
1 วิพา ราชประชานุเคราะห์ 66 นธ 0.000 0.000 0.000

รุ่นอายุ 9-10 ปี หญิง เหลือง
# NAME TEAM 1 st. 2 nd. TOTAL
1 ฮันน่าห์ โรงเรียนโยธินบำรุง 0.000 0.000 0.000

รุ่นอายุ 9-10 ปี หญิง ไม่จำกัดสาย
# NAME TEAM 1 st. 2 nd. TOTAL
1 ด.ญ.ณัฐณิชา ชมรมปันจักสีลัตจังหวัดสมุทรสงคราม 0.000 0.000 0.000
2 ชญาณ์นันท์ ชมรมปันจักสีลัตโรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย 0.000 0.000 0.000
3 ณฤดี ชมรมไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง 0.000 0.000 0.000
4 ฟิตรี​ มหาวิทยาลัย​การกีฬา​แห่งชาติ​วิทยาเขต​ตรัง​ 0.000 0.000 0.000

รุ่นอายุ 11-12 ปี ชาย ไม่จำกัดสาย
# NAME TEAM 1 st. 2 nd. TOTAL
1 เด็กชายธนกฤต ชมรมกีฬาปันจักสีลัตโรงเรียนไผ่แก้ววิทยา 0.000 0.000 0.000
2 ภูวิศ ชมรมปันจักสีลัตโรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย 0.000 0.000 0.000
3 ปภินวิช ชมรมไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง 0.000 0.000 0.000
4 ด.ช.อิรฟาน ปันจักสีลัตโรงเรียนบ้านปะกาลือสง 0.000 0.000 0.000

รุ่นอายุ 11-12 ปี หญิง ขาว
# NAME TEAM 1 st. 2 nd. TOTAL
1 วิรัญชนา ราชประชานุเคราะห์ 66 นธ 0.000 0.000 0.000

รุ่นอายุ 11-12 ปี หญิง ไม่จำกัดสาย
# NAME TEAM 1 st. 2 nd. TOTAL
1 เด็กหญิงโซเฟีย ชมรมปันจักสีลัตโรงเรียนบ้านจูดแดง 0.000 0.000 0.000
2 ณิชาพร ชมรมไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง 0.000 0.000 0.000
3 ด.ญ.ซัลวาน ปันจักสีลัตโรงเรียนบ้านปะกาลือสง 0.000 0.000 0.000
4 อานีส รร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา 0.000 0.000 0.000
5 ฮัยฟัต โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา 0.000 0.000 0.000

รุ่นอายุ 13-14 ปี ชาย ขาว
# NAME TEAM 1 st. 2 nd. TOTAL
1 มูฮัมหมัดเจฟรี ราชประชานุเคราะห์ 66 นธ 0.000 0.000 0.000

รุ่นอายุ 13-14 ปี ชาย เหลือง
# NAME TEAM 1 st. 2 nd. TOTAL
1 ธนากร โรงเรียนโยธินบำรุง 0.000 0.000 0.000

รุ่นอายุ 13-14 ปี ชาย ไม่จำกัดสาย
# NAME TEAM 1 st. 2 nd. TOTAL
1 เด็กชายธเนศ ชมรมกีฬาปันจักสีลัตโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย 0.000 0.000 0.000
2 เด็กชายเสกสิต ชมรมกีฬาปันจักสีลัตโรงเรียนไผ่แก้ววิทยา 0.000 0.000 0.000
3 ธนกร ชมรมปันจักสีลัตโรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย 0.000 0.000 0.000
4 ธนพันธุ์ ชมรมไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง 0.000 0.000 0.000
5 ภูดิศ อบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ 0.000 0.000 0.000
6 ด.ช.สุริยา โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 0.000 0.000 0.000
7 อารีฟ โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา 0.000 0.000 0.000

รุ่นอายุ 13-14 ปี หญิง เหลือง
# NAME TEAM 1 st. 2 nd. TOTAL
1 มุกอันดา ประทีป ณ โรงเรียนโยธินบำรุง 0.000 0.000 0.000

รุ่นอายุ 13-14 ปี หญิง ไม่จำกัดสาย
# NAME TEAM 1 st. 2 nd. TOTAL
1 เด็กหญิงน้ำเพชร ชมรมกีฬาปันจักสีลัตโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย 0.000 0.000 0.000
2 เด็กหญิงพรวิภา ชมรมกีฬาปันจักสีลัตโรงเรียนไผ่แก้ววิทยา 0.000 0.000 0.000
3 กัญญาณัฐ ชมรมปันจักสีลัตเมืองงาช้างดำ 0.000 0.000 0.000
4 สิริกัญญา ชมรมปันจักสีลัตโรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย 0.000 0.000 0.000
5 เลอทีญา ชมรมปันจักสีลัตโรงเรียนปากพนัง 0.000 0.000 0.000
6 ชิญามาศ ชมรมไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง 0.000 0.000 0.000
7 พัชรพิมพ์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 0.000 0.000 0.000
8 เด็กหญิงเขมิกา โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (โตนดพิทยาคม) 0.000 0.000 0.000

รุ่นอายุ 15-17 ปี ชาย เหลือง
# NAME TEAM 1 st. 2 nd. TOTAL
1 กัมปนาท โรงเรียนโยธินบำรุง 0.000 0.000 0.000

รุ่นอายุ 15-17 ปี ชาย ไม่จำกัดสาย
# NAME TEAM 1 st. 2 nd. TOTAL
1 นายโรยา ชมรมกีฬาปันจักสีลัตโรงเรียนไผ่แก้ววิทยา 0.000 0.000 0.000
2 คุณภัทร ชมรมปันจักสีลัต จังหวัดชลบุรี 0.000 0.000 0.000
3 ซุฟยูดิน ชมรมปันจักสีลัตมัธยมสุไหงปาดี 0.000 0.000 0.000
4 ณัฐวุฒิ ชมรมปันจักสีลัตโรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย 0.000 0.000 0.000
5 ภูภกร ชมรมไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง 0.000 0.000 0.000
6 อานัส รร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา 0.000 0.000 0.000
7 พัชรพล อบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ 0.000 0.000 0.000
8 อัฟฎ็อล โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา 0.000 0.000 0.000
9 นายพีรพัฒน์ โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (โตนดพิทยาคม) 0.000 0.000 0.000

รุ่นอายุ 15-17 ปี หญิง เหลือง
# NAME TEAM 1 st. 2 nd. TOTAL
1 ฮาฟีญ่า โรงเรียนโยธินบำรุง 0.000 0.000 0.000

รุ่นอายุ 15-17 ปี หญิง ไม่จำกัดสาย
# NAME TEAM 1 st. 2 nd. TOTAL
1 นางสาวอนันตญา LEGEND GYM 0.000 0.000 0.000
2 นางสาวศิริลักษณ์ ชมรมกีฬาปันจักสีลัตโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย 0.000 0.000 0.000
3 นางสาวอลิน ชมรมกีฬาปันจักสีลัตโรงเรียนไผ่แก้ววิทยา 0.000 0.000 0.000
4 ชิมณี ชมรมปันจักสีลัต จังหวัดชลบุรี 0.000 0.000 0.000
5 บงกช ชมรมปันจักสีลัตจังหวัดสมุทรสงคราม 0.000 0.000 0.000
6 อารยา ทัศทอง ชมรมปันจักสีลัตจังหวัดเพชรบุรี 0.000 0.000 0.000
7 นาเบลล่า ชมรมปันจักสีลัตมัธยมสุไหงปาดี 0.000 0.000 0.000
8 วรรณรดา ชมรมปันจักสีลัตเมืองงาช้างดำ 0.000 0.000 0.000
9 ศิวรินทร์ ชมรมปันจักสีลัตโรงเรียนปากพนัง 0.000 0.000 0.000
10 มนัญชยา ชมรมไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง 0.000 0.000 0.000
11 อาญา รร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา 0.000 0.000 0.000
12 ปภาดา ศรีนครินทร์ 0.000 0.000 0.000
13 กุลจิรา อบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ 0.000 0.000 0.000
14 อิสดีนา โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา 0.000 0.000 0.000
15 นางสาวจันทราทิพย์ โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (โตนดพิทยาคม) 0.000 0.000 0.000
16 นางสาวนาเดียร์ โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา 0.000 0.000 0.000

รุ่นอายุ Solo Creative 7-8 ปี หญิง ไม่จำกัดสาย
# NAME TEAM 1 st. 2 nd. TOTAL
1 วรฤทัย สานนท์ ชมรมปันจักสีลัตจังหวัดเพชรบุรี 0.000 0.000 0.000

รุ่นอายุ Solo Creative 9-10 ปี ชาย ไม่จำกัดสาย
# NAME TEAM 1 st. 2 nd. TOTAL
1 เด็กชายณัฐวัฒน์ ชมรมกีฬาปันจักสีลัตโรงเรียนไผ่แก้ววิทยา 0.000 0.000 0.000
2 ธนัญกรณ์ ชมรมไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง 0.000 0.000 0.000

รุ่นอายุ Solo Creative 9-10 ปี หญิง เหลือง
# NAME TEAM 1 st. 2 nd. TOTAL
1 ฮันน่าห์ โรงเรียนโยธินบำรุง 0.000 0.000 0.000

รุ่นอายุ Solo Creative 9-10 ปี หญิง ไม่จำกัดสาย
# NAME TEAM 1 st. 2 nd. TOTAL
1 ณฉัตร ชมรมไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง 0.000 0.000 0.000

รุ่นอายุ Solo Creative 11-12 ปี ชาย ไม่จำกัดสาย
# NAME TEAM 1 st. 2 nd. TOTAL
1 เด็กชายธนกฤต ชมรมกีฬาปันจักสีลัตโรงเรียนไผ่แก้ววิทยา 0.000 0.000 0.000
2 ภูวิศ ชมรมปันจักสีลัตโรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย 0.000 0.000 0.000
3 สุดปฐพี ชมรมไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง 0.000 0.000 0.000

รุ่นอายุ Solo Creative 13-14 ปี ชาย เหลือง
# NAME TEAM 1 st. 2 nd. TOTAL
1 ธนากร โรงเรียนโยธินบำรุง 0.000 0.000 0.000

รุ่นอายุ Solo Creative 13-14 ปี ชาย ไม่จำกัดสาย
# NAME TEAM 1 st. 2 nd. TOTAL
1 เด็กชายเสกสิต ชมรมกีฬาปันจักสีลัตโรงเรียนไผ่แก้ววิทยา 0.000 0.000 0.000
2 ธนกร ชมรมปันจักสีลัตโรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย 0.000 0.000 0.000
3 ธนพันธุ์ ชมรมไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง 0.000 0.000 0.000
4 ฟาฎิล โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา 0.000 0.000 0.000

รุ่นอายุ Solo Creative 13-14 ปี หญิง เหลือง
# NAME TEAM 1 st. 2 nd. TOTAL
1 บุญยานุช โรงเรียนโยธินบำรุง 0.000 0.000 0.000

รุ่นอายุ Solo Creative 13-14 ปี หญิง ไม่จำกัดสาย
# NAME TEAM 1 st. 2 nd. TOTAL
1 เด็กหญิงน้ำเพชร ชมรมกีฬาปันจักสีลัตโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย 0.000 0.000 0.000
2 เด็กหญิงบัว ชมรมกีฬาปันจักสีลัตโรงเรียนไผ่แก้ววิทยา 0.000 0.000 0.000
3 อิศราพร ยอดอัจฉริยะ ชมรมปันจักสีลัตจังหวัดเพชรบุรี 0.000 0.000 0.000
4 นูไรฮัน โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา 0.000 0.000 0.000

รุ่นอายุ Solo Creative 15-17 ปี ชาย เหลือง
# NAME TEAM 1 st. 2 nd. TOTAL
1 กัมปนาท โรงเรียนโยธินบำรุง 0.000 0.000 0.000

รุ่นอายุ Solo Creative 15-17 ปี ชาย ไม่จำกัดสาย
# NAME TEAM 1 st. 2 nd. TOTAL
1 นายโรยา ชมรมกีฬาปันจักสีลัตโรงเรียนไผ่แก้ววิทยา 0.000 0.000 0.000
2 อับดุลเราะห์มาน ชมรมปันจักสีลัตมัธยมสุไหงปาดี 0.000 0.000 0.000
3 ณัฐวุฒิ ชมรมปันจักสีลัตโรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย 0.000 0.000 0.000
4 ภูภกร ชมรมไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง 0.000 0.000 0.000
5 อาหามะ รร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา 0.000 0.000 0.000
6 ฮารอฟัต โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา 0.000 0.000 0.000

รุ่นอายุ Solo Creative 15-17 ปี หญิง เหลือง
# NAME TEAM 1 st. 2 nd. TOTAL
1 ฮาฟีญ่า โรงเรียนโยธินบำรุง 0.000 0.000 0.000

รุ่นอายุ Solo Creative 15-17 ปี หญิง ไม่จำกัดสาย
# NAME TEAM 1 st. 2 nd. TOTAL
1 นางสาวโจเซฟา ชมรมกีฬาปันจักสีลัตโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย 0.000 0.000 0.000
2 นางสาวอลิน ชมรมกีฬาปันจักสีลัตโรงเรียนไผ่แก้ววิทยา 0.000 0.000 0.000
3 อัยมาน ชมรมปันจักสีลัตมัธยมสุไหงปาดี 0.000 0.000 0.000
4 ณิชาภัทร ชมรมปันจักสีลัตโรงเรียนปากพนัง 0.000 0.000 0.000
5 อาญา รร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา 0.000 0.000 0.000
6 นาดา โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา 0.000 0.000 0.000

รุ่นอายุ 7-8 ปี มีด ชาย ไม่จำกัดสาย
# NAME TEAM 1 st. 2 nd. TOTAL
1 ณัจชวินท์ ชมรมไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง 0.000 0.000 0.000

รุ่นอายุ 7-8 ปี มีด หญิง ไม่จำกัดสาย
# NAME TEAM 1 st. 2 nd. TOTAL
1 ชิษณุษา ชมรมไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง 0.000 0.000 0.000

รุ่นอายุ 7-8 ปี พลอง ชาย ไม่จำกัดสาย
# NAME TEAM 1 st. 2 nd. TOTAL
1 ธีรทัต ชมรมไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง 0.000 0.000 0.000

รุ่นอายุ 7-8 ปี พลอง หญิง ไม่จำกัดสาย
# NAME TEAM 1 st. 2 nd. TOTAL
1 กชพร ชมรมไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง 0.000 0.000 0.000

รุ่นอายุ 9-10 ปี มีด ชาย ไม่จำกัดสาย
# NAME TEAM 1 st. 2 nd. TOTAL
1 กันติทัต LEGEND GYM 0.000 0.000 0.000
2 เด็กชายปิยังกูร ชมรมกีฬาปันจักสีลัตโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย 0.000 0.000 0.000
3 เด็กชายณัฐวัฒน์ ชมรมกีฬาปันจักสีลัตโรงเรียนไผ่แก้ววิทยา 0.000 0.000 0.000
4 ด.ช.ปัณณวิชญ์ ชมรมปันจักสีลัตจังหวัดสมุทรสงคราม 0.000 0.000 0.000
5 ธนวรรธน์ ชมรมไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง 0.000 0.000 0.000

รุ่นอายุ 9-10 ปี มีด หญิง ไม่จำกัดสาย
# NAME TEAM 1 st. 2 nd. TOTAL
1 ณัฏฐพินันท์ LEGEND GYM 0.000 0.000 0.000
2 ด.ญ.กรวริณ ชมรมปันจักสีลัตจังหวัดสมุทรสงคราม 0.000 0.000 0.000
3 ณฉัตร ชมรมไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง 0.000 0.000 0.000

รุ่นอายุ 9-10 ปี พลอง ชาย ไม่จำกัดสาย
# NAME TEAM 1 st. 2 nd. TOTAL
1 ปัญญพัฒน์ LEGEND GYM 0.000 0.000 0.000
2 เด็กชายปิยังกูร ชมรมกีฬาปันจักสีลัตโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย 0.000 0.000 0.000
3 เด็กชายณัฐวัฒน์ ชมรมกีฬาปันจักสีลัตโรงเรียนไผ่แก้ววิทยา 0.000 0.000 0.000
4 ธนวรรธน์ ชมรมไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง 0.000 0.000 0.000

รุ่นอายุ 9-10 ปี พลอง หญิง ไม่จำกัดสาย
# NAME TEAM 1 st. 2 nd. TOTAL
1 ณัฏฐพินันท์ LEGEND GYM 0.000 0.000 0.000
2 ณฉัตร ชมรมไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง 0.000 0.000 0.000