เดี่ยวปันจักลีลา Tunggal

รุ่นอายุ 7-8 ปี หญิง ไม่จำกัดสาย
# NAME TEAM 1 st. 2 nd. TOTAL
1 พิมพ์ณดา อบเชย ชมรมปันจักสีลัตโรงเรียนอิสมาอีลียะห์มูลนิธิ ตรัง 0.000 0.000 0.000
2 ณฤดี สังข์มณี ชมรมปันจักสีลัตไทย ญี่ปุ่น ดินแดง 0.000 0.000 0.000

รุ่นอายุ 9-10 ปี ชาย ไม่จำกัดสาย
# NAME TEAM 1 st. 2 nd. TOTAL
1 เด็กชายณัฐวัฒน์ คำพูน ชมรมกีฬาปันจักสีลัตโรงเรียนไผ่แก้ววิทยา 0.000 0.000 0.000
2 ด.ช.วชิรปิลันธน์ รัตนพันธุ์ ชมรมปันจักสีลัต จังหวัดชลบุรี 0.000 0.000 0.000
3 ด.ช.ภูวิศ พรมภิระ ชมรมปันจักสีลัตเมืองงาช้างดำ 0.000 0.000 0.000
4 ธนวรรธน์ นาคเจริญศรี ชมรมปันจักสีลัตไทย ญี่ปุ่น ดินแดง 0.000 0.000 0.000
5 ฮามีน หนิหมาน ชมรมโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 0.000 0.000 0.000
6 ปกรณ์ จันทร์ฤทธิ์ ปันจักสีลัตจอมคีรี 0.000 0.000 0.000

รุ่นอายุ 9-10 ปี หญิง ไม่จำกัดสาย
# NAME TEAM 1 st. 2 nd. TOTAL
1 นูรอัยนาอ์ ราเหม ชมรมปันจักสีลัตโรงเรียนอิสมาอีลียะห์มูลนิธิ ตรัง 0.000 0.000 0.000
2 ณฉัตร วรศักตยานันต ชมรมปันจักสีลัตไทย ญี่ปุ่น ดินแดง 0.000 0.000 0.000
3 ฮันน่าห์ เคเอส ร.ร.โยธินบำรุง 0.000 0.000 0.000

รุ่นอายุ 11-12 ปี ชาย ไม่จำกัดสาย
# NAME TEAM 1 st. 2 nd. TOTAL
1 ธนกฤต สิริมิ่งมงคล ชมรมกีฬาปันจักสีลัตโรงเรียนไผ่แก้ววิทยา 0.000 0.000 0.000
2 ด.ช.กัณฑ์อเนก รัตติกาลสุขะ ชมรมปันจักสีลัต จังหวัดชลบุรี 0.000 0.000 0.000
3 ธนพันธุ์ แสงสุข ชมรมปันจักสีลัตไทย ญี่ปุ่น ดินแดง 0.000 0.000 0.000

รุ่นอายุ 11-12 ปี หญิง ไม่จำกัดสาย
# NAME TEAM 1 st. 2 nd. TOTAL
1 เด็กหญิงสุพรรษา บุญอนันต์ ชมรมกีฬาปันจักสีลัตโรงเรียนไผ่แก้ววิทยา 0.000 0.000 0.000
2 ด.ญ.กัญญาณัฐ หารินไสล ชมรมปันจักสีลัตเมืองงาช้างดำ 0.000 0.000 0.000
3 ณิชาพร ใจห้าว ชมรมปันจักสีลัตไทย ญี่ปุ่น ดินแดง 0.000 0.000 0.000
4 ด.ญ.ซัลวาน ยูโซะ ปันจักสีลัตโรงเรียนบ้านปะกาลือสง 0.000 0.000 0.000

รุ่นอายุ 13-14 ปี ชาย ไม่จำกัดสาย
# NAME TEAM 1 st. 2 nd. TOTAL
1 ด.ช.คุณพัทธ์ แก้วจรัญ ชมรมปันจักสีลัต จังหวัดชลบุรี 0.000 0.000 0.000
2 ธนภัท เทียนไม้ ชมรมปันจักสีลัตเมืองงาช้างดำ 0.000 0.000 0.000
3 จักรพงศ์ วงศ์ธนะเชษฐ ชมรมปันจักสีลัตไทย ญี่ปุ่น ดินแดง 0.000 0.000 0.000
4 กัมปนาท รูปอั๋น ร.ร.โยธินบำรุง 0.000 0.000 0.000
5 อาริฟ สะมะแอ โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา 0.000 0.000 0.000

รุ่นอายุ 13-14 ปี หญิง ไม่จำกัดสาย
# NAME TEAM 1 st. 2 nd. TOTAL
1 เด็กหญิงชินาธิป ธนวัฒน์ปรีชา ชมรมกีฬาปันจักสีลัตจังหวัดตาก 0.000 0.000 0.000
2 เด็กหญิงพรวิภา จีนเง๊ก ชมรมกีฬาปันจักสีลัตโรงเรียนไผ่แก้ววิทยา 0.000 0.000 0.000
3 เด็กหญิงฟาดีซัน ลาเต๊ะบือริง ชมรมปันจักสีลัตจังหวัดปัตตานี 0.000 0.000 0.000
4 ด.ญ.อเลกซานดรา จัสมิน สมิธ ชมรมปันจักสีลัตศรีรัตนวิทยา 0.000 0.000 0.000
5 วรรณรดา เอื้อเฟื้อ ชมรมปันจักสีลัตเมืองงาช้างดำ 0.000 0.000 0.000
6 เด็กหญิงศิวรินทร์ สุขเเจ่ม ชมรมปันจักสีลัตโรงเรียนปากพนัง 0.000 0.000 0.000
7 ชิญามาศ โชคชัยกวิน ชมรมปันจักสีลัตไทย ญี่ปุ่น ดินแดง 0.000 0.000 0.000
8 น้ำเพชร อารีรักษ์ ปันจักสีลัตซาเลเซียน 0.000 0.000 0.000
9 อิสดีนา บินเจ๊ะอาลี โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา 0.000 0.000 0.000

รุ่นอายุ 15-17 ปี ชาย ไม่จำกัดสาย
# NAME TEAM 1 st. 2 nd. TOTAL
1 วุฒิภัทร คล๊าก ชมรมกีฬาปันจักสีลัตโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย 0.000 0.000 0.000
2 เด็กชายโรยา มิระกนย์ ชมรมกีฬาปันจักสีลัตโรงเรียนไผ่แก้ววิทยา 0.000 0.000 0.000
3 นายฟูรกร วานิ ชมรมปันจักสีลัตจังหวัดปัตตานี 0.000 0.000 0.000
4 ซูฟยูดดิน อาแว ชมรมปันจักสีลัตมัธยมสุไหงปาดี 0.000 0.000 0.000
5 คณิศร ช่วยเรือง ชมรมปันจักสีลัตโรงเรียนปากพนัง 0.000 0.000 0.000
6 ภูภกร วงศ์ธนะเชษฐ ชมรมปันจักสีลัตไทย ญี่ปุ่น ดินแดง 0.000 0.000 0.000
7 อัฟฎอล แวนาแว โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา 0.000 0.000 0.000

รุ่นอายุ 15-17 ปี หญิง ไม่จำกัดสาย
# NAME TEAM 1 st. 2 nd. TOTAL
1 น.ส.สุมาลี แซ่ม้า ชมรมกีฬาปันจักสีลัตจังหวัดตาก 0.000 0.000 0.000
2 ศิริลักษณ์ วิโรจน์ศิริวงศ์ ชมรมกีฬาปันจักสีลัตโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย 0.000 0.000 0.000
3 นางสาวฐิติมา น่วมอ้น ชมรมกีฬาปันจักสีลัตโรงเรียนไผ่แก้ววิทยา 0.000 0.000 0.000
4 สุภาพร สวัสดี ชมรมปันจักสีลัตจังหวัดสมุทรสงคราม 0.000 0.000 0.000
5 นางสาวจิตรานุช ศะศิธร ชมรมปันจักสีลัตโรงเรียนปากพนัง 0.000 0.000 0.000
6 อิสรินทร์ บุญยรัตนผลิน ชมรมปันจักสีลัตไทย ญี่ปุ่น ดินแดง 0.000 0.000 0.000
7 ฮาฟีญ่า เคเอส ร.ร.โยธินบำรุง 0.000 0.000 0.000
8 กนกนิภา นิลวิสุทธิ อบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ 0.000 0.000 0.000