เดี่ยวปันจักลีลา Tunggal

รุ่นอายุ open ชาย ไม่จำกัดสาย
# NAME TEAM 1 st. 2 nd. TOTAL
1 ทดสอบ003 system 9.877 0.000 9.877
2 ทดสอบ005 system 9.877 0.000 9.877
3 one test -2 9.863 0.000 9.863
4 ทดสอบ004 system 9.863 0.000 9.863
5 ทดสอบ001 system 9.810 0.000 9.810
6 อัฟฎ็อล แวนาแว (ยะลา) system 9.347 0.000 9.347
7 ทดสอบ002 system 8.900 0.000 8.900
8 สมมุติ ทดสอบ system 0.000 0.000 0.000
9 AA system 0.000 0.000 0.000
10 อันดารีฟ เคเอส (นครศรีธรรมราช) system 0.000 0.000 0.000
11 ชนาธิป ขุนพล (ระนอง) system 0.000 0.000 0.000
12 กาญดิษฐ์ จิตหลัง (ปัตตานี) system 0.000 0.000 0.000
13 อับดุลอาลีฟ อาแซ (นราธิวาส) system 0.000 0.000 0.000

รุ่นอายุ open หญิง ไม่จำกัดสาย
# NAME TEAM 1 st. 2 nd. TOTAL
1 อธิติยา เส็มหมาน (ยะลา) system 9.867 0.000 9.867
2 ฟาติน บือราเฮง (นราธิวาส) system 9.850 0.000 9.850
3 นูรีซัน ดอเลาะ (ปัตตานี) system 9.820 0.000 9.820
4 BB system 0.000 0.000 0.000
5 ฮาฟีย่า เคเอส (นครศรีธรรมราช) system 0.000 0.000 0.000
6 กัลย์ธิดา แซ่อ๋อง (ระนอง) system 0.000 0.000 0.000

รุ่นอายุ open ชาย - หญิง ไม่จำกัดสาย
# NAME TEAM 1 st. 2 nd. TOTAL
1 PENCAK SILAT PENCAK SILAT 0.000 0.000 0.000
2 PENCAK SILAT-1 PENCAK SILAT 0.000 0.000 0.000