ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ด.ช. วีรภัทร ฤทธิมา | 17-10-2555 | 11-12 ปี | Class A / Open | ชาย | 38-40 Kg. | 0 |
2 | ด.ช. สุริยา ชัยยะ | 30-01-2553 | 13-14 ปี | Class A / Open | ชาย | 42-45 Kg. | 0 |
3 | ด.ช. ธีรยุทธ ดำศรี | 01-06-2553 | 13-14 ปี | Class A / Open | ชาย | 45-48 Kg. | 0 |
4 | ด.ช. วินัย ไชยมงคล | 16-11-2553 | 13-14 ปี | Class A / Open | ชาย | 48-51 Kg. | 0 |
5 | ด.ช. ศักรินทร์ สังข์แก้ว | 17-09-2553 | 13-14 ปี | Class A / Open | ชาย | 57-60 Kg. | 0 |
6 | ด.ช. ศักดิ์กรินทร์ สังข์จันทร์ | 22-07-2553 | 13-14 ปี | Class A / Open | ชาย | 66+ Kg. | 0 |
7 | ด.ญ. ณัฐธิชา เศษคง | 18-03-2554 | 13-14 ปี | Class A / Open | หญิง | 42-45 Kg. | 0 |
8 | ด.ญ. พัชรพิมพ์ เรืองจันทร์ | 06-10-2554 | 13-14 ปี | Class A / Open | หญิง | 48-51 Kg. | 0 |
9 | ด.ญ. ณัฐวิภา ทาคำ | 17-06-2553 | 13-14 ปี | Class A / Open | หญิง | 66+ Kg. | 0 |
10 | นาย นภัสกร เอาไชย | 15-08-2552 | 15-17 ปี | Class A / Open | ชาย | 47-51 Kg. | 0 |
รวม | 0 |
ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ประเภท | รุ่นอายุ | สาย | เพศ | ยอดชำระ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ด.ช.สุริยา ชัยยะ | เดี่ยวปันจักลีลา | 13-14 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 0 |
2 | พัชรพิมพ์ เรืองจันทร์ | เดี่ยวปันจักลีลา | 13-14 ปี | ไม่จำกัดสาย | หญิง | 0 |
รวม | 0 |
ยอดรวม | 0 |
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
---|---|---|---|---|---|
1 | 30/09/2024 | 49.230.169.10 | ด.ช. ศักรินทร์ สังข์แก้ว | รุ่นอายุ 13-14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น I รุ่นน้ำหนัก 54-57 Kg. |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง