ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ด.ญ. วิรัญชนา เงินแดง | 16-01-2556 | 11-12 ปี | Class A / Open | หญิง | 28-30 Kg. | 0 |
2 | ด.ช. มูฮัมหมีดซัมรี บืแราเฮง | 18-12-2553 | 13-14 ปี | Class A / Open | ชาย | 33-36 Kg. | 0 |
3 | ด.ช. มูฮัมหมัดเจฟรี วอลร | 19-02-2554 | 13-14 ปี | Class A / Open | ชาย | 36-39 Kg. | 0 |
4 | ด.ช. จิรายุทธ์ สายบัว | 26-08-2554 | 13-14 ปี | Class A / Open | ชาย | 39-42 Kg. | 0 |
5 | ด.ญ. วิพา มั่นใจ | 02-03-2558 | 9-10 ปี | Class A / Open | หญิง | 23-25 Kg. | 0 |
6 | ด.ญ. ดาวีญาร์ ยูโซะ | 06-08-2558 | 9-10 ปี | Class A / Open | หญิง | 25-27 Kg. | 0 |
รวม | 0 |
ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ประเภท | รุ่นอายุ | สาย | เพศ | ยอดชำระ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | วิพา มั่นใจ | เดี่ยวปันจักลีลา | 9-10 ปี | ขาว | หญิง | 0 |
2 | มูฮัมหมัดเจฟรี วอลี | เดี่ยวปันจักลีลา | 13-14 ปี | ขาว | ชาย | 0 |
3 | วิรัญชนา เงินแดง | เดี่ยวปันจักลีลา | 11-12 ปี | ขาว | หญิง | 0 |
4 | มูฮัมหมัดเจฟรี วอลี มูฮัมหมัดซัมรี บือราเฮง จิรายุทธ์ สายบัว |
ทีมปันจักลีลา | 13-14 ปี | ขาว | ชาย | 0 |
รวม | 0 |
ยอดรวม | 0 |
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
---|---|---|---|---|---|
1 | 23/09/2024 | 171.7.247.51 | ด.ญ. วิรัญชนา เงินแดง | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 28-30 Kg. | |
2 | 23/09/2024 | 171.7.247.51 | ด.ญ. วิรัญชนา เงินแดง | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 28-30 Kg. | |
3 | 23/09/2024 | 171.7.247.51 | ด.ญ. วิรัญชนา เงินแดง | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 28-30 Kg. | |
4 | 23/09/2024 | 171.7.247.51 | ด.ญ. วิรัญชนา เงินแดง | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 28-30 Kg. | |
5 | 23/09/2024 | 171.7.247.51 | ด.ญ. วิรัญชนา เงินแดง | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 28-30 Kg. | |
6 | 23/09/2024 | 171.7.247.51 | ด.ญ. วิรัญชนา เงินแดง | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 28-30 Kg. | |
7 | 23/09/2024 | 171.7.247.51 | ด.ญ. วิรัญชนา เงินแดง | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 28-30 Kg. | |
8 | 23/09/2024 | 171.7.247.51 | ด.ช. จิรายุทธ์ สายบัว | รุ่นอายุ 13-14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 39-42 Kg. | |
9 | 23/09/2024 | 171.7.247.51 | ด.ญ. วิพา มั่นใจ | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก 23-25 Kg. | |
10 | 23/09/2024 | 171.7.247.51 | ด.ญ. วิพา มั่นใจ | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก 23-25 Kg. | |
11 | 23/09/2024 | 171.7.247.51 | ด.ญ. วิพา มั่นใจ | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก 23-25 Kg. |
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
---|---|---|---|---|---|
1 | 05/10/2024 | 115.87.237.244 | ดาวีญาร์ ยูโซะ | ประเภท เดี่ยวปันจักลีลา รุ่นอายุ 9-10 ปี สาย ขาว เพศ หญิง |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง