ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ด.ช. กัณฑ์อเนก รัตติกาลสุขะ | 09-03-2555 | 11-12 ปี | Class A / Open | ชาย | 36-38 Kg. | 0 |
2 | ด.ช. ตรัยลักษณ์ ผูกพันธ์ | 17-12-2555 | 11-12 ปี | Class A / Open | ชาย | 46-48 Kg. | 0 |
3 | ด.ช. ธัชพล เทพวงษ์ | 19-01-2556 | 11-12 ปี | Class A / Open | ชาย | 48+ Kg. | 0 |
4 | ด.ญ. ณัฐยมล ศรีกระบุตร | 04-02-2556 | 11-12 ปี | Class A / Open | หญิง | 42-44 Kg. | 0 |
5 | ด.ญ. ภัณฑิรา พุ่มทอง | 10-10-2556 | 11-12 ปี | Class A / Open | หญิง | 48+ Kg. | 0 |
6 | ด.ช. ฑีฆายุ รติศานต์พงศ์ | 21-05-2554 | 13-14 ปี | Class A / Open | ชาย | 66+ Kg. | 0 |
7 | ด.ญ. ชนลดา เจริญวงษ์ | 25-05-2554 | 13-14 ปี | Class A / Open | หญิง | 42-45 Kg. | 0 |
8 | ด.ญ. วนิลดา กิจสาคร | 21-08-2554 | 13-14 ปี | Class A / Open | หญิง | 48-51 Kg. | 0 |
9 | ด.ญ. โชติกา ดวงประทุม | 05-11-2553 | 13-14 ปี | Class A / Open | หญิง | 51-54 Kg. | 0 |
10 | นาย อดิศร แก้วกันจูม | 01-11-2550 | 15-17 ปี | Class A / Open | ชาย | 43-47 Kg. | 0 |
11 | นาย ศุภชัย กูฏโสม | 03-04-2551 | 15-17 ปี | Class A / Open | ชาย | 47-51 Kg. | 0 |
12 | นาย พงศ์นรินทร์ สันติวิจิตร | 02-12-2551 | 15-17 ปี | Class A / Open | ชาย | 55-59 Kg. | 0 |
13 | นาย ปรมินทร์ เยี่ยมชัยภูมิ | 05-05-2552 | 15-17 ปี | Class A / Open | ชาย | 63-67 Kg. | 0 |
14 | นาย ภัทรจาริน อยู่สุข | 21-11-2552 | 15-17 ปี | Class A / Open | ชาย | 67-71 Kg. | 0 |
15 | นาย คุณพัทธ์ แก้วจรัญ | 13-03-2552 | 15-17 ปี | Class A / Open | ชาย | 71-75 Kg. | 0 |
16 | น.ส. ชิมณี รัตติกาลสุขะ | 12-12-2551 | 15-17 ปี | Class A / Open | หญิง | 43-47 Kg. | 0 |
17 | น.ส. ชนิสรณ์ บุญเฉลิม | 17-02-2552 | 15-17 ปี | Class A / Open | หญิง | 51-55 Kg. | 0 |
18 | น.ส. ณัฐนันท์ ชื่นคุณากร | 28-07-2551 | 15-17 ปี | Class A / Open | หญิง | 55-59 Kg. | 0 |
19 | น.ส. ภคพร พุ่มทอง | 03-08-2552 | 15-17 ปี | Class A / Open | หญิง | 59-63 Kg. | 0 |
20 | ด.ช. พศิน เติมสมบัติ | 11-10-2560 | 7-8 ปี | Class A / Open | ชาย | 20-22 Kg. | 0 |
21 | ด.ญ. ณัฐฏวลักษณ์ เจริญแพทย์ | 11-07-2559 | 7-8 ปี | Class A / Open | หญิง | 28-30 Kg. | 0 |
22 | ด.ช. ธนดล บุญคง | 12-01-2558 | 9-10 ปี | Class A / Open | ชาย | 41+ Kg. | 0 |
รวม | 0 |
ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ประเภท | รุ่นอายุ | สาย | เพศ | ยอดชำระ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ชิมณี รัตติกาลสุขะ | เดี่ยวปันจักลีลา | 15-17 ปี | ไม่จำกัดสาย | หญิง | 0 |
2 | คุณภัทร แก้วจรัญ | เดี่ยวปันจักลีลา | 15-17 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 0 |
3 | ณัฐฏวลักษณ์ เจริญแพทย์ | เดี่ยวปันจักลีลา | 7-8 ปี | ไม่จำกัดสาย | หญิง | 0 |
4 | ภัทรจาริน อยู่สุข ปรมินทร์ เยี่ยมชัยภูมิ |
คู่ปันจักลีลา | 15-17 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 0 |
5 | หทัยรัตน์ นาคส่องแสง โชติกา ดวงประทุม |
คู่ปันจักลีลา | 13-14 ปี | ไม่จำกัดสาย | หญิง | 0 |
6 | คุณพัทธ์ แก้วจรัญ ปรมินทร์ เยี่ยมชัยภูมิ ภัทรจาริน อยู่สุข |
ทีมปันจักลีลา | 15-17 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 0 |
7 | หทัยรัตน์ นาคส่องแสง โชติกา ดวงประทุม ชนลดา เจริญวงษ์ |
ทีมปันจักลีลา | 13-14 ปี | ไม่จำกัดสาย | หญิง | 0 |
รวม | 0 |
ยอดรวม | 0 |
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
---|---|---|---|---|---|
1 | 30/09/2024 | 119.46.25.50 | ด.ช. กัณฑ์อเนก รัตติกาลสุขะ | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 32-34 Kg. | |
2 | 28/09/2024 | 49.229.195.121 | ด.ช. ตรัยลักษณ์ ผูกพันธ์ | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น K รุ่นน้ำหนัก 46-48 Kg. | |
3 | 28/09/2024 | 49.229.195.121 | ด.ช. ตรัยลักษณ์ ผูกพันธ์ | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น K รุ่นน้ำหนัก 46-48 Kg. | |
4 | 28/09/2024 | 49.229.195.121 | ด.ช. ตรัยลักษณ์ ผูกพันธ์ | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น K รุ่นน้ำหนัก 46-48 Kg. | |
5 | 28/09/2024 | 49.229.195.121 | ด.ช. ตรัยลักษณ์ ผูกพันธื | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น K รุ่นน้ำหนัก 46-48 Kg. | |
6 | 28/09/2024 | 49.229.195.121 | ด.ญ. ณัฐยมล ศรีกระบุตร | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น I รุ่นน้ำหนัก 42-44 Kg. |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง