ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ด.ญ. ซารีหม๊ะ มาหะมะ | 01-08-2555 | 11-12 ปี | Class A / Open | หญิง | 30-32 Kg. | 0 |
2 | ด.ญ. รัตกาล โชชุม | 24-02-2555 | 11-12 ปี | Class A / Open | หญิง | 32-34 Kg. | 0 |
3 | ด.ญ. จุฑารัตน โมราศิลป์ | 14-10-2553 | 13-14 ปี | Class A / Open | หญิง | 33-36 Kg. | 0 |
4 | ด.ญ. จุฑามาศ โมราศิลป์ | 14-10-2553 | 13-14 ปี | Class A / Open | หญิง | 36-39 Kg. | 0 |
5 | ด.ญ. ณัชชา สิทธิรักษ์ | 02-04-2552 | 13-14 ปี | Class A / Open | หญิง | 39-42 Kg. | 0 |
6 | ด.ญ. พรานทอง พูนมาก | 21-07-2552 | 13-14 ปี | Class A / Open | หญิง | 45-48 Kg. | 0 |
7 | ด.ญ. ดวงใจ แก้ววิชิต | 20-10-2552 | 13-14 ปี | Class A / Open | หญิง | 51-54 Kg. | 0 |
8 | น.ส. ชนกนันท์ ต่างสี | 17-10-2551 | 15-17 ปี | Class A / Open | หญิง | 39-43 Kg. | 0 |
9 | น.ส. รสวรา เดชอรัญ | 12-12-2550 | 15-17 ปี | Class A / Open | หญิง | 43-47 Kg. | 0 |
10 | น.ส. ธัญาเรศ หิรัญกาญจน์ | 24-12-2551 | 15-17 ปี | Class A / Open | หญิง | 47-51 Kg. | 0 |
11 | น.ส. สตรีรัตน์ เฉลิมวุฒ | 17-06-2550 | 15-17 ปี | Class A / Open | หญิง | 51-55 Kg. | 0 |
12 | น.ส. สาริสา มาหะมะ | 07-04-2551 | 15-17 ปี | Class A / Open | หญิง | -39 Kg. | 0 |
13 | น.ส. พิมพา สุพัตรา | 22-12-2547 | 18-35 ปี | Class A / Open | หญิง | 50-55 Kg. | 0 |
14 | น.ส. จารุกัญญ์ รักแก้ว | 28-08-2548 | 18-35 ปี | Class A / Open | หญิง | 40-45 Kg. | 0 |
15 | ด.ญ. ศรัณญาพร ศีรยาภัย | 31-05-2559 | 7-8 ปี | Class A / Open | หญิง | -20 Kg. | 0 |
16 | ด.ญ. จิลลาภัทร ทองฉ่ำ | 26-01-2557 | 9-10 ปี | Class A / Open | หญิง | 25-27 Kg. | 0 |
รวม | 0 |
ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ประเภท | รุ่นอายุ | สาย | เพศ | ยอดชำระ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | สาริสา มาหะมะ | เดี่ยวปันจักลีลา | 15-17 ปี | ไม่จำกัดสาย | หญิง | 0 |
รวม | 0 |
ยอดรวม | 0 |
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11/07/2023 | 27.145.16.35 | ด.ญ. จุฑามาศ โมราศิลป์ | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 34-36 Kg. | |
2 | 11/07/2023 | 27.145.16.35 | ด.ญ. จุฑารัตน์ โมราศิลป์ | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 32-34 Kg. | |
3 | 11/07/2023 | 27.145.16.35 | ด.ญ. ชนกนันท์ ต่างสี | รุ่นอายุ 13-14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 42-45 Kg. | |
4 | 11/07/2023 | 27.145.16.35 | ด.ญ. ธัญาเรศ หริญกาญจน์ | รุ่นอายุ 13-14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 48-51 Kg. | |
5 | 01/07/2023 | 171.7.247.33 | ด.ญ. ธัญาเรศ หิรัญกาญจน์ | รุ่นอายุ 13-14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 45-48 Kg. | |
6 | 10/07/2023 | 118.175.201.193 | น.ส. จารุกัญญ์ รักแก้ว | รุ่นอายุ 15-17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก 39-43 Kg. | |
7 | 11/07/2023 | 125.24.51.240 | น.ส. จารุกัญญ์ รักแก้ว | รุ่นอายุ 15-17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 43-47 Kg. | |
8 | 11/07/2023 | 171.7.226.72 | น.ส. ดลนภา รัตนภิกขุ | รุ่นอายุ 18-35 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 50-55 Kg. | |
9 | 06/07/2023 | 118.175.101.44 | ด.ญ. ศุภาพิช ศีรยาภัย | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น S รุ่นน้ำหนัก -20 Kg. | |
10 | 11/07/2023 | 27.145.16.35 | ด.ญ. ซารีหม๊ะ มาหะมะ | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 31-33 Kg. | |
11 | 30/06/2023 | 171.7.247.33 | ด.ญ. กมลนภา นกแก้ว | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 29-31 Kg. | |
12 | 30/06/2023 | 171.7.247.33 | ด.ญ. ปนัดดา สุขจันทร์ | รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 27-29 Kg. |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง