ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | นาย ชุติเทพ นารี | 30-12-2550 | 14-17 ปี | Class A / Open | ชาย | 39-43 Kg. | 0 |
2 | นาย พงพิพัฒน์ พรมเมือง | 27-04-2549 | 14-17 ปี | Class A / Open | ชาย | 51-55 Kg. | 0 |
3 | นาย รังสรรค์ ยอดมาลี | 04-02-2549 | 14-17 ปี | Class A / Open | ชาย | 55-59 Kg. | 0 |
4 | น.ส. สุพัตรา สันเทียะ | 25-09-2550 | 14-17 ปี | Class A / Open | หญิง | 39-43 Kg. | 0 |
5 | น.ส. มัตติกา ศรไชญาติ | 14-11-2549 | 14-17 ปี | Class A / Open | หญิง | 43-47 Kg. | 0 |
6 | น.ส. พัชนัฐฎา ทองคำ | 09-02-2548 | 14-17 ปี | Class A / Open | หญิง | 47-51 Kg. | 0 |
7 | น.ส. นิธิกานต์ ด้วงทองหลาง | 11-05-2549 | 14-17 ปี | Class A / Open | หญิง | 51-55 Kg. | 0 |
8 | น.ส. ภักดิ์วิภา คำผุย | 23-04-2549 | 14-17 ปี | Class A / Open | หญิง | 55-59 Kg. | 0 |
9 | น.ส. อนันตญา นิยมพันธ์ | 10-02-2549 | 14-17 ปี | Class A / Open | หญิง | 59-63 Kg. | 0 |
รวม | 0 |
ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ประเภท | รุ่นอายุ | สาย | เพศ | ยอดชำระ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | นายรังสรรค์ ยอดมาลี | เดี่ยวปันจักลีลา | 11-17 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 0 |
2 | นางสาวอนันตญา นิยมพันธ์ | เดี่ยวปันจักลีลา | 11-17 ปี | ไม่จำกัดสาย | หญิง | 0 |
รวม | 0 |
ยอดรวม | 0 |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง