ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | นาย ปรเมศวร์ หนูเดช | 20-05-2550 | 14-17 ปี | Class A / Open | ชาย | 39-43 Kg. | 0 |
2 | นาย ยลตระกานต์ เพ็ชสาย | 07-08-2550 | 14-17 ปี | Class A / Open | ชาย | 43-47 Kg. | 0 |
3 | นาย นราพร คำเห็น | 05-10-2549 | 14-17 ปี | Class A / Open | ชาย | 51-55 Kg. | 0 |
4 | น.ส. ธนิภรณ์ คณะแกบ | 01-01-2565 | 14-17 ปี | Class A / Open | หญิง | 43-47 Kg. | 0 |
5 | น.ส. ณิชาภัทร ดำรักษ์ | 06-12-2552 | 14-17 ปี | Class A / Open | หญิง | 47-51 Kg. | 0 |
6 | น.ส. กัญญาพัชร ผลเกลี้ยง | 14-12-2549 | 14-17 ปี | Class A / Open | หญิง | 51-55 Kg. | 0 |
7 | น.ส. จิตรานุช ศะศิธร | 06-03-2550 | 14-17 ปี | Class A / Open | หญิง | 55-59 Kg. | 0 |
8 | น.ส. ธนิสร รอดมณี | 29-06-2547 | 14-17 ปี | Class A / Open | หญิง | 59-63 Kg. | 0 |
9 | น.ส. ธัญชนก ไกรวงศ์ | 09-08-2551 | 14-17 ปี | Class A / Open | หญิง | 63-67 Kg. | 0 |
10 | น.ส. ชนาพร เเท่นเเสน | 17-12-2547 | 14-17 ปี | Class A / Open | หญิง | 79+ Kg. | 0 |
รวม | 0 |
ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ประเภท | รุ่นอายุ | สาย | เพศ | ยอดชำระ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | น.ส.ธนิภรณ์ คณะเเกบ | เดี่ยวปันจักลีลา | 11-17 ปี | ไม่จำกัดสาย | หญิง | 0 |
2 | เหมรัตน์ สงไสเกตุ จิตรานุช ศะศิธร |
คู่ปันจักลีลา | 11-17 ปี | ไม่จำกัดสาย | หญิง | 0 |
รวม | 0 |
ยอดรวม | 0 |
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
---|---|---|---|---|---|
1 | 30/05/2022 | 182.232.229.74 | น.ส. เหมรัตน์ สงไสเกตุ | รุ่นอายุ 14-17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 43-47 Kg. | |
2 | 22/05/2022 | 182.232.202.188 | น.ส. ณิชาภัทร ดำรักษ์ | รุ่นอายุ 14-17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 47-51 Kg. | |
3 | 22/05/2022 | 182.232.202.188 | น.ส. เหมรัตน์ สงไสเกตุ | รุ่นอายุ 14-17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 43-47 Kg. |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง