ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ด.ญ. ธนันญภา ยะเสน | 10-07-2555 | 11-12 ปี | Class A / Open | หญิง | 30-32 Kg. | 0 |
2 | ด.ช. ชลกร มีหัวโทน | 01-01-2553 | 13-14 ปี | Class A / Open | ชาย | 42-45 Kg. | 0 |
3 | ด.ช. สรวิศ อาจสาลี | 01-12-2554 | 13-14 ปี | Class A / Open | ชาย | 45-48 Kg. | 0 |
4 | นาย อนุพงศ์ นนท์วสันต์ | 21-12-2550 | 15-17 ปี | Class A / Open | ชาย | 51-55 Kg. | 0 |
5 | นาย ชิตวร อาจสาลี | 21-06-2552 | 15-17 ปี | Class A / Open | ชาย | 55-59 Kg. | 0 |
6 | นาย จิรวัฒน์ โพชะโน | 29-07-2551 | 15-17 ปี | Class A / Open | ชาย | 79-83 Kg. | 0 |
7 | น.ส. ชลดา มีหัวโทน | 03-11-2551 | 15-17 ปี | Class A / Open | หญิง | 43-47 Kg. | 0 |
8 | น.ส. ปิ่นแก้ว นนท์วสันต์ | 16-08-2552 | 15-17 ปี | Class A / Open | หญิง | 47-51 Kg. | 0 |
9 | น.ส. อรัญญา วะชุม | 21-06-2551 | 15-17 ปี | Class A / Open | หญิง | 55-59 Kg. | 0 |
10 | ด.ช. ภัทรกร อ่อนดี | 09-04-2557 | 9-10 ปี | Class A / Open | ชาย | 29-31 Kg. | 0 |
11 | ด.ช. เสฐวุฒิ แสนยศ | 25-04-2557 | 9-10 ปี | Class A / Open | ชาย | 31-33 Kg. | 0 |
รวม | 0 |
ยอดรวม | 0 |
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16/09/2024 | 27.145.88.132 | ด.ช. สรวิศ อาจสาลี | รุ่นอายุ 13-14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 48-51 Kg. | |
2 | 29/09/2024 | 27.145.89.213 | ด.ช. ธนาทัศน์ คุ้มวงศ์ | รุ่นอายุ 13-14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 48-51 Kg. | |
3 | 29/09/2024 | 27.145.89.213 | นาย ประวีณ์ ปานแก้ว | รุ่นอายุ 15-17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 59-63 Kg. | |
4 | 29/09/2024 | 27.145.89.213 | น.ส. อรัญญา วะชุม | รุ่นอายุ 15-17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 55-59 Kg. |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง