ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ด.ช. กฤติเดช ศรีลี | 29-10-2555 | 11-12 ปี | Class A / Open | ชาย | 32-34 Kg. | 0 |
2 | ด.ช. ธนะชัย วงพักดี | 06-07-2555 | 11-12 ปี | Class A / Open | ชาย | 34-36 Kg. | 0 |
3 | ด.ญ. กนกวรรณ สารภีย์ | 18-11-2556 | 11-12 ปี | Class A / Open | หญิง | 26-28 Kg. | 0 |
4 | ด.ญ. รมิตา ยศกลาง | 07-07-2556 | 11-12 ปี | Class A / Open | หญิง | 28-30 Kg. | 0 |
5 | ด.ช. ธนันชัย ขุนสีดา | 13-08-2560 | 7-8 ปี | Class A / Open | ชาย | 20-22 Kg. | 0 |
6 | ด.ช. พงศกร พวงมะลิ | 28-07-2559 | 7-8 ปี | Class A / Open | ชาย | 22-24 Kg. | 0 |
7 | ด.ญ. เกวลิน หวังชมกลาง | 23-04-2559 | 7-8 ปี | Class A / Open | หญิง | -20 Kg. | 0 |
8 | ด.ญ. อุไรวรรณ นิตรักษ์ | 29-08-2558 | 9-10 ปี | Class A / Open | หญิง | -23 Kg. | 0 |
รวม | 0 |
ยอดรวม | 0 |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง