ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | นาย อัดดียา แวตาเลง | 05-11-2547 | 18-35 ปี | Class A / Open | ชาย | 50-55 Kg. | 0 |
2 | นาย มูฮัมหมัดกีรมัน ลาเต๊ะ | 18-11-2547 | 18-35 ปี | Class A / Open | ชาย | 60-65 Kg. | 0 |
3 | นาย อับดุลรอกิบ สาเมาะ | 20-02-2547 | 18-35 ปี | Class A / Open | ชาย | 65-70 Kg. | 0 |
4 | นาย ยาสลัน วามิง | 14-08-2547 | 18-35 ปี | Class A / Open | ชาย | 40-45 Kg. | 0 |
5 | น.ส. นันท์นภัส ยุกลาย | 05-11-2544 | 18-35 ปี | Class A / Open | หญิง | 45-50 Kg. | 0 |
รวม | 0 |
ยอดรวม | 0 |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง