ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ด.ช. รอมฎอน ขุนนา | 28-08-2554 | 11-12 ปี | Class A / Open | ชาย | 40-42 Kg. | 0 |
2 | ด.ช. อัสรี มะแซ | 28-12-2552 | 13-14 ปี | Class A / Open | ชาย | 30-33 Kg. | 0 |
3 | ด.ช. แวมัสวี แวเตะ | 03-03-2554 | 13-14 ปี | Class A / Open | ชาย | 36-39 Kg. | 0 |
4 | ด.ช. มูฮัมหมัดฟิรกี ดอโม๊ะ | 16-05-2554 | 13-14 ปี | Class A / Open | ชาย | 39-42 Kg. | 0 |
5 | นาย บูรฮาน ตาเยะ | 29-04-2552 | 15-17 ปี | Class A / Open | ชาย | 43-47 Kg. | 0 |
6 | นาย อีลียัส ทองสวัสดิ์ | 24-07-2547 | 18-35 ปี | Class A / Open | ชาย | 50-55 Kg. | 0 |
รวม | 0 |
ยอดรวม | 0 |
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11/07/2023 | 223.24.60.238 | ด.ช. แวมัสวี แวเตะ | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 36-38 Kg. | |
2 | 11/07/2023 | 223.24.60.238 | ด.ช. ฟาริส โตะโยะ | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 30-32 Kg. | |
3 | 11/07/2023 | 223.24.60.238 | ด.ช. บูรฮาน ตาเยะ | รุ่นอายุ 13-14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 45-48 Kg. | |
4 | 12/07/2023 | 223.24.62.242 | นาย บูรฮาน ตาเยะ | รุ่นอายุ 15-17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 47-51 Kg. |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง