ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ด.ญ. นิรชา ธนพรกันตพัฒน์ | 20-08-2552 | 13-14 ปี | Class A / Open | หญิง | 39-42 Kg. | 0 |
2 | ด.ญ. จิราพรรณ บุญเกิดสมบูรณ์ | 18-08-2552 | 13-14 ปี | Class A / Open | หญิง | 42-45 Kg. | 0 |
3 | ด.ญ. นิติยา เขตพิทักษ์ธรรม | 27-11-2552 | 13-14 ปี | Class A / Open | หญิง | 51-54 Kg. | 0 |
4 | นาย พีรภาส พัสดี | 09-09-2551 | 15-17 ปี | Class A / Open | ชาย | 51-55 Kg. | 0 |
5 | นาย พัทธพล แก้วมงคล | 21-08-2551 | 15-17 ปี | Class A / Open | ชาย | 55-59 Kg. | 0 |
6 | นาย อนุชิต กล้าหาญ | 17-08-2551 | 15-17 ปี | Class A / Open | ชาย | 59-63 Kg. | 0 |
7 | นาย ปาณชัย กิตตินะสกุล | 14-09-2550 | 15-17 ปี | Class A / Open | ชาย | 75-79 Kg. | 0 |
8 | น.ส. จิรัชญา สุนันท์สิริชาติ | 26-07-2551 | 15-17 ปี | Class A / Open | หญิง | 47-51 Kg. | 0 |
รวม | 0 |
ยอดรวม | 0 |
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
---|---|---|---|---|---|
1 | 23/06/2023 | 182.232.114.39 | ด.ช. พีรภาส พัสดี | รุ่นอายุ 13-14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 51-54 Kg. | |
2 | 23/06/2023 | 182.232.114.39 | ด.ช. อนุชิต กล้าหาญ | รุ่นอายุ 13-14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น J รุ่นน้ำหนัก 57-60 Kg. | |
3 | 23/06/2023 | 182.232.114.39 | ด.ช. พัทธพล แก้วมงคล | รุ่นอายุ 13-14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น I รุ่นน้ำหนัก 54-57 Kg. | |
4 | 23/06/2023 | 182.232.114.39 | ด.ญ. จิรัชญา สุนันทสิริชาติ | รุ่นอายุ 13-14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 48-51 Kg. | |
5 | 25/06/2023 | 182.232.21.61 | นาย ปาณชัย กิตตินะสกุล | รุ่นอายุ 15-17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น K รุ่นน้ำหนัก 79-83 Kg. | |
6 | 25/06/2023 | 182.232.21.61 | น.ส. ปาณชัย กิตตินะสกุล | รุ่นอายุ 15-17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น J รุ่นน้ำหนัก 75-79 Kg. |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง