ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | นาย ชัยณรงค์ โซ๊ะเลาะห์ | 16-02-2550 | 15-17 ปี | Class A / Open | ชาย | 39-43 Kg. | 0 |
2 | นาย ราชวัชน์ สิงห์งาม | 11-08-2550 | 15-17 ปี | Class A / Open | ชาย | 43-47 Kg. | 0 |
3 | นาย ธนพล การะพิทักษ์ | 28-04-2551 | 15-17 ปี | Class A / Open | ชาย | 51-55 Kg. | 0 |
4 | นาย วโรดม เลิศวานิช | 20-10-2550 | 15-17 ปี | Class A / Open | ชาย | 55-59 Kg. | 0 |
5 | นาย พีรธร สลามเต๊ะ | 09-11-2550 | 15-17 ปี | Class A / Open | ชาย | 59-63 Kg. | 0 |
6 | นาย ภูธเนศ ภูมีสุข | 05-11-2550 | 15-17 ปี | Class A / Open | ชาย | 63-67 Kg. | 0 |
7 | นาย เมธาสิทธิ์ บุรานนท์ | 14-12-2550 | 15-17 ปี | Class A / Open | ชาย | 67-71 Kg. | 0 |
8 | นาย ชนินทร์ มู่ฮำหมัดอารี | 20-04-2551 | 15-17 ปี | Class A / Open | ชาย | 71-75 Kg. | 0 |
9 | นาย ยาซีน มะสำอิน | 30-06-2549 | 15-17 ปี | Class A / Open | ชาย | 75-79 Kg. | 0 |
10 | นาย ภาณุ ทองนรินทร์ | 04-06-2549 | 15-17 ปี | Class A / Open | ชาย | -39 Kg. | 0 |
รวม | 0 |
ยอดรวม | 0 |
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
---|---|---|---|---|---|
1 | 26/06/2023 | 180.183.133.162 | นาย ชนินทร์ มู่ฮำหมัดอารี | รุ่นอายุ 15-17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 59-63 Kg. | |
2 | 26/06/2023 | 180.183.133.162 | นาย ณัฐภัทร น้อยนงเยาว์ | รุ่นอายุ 15-17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น I รุ่นน้ำหนัก 71-75 Kg. | |
3 | 26/06/2023 | 180.183.133.162 | นาย ธนพล การะพิทักษ์ | รุ่นอายุ 15-17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 47-51 Kg. | |
4 | 26/06/2023 | 180.183.133.162 | นาย วโรดม เลิศวานิช | รุ่นอายุ 15-17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 51-55 Kg. | |
5 | 25/06/2023 | 1.46.151.94 | นาย ชนินทร์ มู่ฮำหมัดอารี | รุ่นอายุ 15-17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 59-63 Kg. |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง