ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | นาย ซุลกิฟลี มะเละ | 12-11-2550 | 14-17 ปี | Class A / Open | ชาย | 39-43 Kg. | 0 |
2 | นาย ฟารอกัตต์ ตาเละ | 15-07-2551 | 14-17 ปี | Class A / Open | ชาย | 43-47 Kg. | 0 |
3 | นาย อดิศร เดชอรัญ | 13-01-2549 | 14-17 ปี | Class A / Open | ชาย | 47-51 Kg. | 0 |
4 | นาย อัฟฟาน มามะ | 16-08-2548 | 14-17 ปี | Class A / Open | ชาย | 51-55 Kg. | 0 |
5 | นาย ซัยฟุดดีน มูดออาแซ | 01-01-2549 | 14-17 ปี | Class A / Open | ชาย | 55-59 Kg. | 0 |
6 | น.ส. ฮายูรา ลิติยี | 30-05-2548 | 14-17 ปี | Class A / Open | หญิง | 39-43 Kg. | 0 |
7 | น.ส. วิภาวรรณ คังคะมะโน | 09-04-2551 | 14-17 ปี | Class A / Open | หญิง | 43-47 Kg. | 0 |
8 | น.ส. นูรไอนี สะแลแม | 30-03-2548 | 14-17 ปี | Class A / Open | หญิง | 51-55 Kg. | 0 |
9 | น.ส. มัณติกา กวดจิตร | 06-04-2547 | 17-35 ปี | Class A / Open | หญิง | 45-50 Kg. | 0 |
รวม | 0 |
ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ประเภท | รุ่นอายุ | สาย | เพศ | ยอดชำระ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | อัฟฎ็อล แวนาแว | เดี่ยวปันจักลีลา | 14-17 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 0 |
2 | อธิติยา เส็มหมาน | เดี่ยวปันจักลีลา | 14-17 ปี | ไม่จำกัดสาย | หญิง | 0 |
รวม | 0 |
ยอดรวม | 0 |
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
---|---|---|---|---|---|
1 | 14/08/2022 | 27.55.80.34 | นาย วันอิดฮาทรี แวมามุ | รุ่นอายุ 14-17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 43-47 Kg. | |
2 | 14/08/2022 | 27.55.73.252 | นาย อดิศร เดชอรัญ | รุ่นอายุ 14-17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 47-51 Kg. | |
3 | 14/08/2022 | 27.55.80.34 | น.ส. นูรไอนี สะแลแม | รุ่นอายุ 14-17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 55-59 Kg. | |
4 | 14/08/2022 | 27.55.80.34 | น.ส. อิสดีนา บินเจ๊ะอาลี | รุ่นอายุ 14-17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก 39-43 Kg. |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง