ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | นาย ชนกันต์ แจ้งเขตร์ | 20-10-2551 | 14-17 ปี | Class A / Open | ชาย | 39-43 Kg. | 0 |
2 | นาย วชิระ บานชื่น | 19-09-2550 | 14-17 ปี | Class A / Open | ชาย | 43-47 Kg. | 0 |
3 | นาย ชนัสถา ภิรมย์พล | 27-06-2551 | 14-17 ปี | Class A / Open | ชาย | 47-51 Kg. | 0 |
4 | นาย ภาคภูมิ ตามสมัย | 05-09-2550 | 14-17 ปี | Class A / Open | ชาย | 55-59 Kg. | 0 |
5 | นาย พศวัต เมฆหมอก | 08-10-2551 | 14-17 ปี | Class A / Open | ชาย | 59-63 Kg. | 0 |
6 | นาย ศุภโชค พาสังข์ | 27-07-2550 | 14-17 ปี | Class A / Open | ชาย | 67-71 Kg. | 0 |
7 | นาย อนุชิต จำคำ | 30-03-2551 | 14-17 ปี | Class A / Open | ชาย | 79-83 Kg. | 0 |
8 | น.ส. สุธาดา สุขเนตตรี | 17-11-2551 | 14-17 ปี | Class A / Open | หญิง | 39-43 Kg. | 0 |
9 | น.ส. ชาลิสา กาฬภักดี | 12-11-2549 | 14-17 ปี | Class A / Open | หญิง | 79+ Kg. | 0 |
รวม | 0 |
ยอดรวม | 0 |
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
---|---|---|---|---|---|
1 | 30/05/2022 | 49.48.221.60 | นาย อนุชิต จำคำ | รุ่นอายุ 14-17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น K รุ่นน้ำหนัก 79-83 Kg. | |
2 | 30/05/2022 | 49.48.222.250 | นาย วชิระ บานชื่น | รุ่นอายุ 14-17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 43-47 Kg. |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง