ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | นาย นพเดช ยอดดำเนิน | 06-05-2549 | 14-17 ปี | Class A / Open | ชาย | 43-47 Kg. | 0 |
2 | นาย ชยพล กลั่นคำ | 20-05-2550 | 14-17 ปี | Class A / Open | ชาย | 59-63 Kg. | 0 |
3 | นาย พัทธพล คเชนทร | 21-05-2548 | 14-17 ปี | Class A / Open | ชาย | 67-71 Kg. | 0 |
4 | นาย ณัฐพฃ ธงขาว | 25-04-2550 | 14-17 ปี | Class A / Open | ชาย | 79-83 Kg. | 0 |
5 | น.ส. กัญญาณัฐ โตฉิม | 21-02-2551 | 14-17 ปี | Class A / Open | หญิง | 39-43 Kg. | 0 |
6 | น.ส. ชุตินันท์ วงศ์เฮียน | 13-03-2550 | 14-17 ปี | Class A / Open | หญิง | 51-55 Kg. | 0 |
รวม | 0 |
ยอดรวม | 0 |
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
---|---|---|---|---|---|
1 | 21/05/2022 | 134.236.126.76 | นาย เด็กชาย กวินท์ แจ่มศรี | รุ่นอายุ 14-17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 55-59 Kg. | |
2 | 21/05/2022 | 134.236.126.76 | นาย ศักดิ์ติยา ประจิตร | รุ่นอายุ 14-17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น K รุ่นน้ำหนัก 79-83 Kg. | |
3 | 21/05/2022 | 134.236.126.76 | น.ส. กัญญาณัฐ โตฉิม | รุ่นอายุ 14-17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก 39-43 Kg. | |
4 | 21/05/2022 | 134.236.126.76 | น.ส. กัญญาณัฐ โตฉิม | รุ่นอายุ 14-17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก 39-43 Kg. | |
5 | 21/05/2022 | 134.236.126.76 | น.ส. กัญญาณัฐ โตฉิม | รุ่นอายุ 14-17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก 39-43 Kg. | |
6 | 21/05/2022 | 134.236.126.76 | น.ส. กัญญาณัฐ โตฉิม | รุ่นอายุ 14-17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก 39-43 Kg. | |
7 | 21/05/2022 | 134.236.126.76 | น.ส. กัญญาณ้ฐ โตฉิม | รุ่นอายุ 14-17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก 39-43 Kg. |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง