ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | นาย คมสันต์ แก้วเรือน | 03-06-2548 | 14-17 ปี | Class A / Open | ชาย | 47-51 Kg. | 0 |
2 | นาย อภิเดช ไชยคำ | 03-03-2550 | 14-17 ปี | Class A / Open | ชาย | 59-63 Kg. | 0 |
3 | นาย กิตติพงค์ ระวังดี | 17-11-2549 | 14-17 ปี | Class A / Open | ชาย | 63-67 Kg. | 0 |
4 | นาย ชัยชนะ ต๊ะวิโล | 13-08-2549 | 14-17 ปี | Class A / Open | ชาย | 67-71 Kg. | 0 |
5 | นาย สินธุนันท์ คีรีธีรกุล | 20-10-2549 | 14-17 ปี | Class A / Open | ชาย | 87+ Kg. | 0 |
6 | น.ส. ชุติกา นามแสง | 02-12-2548 | 14-17 ปี | Class A / Open | หญิง | 47-51 Kg. | 0 |
7 | น.ส. วิมลศิริ คำอินต๊ะ | 11-09-2548 | 14-17 ปี | Class A / Open | หญิง | 51-55 Kg. | 0 |
8 | น.ส. ณัฐวิภา เรียงสมุด | 09-08-2548 | 14-17 ปี | Class A / Open | หญิง | 55-59 Kg. | 0 |
9 | น.ส. กิตติกานต์ ฟักแก้ว | 02-06-2549 | 14-17 ปี | Class A / Open | หญิง | 59-63 Kg. | 0 |
รวม | 0 |
ยอดรวม | 0 |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง